Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Peso | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Género | Longitud - en general | Enchapado | Diámetro - dentro | Diámetro - Afuera | Piezas de Enhebrada/Sin | Tornillo, Tamaña de Rosca | Entre La Altura del Tablero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MSB3.0-10SP | - | ![]() | 5368 | 0.00000000 | Bivar Inc. | MSB | Bolsa | Obsoleto | Enrentamiento hexadecimal | Nylon | - | MSB3.0 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Hombre, Mujer | 0.630 "(16.00 mm) | - | 0.114 "(2.90 mm) | 0.217 "(5.50 mm) Hex | Enhebrado | M3 | 0.394 "(10.00 mm) | |||
![]() | MSB4.0-08SP | - | ![]() | 5184 | 0.00000000 | Bivar Inc. | MSB | Bolsa | Obsoleto | Enrentamiento hexadecimal | Nylon | - | MSB4.0 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Hombre, Mujer | 0.571 "(14.50 mm) | - | - | 0.276 "(7.01 mm) Hex | Enhebrado | M4 | 0.315 "(8.00 mm) | |||
![]() | MSB4.0-12SP | - | ![]() | 5741 | 0.00000000 | Bivar Inc. | MSB | Bolsa | Obsoleto | Enrentamiento hexadecimal | Nylon | - | MSB4.0 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Hombre, Mujer | 0.728 "(18.50 mm) | - | - | 0.276 "(7.01 mm) Hex | Enhebrado | M4 | 0.472 "(12.00 mm) | |||
![]() | MSB4.0-13SP | - | ![]() | 6469 | 0.00000000 | Bivar Inc. | MSB | Bolsa | Obsoleto | Enrentamiento hexadecimal | Nylon | - | MSB4.0 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Hombre, Mujer | 0.768 "(19.50 mm) | - | - | 0.276 "(7.01 mm) Hex | Enhebrado | M4 | 0.512 "(13.00 mm) | |||
![]() | MSB4.0-14SP | - | ![]() | 3111 | 0.00000000 | Bivar Inc. | MSB | Bolsa | Obsoleto | Enrentamiento hexadecimal | Nylon | - | MSB4.0 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Hombre, Mujer | 0.807 "(20.50 mm) | - | - | 0.276 "(7.01 mm) Hex | Enhebrado | M4 | 0.551 "(14.00 mm) | |||
![]() | MSB4.0-19SP | - | ![]() | 1914 | 0.00000000 | Bivar Inc. | MSB | Bolsa | Obsoleto | Enrentamiento hexadecimal | Nylon | - | MSB4.0 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Hombre, Mujer | 1.004 "(25.50 mm) | - | - | 0.276 "(7.01 mm) Hex | Enhebrado | M4 | 0.748 "(19.00 mm) | |||
![]() | 9913-187 | 0.1000 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 99xx | Una granela | Activo | Espaciador redondo | Nylon | - | 9913-187 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | Mujer, Mujer | 0.188 "(4.78 mm) 3/16" | - | 0.091 "(2.31 mm) | 0.188 "(4.78 mm) 3/16" | Sin Pensamiento | #2 | 0.188 "(4.78 mm) 3/16" | |||
![]() | 9913-375 | 0.1000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 99xx | Una granela | Activo | Espaciador redondo | Nylon | - | 9913-375 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | Mujer, Mujer | 0.375 "(9.53 mm) 3/8" | - | 0.091 "(2.31 mm) | 0.188 "(4.78 mm) 3/16" | Sin Pensamiento | #2 | 0.375 "(9.53 mm) 3/8" | |||
![]() | 9913-562 | 0.0364 | ![]() | 8671 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 99xx | Una granela | Activo | Espaciador redondo | Nylon | - | 9913-562 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 492-1049 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | Mujer, Mujer | 0.563 "(14.30 mm) 9/16" | - | 0.091 "(2.31 mm) | 0.188 "(4.78 mm) 3/16" | Sin Pensamiento | #2 | 0.563 "(14.30 mm) 9/16" | ||
9913-812 | 0.0400 | ![]() | 5566 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 99xx | Una granela | Activo | Espaciador redondo | Nylon | - | 9913-812 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 492-1052 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | Mujer, Mujer | 0.813 "(20.65 mm) 13/16" | - | 0.091 "(2.31 mm) | 0.188 "(4.78 mm) 3/16" | Sin Pensamiento | #2 | 0.813 "(20.65 mm) 13/16" | |||
![]() | 9913-1.000 | 0.0436 | ![]() | 9475 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 99xx | Una granela | Activo | Espaciador redondo | Nylon | - | 9913-1.000 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 492-1055 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | Mujer, Mujer | 1.000 "(25.40 mm) 1" | - | 0.091 "(2.31 mm) | 0.188 "(4.78 mm) 3/16" | Sin Pensamiento | #2 | 1.000 "(25.40 mm) 1" | ||
![]() | 9910-062 | - | ![]() | 8764 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 99xx | Una granela | Obsoleto | Espaciador redondo | Nylon | - | Natural | - | descascar | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Mujer, Mujer | 0.063 "(1.60 mm) 1/16" | - | 0.091 "(2.31 mm) | 0.250 "(6.35 mm) 1/4" | Sin Pensamiento | #2 | 0.063 "(1.60 mm) 1/16" | ||||
![]() | 9910-250 | - | ![]() | 4355 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 99xx | Una granela | Obsoleto | Espaciador redondo | Nylon | - | Natural | - | descascar | No Aplicable | Vendedor indefinido | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Mujer, Mujer | 0.250 "(6.35 mm) 1/4" | - | 0.091 "(2.31 mm) | 0.250 "(6.35 mm) 1/4" | Sin Pensamiento | #2 | 0.250 "(6.35 mm) 1/4" | ||||
![]() | 9910-312 | - | ![]() | 8312 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 99xx | Una granela | Obsoleto | Espaciador redondo | Nylon | - | Natural | - | descascar | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | 492-1060 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Mujer, Mujer | 0.313 "(7.95 mm) 5/16" | - | 0.091 "(2.31 mm) | 0.250 "(6.35 mm) 1/4" | Sin Pensamiento | #2 | 0.313 "(7.95 mm) 5/16" | |||
9910-437 | - | ![]() | 8185 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 99xx | Una granela | Obsoleto | Espaciador redondo | Nylon | - | Natural | - | descascar | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | 492-1062 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Mujer, Mujer | 0.438 "(11.13 mm) 7/16" | - | 0.091 "(2.31 mm) | 0.250 "(6.35 mm) 1/4" | Sin Pensamiento | #2 | 0.438 "(11.13 mm) 7/16" | ||||
![]() | 9910-937 | - | ![]() | 9772 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 99xx | Una granela | Obsoleto | Espaciador redondo | Nylon | - | Natural | - | descascar | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | 492-1069 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Mujer, Mujer | 0.938 "(23.83 mm) 15/16" | - | 0.091 "(2.31 mm) | 0.250 "(6.35 mm) 1/4" | Sin Pensamiento | #2 | 0.938 "(23.83 mm) 15/16" | |||
![]() | 9908-187 | 0.1000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 99xx | Una granela | Activo | Espaciador redondo | Nylon | - | 9908-187 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | Mujer, Mujer | 0.188 "(4.78 mm) 3/16" | - | 0.125 "(3.18 mm) 1/8" | 0.188 "(4.78 mm) 3/16" | Sin Pensamiento | #4 | 0.188 "(4.78 mm) 3/16" | |||
![]() | 9908-500 | 0.1000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 99xx | Una granela | Activo | Espaciador redondo | Nylon | - | 9908-500 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | Mujer, Mujer | 0.500 "(12.70 mm) 1/2" | - | 0.125 "(3.18 mm) 1/8" | 0.188 "(4.78 mm) 3/16" | Sin Pensamiento | #4 | 0.500 "(12.70 mm) 1/2" | |||
9908-750 | 0.1000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 99xx | Una granela | Activo | Espaciador redondo | Nylon | - | 9908-750 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | Mujer, Mujer | 0.750 "(19.05 mm) 3/4" | - | 0.125 "(3.18 mm) 1/8" | 0.188 "(4.78 mm) 3/16" | Sin Pensamiento | #4 | 0.750 "(19.05 mm) 3/4" | ||||
![]() | 9911-375 | 0.1000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 99xx | Una granela | Activo | Espaciador redondo | Nylon | - | 9911-375 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | Mujer, Mujer | 0.375 "(9.53 mm) 3/8" | - | 0.125 "(3.18 mm) 1/8" | 0.250 "(6.35 mm) 1/4" | Sin Pensamiento | #4 | 0.375 "(9.53 mm) 3/8" | |||
![]() | 9912-187 | 0.1000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 99xx | Una granela | Activo | Espaciador redondo | Nylon | - | 9912-187 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | Mujer, Mujer | 0.188 "(4.78 mm) 3/16" | - | 0.171 "(4.34 mm) | 0.250 "(6.35 mm) 1/4" | Sin Pensamiento | #8 | 0.188 "(4.78 mm) 3/16" | |||
![]() | 9912-937 | 0.0473 | ![]() | 7126 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 99xx | Una granela | Activo | Espaciador redondo | Nylon | - | 9912-937 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 492-1129 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | Mujer, Mujer | 0.938 "(23.83 mm) 15/16" | - | 0.171 "(4.34 mm) | 0.250 "(6.35 mm) 1/4" | Sin Pensamiento | #8 | 0.938 "(23.83 mm) 15/16" | ||
![]() | 9912-1.000 | 0.0509 | ![]() | 3033 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 99xx | Una granela | Activo | Espaciador redondo | Nylon | - | 9912-1.000 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 492-1130 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | Mujer, Mujer | 1.000 "(25.40 mm) 1" | - | 0.171 "(4.34 mm) | 0.250 "(6.35 mm) 1/4" | Sin Pensamiento | #8 | 1.000 "(25.40 mm) 1" | ||
![]() | SRS-1-15 mm | 0.0691 | ![]() | 1220 | 0.00000000 | Bivar Inc. | SRS | Una granela | Activo | Espaciador redondo | Cloruro de Polivinilo | Autosuficiencia | SRS-1 | Gris | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Q5699270F | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | Mujer, Mujer | 0.591 "(15.00 mm) | - | 0.107 "(2.72 mm) | 0.250 "(6.35 mm) 1/4" | Sin Pensamiento | #4 | 0.591 "(15.00 mm) | ||
![]() | 937-1.250 | 0.3800 | ![]() | 7549 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 900 | Una granela | Activo | Espaciador redondo | Nylon | - | Natural | - | descascar | 492-937-1.250 | 1 | Mujer, Mujer | 1.250 "(31.75 mm) | - | 0.090 "(2.29 mm) | 0.125 "(3.18 mm) 1/8" | Sin Pensamiento | - | 1.250 "(31.75 mm) | |||||||
![]() | 9911-750 | 0.1100 | ![]() | 182 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 99xx | Una granela | Activo | Espaciador redondo | Nylon | - | 9911-750 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | Mujer, Mujer | 0.750 "(19.05 mm) 3/4" | - | 0.125 "(3.18 mm) 1/8" | 0.250 "(6.35 mm) 1/4" | Sin Pensamiento | #4 | 0.750 "(19.05 mm) 3/4" | |||
![]() | 940-1.205 | 0.0855 | ![]() | 2530 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 900 | Bolsa | Activo | Espaciador redondo | Nylon | - | 940-1.205 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | Mujer, Mujer | 1.205 "(30.61 mm) | - | 0.063 "(1.60 mm) | 0.156 "(3.96 mm) 5/32" | Sin Pensamiento | - | 1.205 "(30.61 mm) | |||
905-250 | 0.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 900 | Bolsa | Activo | Espaciador redondo | Nylon | - | 905-250 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | Mujer, Mujer | 0.250 "(6.35 mm) 1/4" | - | 0.147 "(3.73 mm) | 0.250 "(6.35 mm) 1/4" | Sin Pensamiento | - | 0.250 "(6.35 mm) 1/4" | ||||
![]() | 901-780 | 0.0855 | ![]() | 3504 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 900 | Bolsa | Activo | Espaciador redondo | Nylon | - | 901-780 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | Mujer, Mujer | 0.780 "(19.81 mm) | - | 0.028 "(0.71 mm) | 0.085 "(2.16 mm) | Sin Pensamiento | - | 0.780 "(19.81 mm) | |||
![]() | 939-520 | 0.0600 | ![]() | 4328 | 0.00000000 | Bivar Inc. | 900 | Bolsa | Activo | Espaciador redondo | Nylon | - | 939-520 | Natural | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | Mujer, Mujer | 0.520 "(13.21 mm) | - | 0.047 "(1.19 mm) | 0.125 "(3.18 mm) 1/8" | Sin Pensamiento | - | 0.520 "(13.21 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock