Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Material | Base Número de Producto | Ancho | Espesor | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tamaña de Hilo | Enchapado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0725020ln | 0.2000 | ![]() | 516 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos | - | Activo | Mochila | Nylon | 0725020 | 0.510 "(12.95 mm) | - | No Aplicable | RPC8735 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 1/4 "-20 | - | ||||
![]() | 07M060100LN | 0.2000 | ![]() | 137 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos | - | Activo | Mochila | Nylon | 07M060100 | 0.429 "(10.90 mm) | - | No Aplicable | RPC8736 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | M6x1 | - | ||||
![]() | 0800832tna | 0.2100 | ![]() | 44 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos | - | Activo | Pulgar | Nylon | 0800832 | 0.425 "(10.80 mm) | - | No Aplicable | RPC8739 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | #8-32 | - | ||||
![]() | 0801024tna | 0.2800 | ![]() | 889 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos | - | Activo | Pulgar | Nylon | 0801024 | 0.425 "(10.80 mm) | descascar | No Aplicable | RPC8741 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | #10-24 | - | ||||
![]() | 0801032tna | 0.2800 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos | - | Activo | Pulgar | Nylon | 0801032 | 0.425 "(10.80 mm) | - | No Aplicable | RPC8742 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | #10-32 | - | ||||
![]() | 0500632LCNB | 0.4300 | ![]() | 404 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos | Una granela | Activo | Maleficio | Nylon | 0500632 | 0.305 "(7.75 mm) | 0.345 "(8.76 mm) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 145-0500632LCNB | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | #6-32 | - | ||
![]() | 0543714cnb | 1.7500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos | Una granela | Activo | Maleficio | Nylon | 0543714 | 0.750 "(19.05 mm) 3/4" | 0.810 "(20.57 mm) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 145-0543714cnb | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 7/16 "-14 | - | ||
![]() | 0831218tnab | 0.3900 | ![]() | 997 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos | Una granela | Activo | Pulgar | Nylon | 0831218 | 0.615 "(15.62 mm) | 0.385 "(9.78 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 145-0831218TNAB | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 5/16 "-18 | - | ||
![]() | 04M100150WFHN | 0.6300 | ![]() | 938 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, WFHN | Una granela | Activo | Maleficio | Nylon | 04M100150 | 0.866 "(22.00 mm) | 0.394 "(10.00 mm) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 145-04M100150WFHN | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | M10 | - | ||
![]() | 0500832LCNB | 0.4500 | ![]() | 475 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos | Una granela | Activo | Maleficio | Nylon | 0500832 | 0.330 "(8.38 mm) | 0.375 "(9.53 mm) 3/8" | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 145-0500832LCNB | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | #8-32 | - | ||
![]() | 04M120175WFHN | 0.8800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, WFHN | Una granela | Activo | Maleficio | Nylon | 04M120175 | 1.063 "(27.00 mm) | 0.571 "(14.50 mm) 4/7" | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 145-04M120175WFHN | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | M12 | - | ||
![]() | 1416009 | 1.1680 | ![]() | 8062 | 0.00000000 | ContactO con fénix | - | Una granela | Activo | Nuez hexagonal | Latón | 0.827 "(21.00 mm) | 0.157 "(4.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | A-inl-npt3/8 ns | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | Npt-3/8 | Níquel | ||
![]() | 7010362688 | 174.4200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3M | * | Caja | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 6604813 | - | ![]() | 5592 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7415.33.8010 | 50 | |||||||||
![]() | 5620-51 | - | ![]() | 2958 | 0.00000000 | Elma Electónica | - | Una granela | Activo | Maleficio | Acero | - | - | - | 5097-5620-51 | 1 | M4 | Zinc | |||||||
![]() | 61-201 | - | ![]() | 7664 | 0.00000000 | Elma Electónica | - | Una granela | Activo | Pulgar | Acero | - | - | - | 5097-61-201 | 1 | M2.5 | Níquel | |||||||
![]() | PRT-08995 | 0.1500 | ![]() | 2346 | 0.00000000 | Sparkfun Electronics | - | Una granela | Activo | Maleficio | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1568 PRT-08995 | 1 | #2-56 | - | |||||
![]() | Cagnut1224-100 | 57.3600 | ![]() | 347 | 0.00000000 | Fabricación de Hammond | - | Una granela | Activo | Jaula | - | Cagnut1224 | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 164-cagnut1224-100 | EAR99 | 7318.16.0085 | 1 | #12-24 | Zinc | |
![]() | Ssh m6 | 0.7666 | ![]() | 8236 | 0.00000000 | Pflitsch | - | Caja | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 100 | M6 | |||||||||
![]() | 6604843 | 40.3960 | ![]() | 5033 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7412.20.0035 | 5 | |||||||||
![]() | 7004200 | - | ![]() | 2288 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | |||||||||
![]() | 7004201 | - | ![]() | 4418 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | |||||||||
![]() | 7004306 | - | ![]() | 9004 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | |||||||||
![]() | 7005307 | 2.6462 | ![]() | 4222 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | |||||||||
![]() | 7005310 | - | ![]() | 3589 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||
![]() | 7005318 | 9.5990 | ![]() | 4789 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | |||||||||
![]() | 7008519 | 2.2058 | ![]() | 2169 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | |||||||||
![]() | 7008530 | 2.7998 | ![]() | 6920 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | |||||||||
![]() | 7008549 | 8.0910 | ![]() | 1678 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 20 | |||||||||
![]() | 7008561 | 9.9725 | ![]() | 3049 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 20 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock