Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Material | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Longitud - Debajo de la Cabeza | Espesor - en general | Diámetro - dentro | Diámetro - Afuera | Rosca/Tornillo/Tamaña del Orificio | DiáMetro - Hombro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12S3022 | 0.3100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9228 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.188 "(4.78 mm) | 0.092 "(2.34 mm) | 0.750 "(19.05 mm) 3/4" | - | ||||
![]() | 12S3565 | 1.8800 | ![]() | 900 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9269 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.059 "(1.50 mm) | - | ||||||
![]() | 12SWS0852 | 0.1900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9060 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.375 "(9.53 mm) 3/8" | - | ||||||
![]() | 12SWS0403 | 0.1600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC8985 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.115 "(2.92 mm) | 0.312 "(7.93 mm) | - | |||||
![]() | 12S3500 | 0.4000 | ![]() | 409 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9257 | EAR99 | 3926.90.4590 | 500 | 0.378 "(9.60 mm) | 0.750 "(19.05 mm) 3/4" | - | 0.498 "(12.65 mm) | ||||
![]() | 12SWS0196 | 0.1200 | ![]() | 984 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC8941 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.114 "(2.90 mm) | 0.240 "(6.10 mm) | - | 0.135 "(3.43 mm) | ||||
![]() | 12SWS1099 | 0.6800 | ![]() | 996 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9131 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.085 "(2.16 mm) | 0.260 "(6.60 mm) | - | |||||
![]() | 12SWS2504 | 0.2000 | ![]() | 999 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9168 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.125 "(3.18 mm) 1/8" | 0.125 "(3.18 mm) | 0.328 "(8.33 mm) | - | 0.437 "(11.10 mm) 7/16" | |||
![]() | 12SWS1150 | 0.0898 | ![]() | 6265 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.047 "(1.19 mm) | 0.047 "(1.19 mm) | 0.260 "(6.60 mm) | 0.562 "(14.28 mm) | - | 0.300 "(7.62 mm) | ||
![]() | 16CW312500 | 0.6700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, CW | Una granela | Activo | Nylon | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | RPC9449 | EAR99 | 3926.90.4590 | 500 | 0.378 "(9.60 mm) | 0.500 "(12.70 mm) 1/2" | 0.344 "(8.74 mm) | 0.875 "(22.23 mm) 7/8" | 5/16 " | ||
![]() | 12S3520 | 0.6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9267 | EAR99 | 3926.90.4590 | 500 | 0.531 "(13.49 mm) | 0.078 "(1.98 mm) | 0.406 "(10.31 mm) | 0.945 "(24.00 mm) | - | |||
![]() | 12SWS0257 | 0.0434 | ![]() | 2807 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.280 "(7.11 mm) | 0.046 "(1.17 mm) | 0.118 "(3.00 mm) | 0.250 "(6.35 mm) 1/4" | - | 0.150 "(3.81 mm) | ||
![]() | 12SWS2560 | 0.2100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9198 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.031 "(0.79 mm) | 0.253 "(6.43 mm) | 0.750 "(19.05 mm) 3/4" | - | ||||
![]() | 12SWS0224 | 0.1600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC8952 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.140 "(3.56 mm) | 0.260 "(6.60 mm) | - | 0.190 "(4.83 mm) | ||||
![]() | 12S0222 | 0.1500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC8951 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.125 "(3.18 mm) 1/8" | 0.047 "(1.19 mm) | 0.115 "(2.92 mm) | 0.235 "(5.97 mm) | - | 0.145 "(3.68 mm) | ||
![]() | 12SWS0604 | 0.2200 | ![]() | 795 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9030 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.125 "(3.18 mm) 1/8" | 0.047 "(1.19 mm) | 0.160 "(4.06 mm) | 0.300 "(7.62 mm) | - | |||
![]() | 12SWS0883 | 0.2000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9071 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.500 "(12.70 mm) 1/2" | 0.062 "(1.58 mm) | 0.180 "(4.57 mm) | - | 0.260 "(6.60 mm) | |||
![]() | 12SWS1235 | 0.2100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9158 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.060 "(1.52 mm) | 0.316 "(8.03 mm) | 0.620 "(15.75 mm) | - | ||||
![]() | 12S33019 | 0.4900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9225 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.075 "(1.91 mm) | 0.750 "(19.05 mm) 3/4" | - | |||||
12S33032 | 0.8100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9232 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | - | ||||||||
![]() | 12S3100 | 0.2800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9234 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.060 "(1.52 mm) | 0.825 "(20.96 mm) | - | |||||
![]() | 12S3103 | 1.0100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9235 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.500 "(12.70 mm) 1/2" | 0.125 "(3.18 mm) | 0.872 "(22.15 mm) | - | ||||
![]() | 12S3157 | 0.8300 | ![]() | 982 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9248 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.500 "(12.70 mm) 1/2" | 0.380 "(9.65 mm) | 0.750 "(19.05 mm) 3/4" | - | 0.625 "(15.88 mm) 5/8" | |||
![]() | 12S3502 | 0.2300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9258 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.047 "(1.19 mm) | 0.550 "(13.97 mm) | - | 0.625 "(15.88 mm) 5/8" | ||||
![]() | 12S3506 | 1.5400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9260 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | - | 0.370 "(9.40 mm) | ||||||
![]() | 12S3512 | 0.8600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9263 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.110 "(2.79 mm) | 0.385 "(9.78 mm) | 0.872 "(22.15 mm) | - | ||||
![]() | 12S3564 | 0.8900 | ![]() | 780 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9268 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.250 "(6.35 mm) 1/4" | 0.250 "(6.35 mm) 1/4" | 0.406 "(10.31 mm) | - | ||||
![]() | 12S3588 | 1.3700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9271 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.281 "(7.14 mm) | 0.125 "(3.18 mm) | - | |||||
![]() | 12S3603 | 0.8700 | ![]() | 485 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9277 | EAR99 | 3926.90.4590 | 500 | 0.050 "(1.27 mm) | 0.070 "(1.78 mm) | 0.453 "(11.51 mm) | - | 0.500 "(12.70 mm) 1/2" | |||
![]() | 12S3604 | 0.5040 | ![]() | 4115 | 0.00000000 | Componentes de Essentra | Microplásticos, SW | Una granela | Activo | Nylon | No Aplicable | RPC9278 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.078 "(1.98 mm) | 0.376 "(9.55 mm) | - | 0.504 "(12.80 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock