Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Material | Cuidadas | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | Longitud - en general | Tipo de Cabeza de Tornillo | TUPO DE PONDUCCIÓN | Tamaña de Hilo | Diámetro de la Cabeza | Alto la Cabeza | Longitud - Debajo de la Cabeza | Enchapado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0203MPP188 | - | ![]() | 9472 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero inoxidable | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0203MPP188 | 0.268 "(6.81 mm) | Cabezal | Phillips | #2-56 | 0.153 "(3.89 mm) | 0.080 "(2.03 mm) | 0.188 "(4.78 mm) | Plano | |
![]() | 0808absh | - | ![]() | 7166 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo autocomplacible | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0808ABSH | 0.603 "(15.32 mm) | Cabeza Hexadecimal de Hexadecimas | Ranurado | #8-18 | 0.247 "(6.27 mm) | 0.103 "(2.62 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | ||
![]() | 0607MSB188 | - | ![]() | 9655 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero inoxidable | Vender a un menor precio que | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0607MSB188 | 0.521 "(13.23 mm) | Cabecera | Ranurado | #6-32 | 0.283 "(7.19 mm) | 0.083 "(2.11 mm) | 0.438 "(11.13 mm) | Plano | |
![]() | 1432kw4 | - | ![]() | 4876 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo Autónomo | Acero | Lavadora incluida | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-1432kw4 | 2.181 "(55.40 mm) | Cabeza hexadecida | Hexadecimal | 1/4 "-14 | 0.371 "(9.42 mm) | 0.181 "(4.60 mm) | 2.000 "(50.80 mm) | ||
![]() | 1420mpu | - | ![]() | 8017 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Vender a un menor precio que | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-1420mpu | 1.260 "(32.00 mm) | Cabeza Plana | Phillips | 1/4 "-20 | 0.460 "(11.68 mm) | 0.010 "(0.25 mm) | 1.250 "(31.75 mm) | ||
![]() | 1214KW4HC | - | ![]() | 6470 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo Autónomo | Acero | Lavadora incluida | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-1214KW4HC | 1.022 "(25.96 mm) | Cabeza hexadecida | Hexadecimal | #12-14 | 0.309 "(7.85 mm) | 0.147 "(3.73 mm) | 0.875 "(22.23 mm) | ||
![]() | 0818MCT | - | ![]() | 7467 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0818MCT | 1.220 "(30.99 mm) | Cabeza de Cerro | #8-32 | 0.374 "(9.50 mm) | 0.095 "(2.41 mm) | 1.125 "(28.58 mm) | |||
![]() | MJ616MPP | - | ![]() | 4951 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-mj616mpp | 0.783 "(19.90 mm) | Cabezal | Phillips | M6x1 | 0.400 "(10.15 mm) | 0.154 "(3.91 mm) | 0.630 "(16.00 mm) | ||
![]() | 0828MPO | - | ![]() | 3719 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0828MPO | 1.902 "(48.31 mm) | Cabeza Ovalada | Phillips | #8-32 | 0.299 "(7.59 mm) | 0.152 "(3.86 mm) | 1.750 "(44.45 mm) | ||
![]() | 0608MSO | - | ![]() | 7285 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0608mo | 0.628 "(15.95 mm) | Cabeza Ovalada | Ranurado | #6-32 | 0.250 "(6.35 mm) | 0.128 "(3.25 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | ||
![]() | 1103mpp188 | - | ![]() | 9160 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero inoxidable | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-1103mpp188 | 0.364 "(9.25 mm) | Cabezal | Phillips | #10-32 | 0.348 "(8.84 mm) | 0.176 "(4.47 mm) | 0.188 "(4.78 mm) | Plano | |
![]() | 0805msp | - | ![]() | 6995 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0805MSP | 0.465 "(11.81 mm) | Cabezal | Ranurado | #8-32 | 0.299 "(7.59 mm) | 0.152 "(3.86 mm) | 0.313 "(7.95 mm) | ||
![]() | 0405MPO188 | - | ![]() | 9207 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero inoxidable | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0405MPO188 | 0.417 "(10.59 mm) | Cabeza Ovalada | Phillips | #4-40 | 0.202 "(5.13 mm) | 0.104 "(2.64 mm) | 0.313 "(7.95 mm) | Plano | |
![]() | 0812MPL | - | ![]() | 5700 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0812mpl | 0.895 "(22.73 mm) | Cabeza de Relleno | Phillips | #8-32 | 0.260 "(6.60 mm) | 0.145 "(3.68 mm) | 0.750 "(19.05 mm) | ||
![]() | 1436MPR | - | ![]() | 9406 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-1436MPR | 2.418 "(61.42 mm) | Cabeza Redonda | Phillips | 1/4 "-20 | 0.458 "(11.63 mm) | 0.168 "(4.27 mm) | 2.250 "(57.15 mm) | ||
![]() | 1114MPO | - | ![]() | 5870 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-1114MPO | 1.051 "(26.70 mm) | Cabeza Ovalada | Phillips | #10-32 | 0.348 "(8.84 mm) | 0.176 "(4.47 mm) | 0.875 "(22.23 mm) | ||
![]() | 0203MPUB | - | ![]() | 3452 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Vender a un menor precio que | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0203MPUB | 0.220 "(5.59 mm) | Cabeza Plana | Phillips | #2-56 | 0.153 "(3.89 mm) | 0.032 "(0.81 mm) | 0.188 "(4.78 mm) | Óxido negro | |
![]() | 0610MSW | - | ![]() | 7174 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Lavadora incluida | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0610MSW | 0.712 "(18.08 mm) | Cabeza Hexadecimal de Hexadecimas | Ranurado | #6-32 | 0.247 "(6.27 mm) | 0.087 "(2.21 mm) | 0.625 "(15.88 mm) | ||
![]() | 3724AH | - | ![]() | 3023 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo autocomplacible | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-3724AH | 1.783 "(45.29 mm) | Cabeza Hexadecimal de Hexadecimas | Hexadecimal | 3/8 "-9 | 0.557 "(14.15 mm) | 0.283 "(7.19 mm) | 1.500 "(38.10 mm) | ||
![]() | 1016mpob | - | ![]() | 5144 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-1016MPOB | 1.176 "(29.87 mm) | Cabeza Ovalada | Phillips | #10-24 | 0.348 "(8.84 mm) | 0.176 "(4.47 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | Óxido negro | |
![]() | 1008mpp188 | - | ![]() | 1844 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero inoxidable | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-1008mpp188 | 0.676 "(17.17 mm) | Cabezal | Phillips | #10-24 | 0.348 "(8.84 mm) | 0.176 "(4.47 mm) | 0.500 "(12.70 mm) | Plano | |
![]() | 1014APO188 | - | ![]() | 6765 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo autocomplacible | Acero inoxidable | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-1014APO188 | 1.051 "(26.70 mm) | Cabeza Ovalada | Phillips | #10-12 | 0.348 "(8.84 mm) | 0.176 "(4.47 mm) | 0.875 "(22.23 mm) | Plano | |
![]() | 0406MPWSNP | - | ![]() | 5882 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Dentada de lavadora | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0406MPWSNP | 0.430 "(10.92 mm) | Cabeza hexadecida | Phillips | #4-40 | 0.185 "(4.70 mm) | 0.055 "(1.40 mm) | 0.375 "(9.53 mm) | Níquel | |
![]() | 0804MSU | - | ![]() | 5153 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Vender a un menor precio que | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0804MSU | 0.314 "(7.98 mm) | Cabeza Plana | Ranurado | #8-32 | 0.299 "(7.59 mm) | 0.064 "(1.63 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | ||
![]() | 3720absw | - | ![]() | 1906 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo autocomplacible | Acero | Lavadora incluida | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-3720absw | 1.533 "(38.94 mm) | Cabeza Hexadecimal de Hexadecimas | Ranurado | 3/8 "-12 | 0.557 "(14.15 mm) | 0.283 "(7.19 mm) | 1.250 "(31.75 mm) | ||
![]() | 0412MPR | - | ![]() | 1385 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-0412MPR | 0.831 "(21.11 mm) | Cabeza Redonda | Phillips | #4-40 | 0.202 "(5.13 mm) | 0.081 "(2.06 mm) | 0.750 "(19.05 mm) | ||
![]() | 1416kw4 | - | ![]() | 8955 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo Autónomo | Acero | Lavadora incluida | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-1416kw4 | 1.181 "(30.00 mm) | Cabeza hexadecida | Hexadecimal | 1/4 "-14 | 0.371 "(9.42 mm) | 0.181 "(4.60 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | ||
![]() | 1432apt188 | - | ![]() | 2339 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo autocomplacible | Acero inoxidable | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-1432apt188 | 2.138 "(54.31 mm) | Cabeza de Cerro | Phillips | #14-10 | 0.544 "(13.82 mm) | 0.138 "(3.51 mm) | 2.000 "(50.80 mm) | Plano | |
![]() | M855D7985A | - | ![]() | 5629 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero | Estándar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-M855D7985A | 2.402 "(61.00 mm) | Cabezal | Phillips | M8x1.25 | 0.622 "(15.79 mm) | 0.236 "(6.00 mm) | 2.165 "(55.00 mm) | ||
![]() | 1104mpou188 | - | ![]() | 5754 | 0.00000000 | Kanebridge | * | Paquete minorista | Activo | Tornillo de la Mácina | Acero inoxidable | Vender a un menor precio que | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 4753-1104mpou188 | 0.426 "(10.82 mm) | Cabeza Ovalada | Phillips | #10-32 | 0.348 "(8.84 mm) | 0.176 "(4.47 mm) | 0.250 "(6.35 mm) | Plano |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock