Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tolerancia | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | FRECUENCIA - Auto Resonante | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Calificación real (amplificador) | Protector | Material - Núcleo | Inductancia | Corriente - saturación (isat) | Resistencia de DC (DCR) | Q @ Freq | FRECUENCIA DE INDUCTANCANDA - Prueba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LQP03TN56NH02D | 0.1000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQP03 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 3% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60 mm x 0.30 mm) | 0.013 "(0.33 mm) | Montaje en superficie | 0201 (0603 Métrica) | Película gruesa | LQP03TN | 1.2GHz | 0201 (0603 Métrica) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 15,000 | 100 mA | Pecado de ciencia | No Magnético | 56 NH | - | Máximo de 3.9ohm | 9 @ 300MHz | 300 MHz | ||
![]() | LQW32FT220M0HL | 1.1500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQW32 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.098 "(2.50 mm) | Montaje en superficie | 1210 (3225 Métrica) | Nús de Tambor, Alambre | - | LQW32ft | 50MHz | 1210 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 1.500 | 110 Ma | Protegido | Ferrito | 22 µH | 400mA | 620mohm max | - | 1 MHz | |
![]() | LQB18NNR39J10D | 0.0556 | ![]() | 3864 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQB18 | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | 0.037 "(0.95 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | Multicapa | LQB18NN | 80MHz | 0603 (1608 Métrica) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 4.000 | 450 Ma | Protegido | Ferrito | 390 NH | - | 580mohm max | 25 @ 25mhz | 25 MHz | ||
![]() | #B966AS-3R9N = P3 | 0.9600 | ![]() | 572 | 0.00000000 | Murata Electónica | - | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 30% | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.409 "L x 0.409" W (10.40 mm x 10.40 mm) | 0.268 "(6.80 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Nús de Tambor, Alambre | B966As | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 5.6 A | Protegido | Ferrito | 3.9 µH | 7.1A | 17mohm max | - | 100 kHz | |||
![]() | LQW15AN6N4J80D | 0.0679 | ![]() | 4478 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQW15 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.024" W (1.00 mm x 0.60 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | Alambre | - | LQW15an | 7GHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 1.38 A | Pecado de ciencia | - | 6.4 NH | - | 65mohm max | 33 @ 250MHz | 100 MHz | |
![]() | LQH3NPZ2R2MMEL | 0.4600 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQH3 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -40 ° C ~ 105 ° C | AEC-Q200 | 0.118 "L x 0.118" W (3.00 mm x 3.00 mm) | 0.059 "(1.50 mm) | Montaje en superficie | 1212 (3030 Métrica) | Nús de Tambor, Alambre | LQH3NPZ | 60MHz | 1212 (3030 Métrica) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 1.22 A | Protegido | Ferrito | 2.2 µH | 1.8a | 78mohm max | 1 MHz | |||
![]() | LQW15AN8N7H00D | 0.1400 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQW15 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 3% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.024" W (1.00 mm x 0.60 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | Nús de Tambor, Alambre | - | LQW15an | 5.5 GHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 540 Ma | Pecado de ciencia | No Magnético | 8.7 NH | - | 140mohm máximo | 25 @ 250MHz | 100 MHz | |
![]() | LQW15CA59NK00D | 0.4700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQW15 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 10% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.040 "L x 0.022" W (1.02 mm x 0.55 mm) | 0.026 "(0.66 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | Nús de Tambor, Alambre | - | LQW15CA | 2.3GHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 1 A | Pecado de ciencia | Ferrito | 59 NH | - | 95mohm max | - | 10 MHz | |
![]() | LQW18AN82NG00D | 0.1500 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQW18 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | Nús de Tambor, Alambre | - | LQW18an | 2GHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 4.000 | 250 Ma | Pecado de ciencia | No Magnético | 82 NH | - | 600mohm max | 34 @ 150MHz | 100 MHz | |
![]() | LQW15AN8N3J80D | 0.1900 | ![]() | 1654 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQW15 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.024" W (1.00 mm x 0.60 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | Nús de Tambor, Alambre | - | LQW15an | 6.5 GHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 1.5 A | Pecado de ciencia | No Magnético | 8.3 NH | - | 69mohm max | 32 @ 250MHz | 100 MHz | |
![]() | LQP03TG2N5B02D | 0.0094 | ![]() | 4708 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQP03 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.1NH | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60 mm x 0.30 mm) | 0.013 "(0.33 mm) | Montaje en superficie | 0201 (0603 Métrica) | Película gruesa | LQP03TG | 6GHz | 0201 (0603 Métrica) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | 450 Ma | Pecado de ciencia | No Magnético | 2.5 NH | - | 250mohm máximo | 13 @ 500MHz | 500 MHz | ||
![]() | MDH10060C-470MA = P3 | 1.5200 | ![]() | 4007 | 0.00000000 | Murata Electónica | MDH10060C | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 20% | -55 ° C ~ 150 ° C | AEC-Q200 | 0.398 "L x 0.394" W (10.10 mm x 10.00 mm) | 0.248 "(6.30 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Nús de Tambor, Alambre | - | MDH10060C | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | 2 A | Pecado de ciencia | Ferrito | 47 µH | 1.9a | 74mohm | - | 100 kHz | |
LQH55PN2R2NR0L | - | ![]() | 8946 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQH55 | Cinta de Corte (CT) | Obsoleto | ± 30% | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.224 "L x 0.197" W (5.70 mm x 5.00 mm) | 0.073 "(1.85 mm) | Montaje en superficie | 2220 (5750 Métrica) | Alambre | LQH55PN | 60MHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 500 | 2.5 A | Protegido | - | 2.2 µH | 2.1a | 31mohm | - | 100 kHz | |||
![]() | LQW2BAN7N5J00L | 0.4600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQW2 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.082 "L x 0.060" W (2.09 mm x 1.53 mm) | 0.060 "(1.52 mm) | Montaje en superficie | 0805 (Métrica 2015) | Alambre | LQW2BAN | 3.9 GHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 2.4 A | Pecado de ciencia | No Magnético | 7.5 NH | - | 40mohm máximo | 85 @ 1ghz | 250 MHz | ||
![]() | LQP18MN33NG02D | - | ![]() | 8795 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQP18 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 2% | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | Película gruesa | LQP18MN | 1.7GHz | 0603 (1608 Métrica) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 4.000 | 100 mA | Pecado de ciencia | No Magnético | 33 NH | - | 2.8ohm máximo | 17 @ 500MHz | 500 MHz | ||
![]() | #DDB966BS-271M = P3 | - | ![]() | 5937 | 0.00000000 | Murata Electónica | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Ddb966bs | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 500 | |||||||||||||||||||||
![]() | LQW18AN75NJ80D | 0.0687 | ![]() | 7663 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQW18 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.065 "L x 0.039" W (1.65 mm x 0.99 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | Nús de Tambor, Alambre | - | LQW18an | 2.28 GHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 4.000 | 590 Ma | Pecado de ciencia | No Magnético | 75 NH | - | 410mohm max | 28 @ 150MHz | 100 MHz | |
![]() | LQH55DN103M03L | 1.6900 | ![]() | 229 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQH55 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.224 "L x 0.197" W (5.70 mm x 5.00 mm) | 0.197 "(5.00 mm) | Montaje en superficie | 2220 (5750 Métrica) | Nús de Tambor, Alambre | LQH55DN | 500 kHz | 2220 (5650 Métrica) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 350 | 50 Ma | Pecado de ciencia | Ferrito | 10 MH | - | 140ohm máximo | - | 10 kHz | ||
![]() | LQW15AN5N9C8ZD | 0.2300 | ![]() | 3355 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQW15 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.2NH | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.024" W (1.00 mm x 0.60 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | Alambre | - | LQW15an | 8GHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 1.77 A | Pecado de ciencia | No Magnético | 5.9 NH | - | 40mohm máximo | 30 @ 250MHz | 100 MHz | |
![]() | LQW15AN6N2D80D | 0.0679 | ![]() | 5244 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQW15 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.5nh | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "L x 0.024" W (1.00 mm x 0.60 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | Alambre | - | LQW15an | 8GHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 1.6 A | Pecado de ciencia | - | 6.2 NH | - | 56mohm max | 33 @ 250MHz | 100 MHz | |
![]() | DFE201612PD-R33M = P2 | 0.4700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Murata Electónica | DFE201612P | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 mm x 1.60 mm) | 0.047 "(1.20 mm) | Montaje en superficie | 0806 (Métrica 2016) | Nús de Tambor, Alambre | - | DFE201612PD | - | 0806 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 3.000 | 3.8 A | Protegido | Metal | 330 NH | 4.5a | 26mohm max | - | 1 MHz | |
![]() | MDH7045C-100MA = P3 | 1.5900 | ![]() | 2768 | 0.00000000 | Murata Electónica | MDH7045C | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 20% | -55 ° C ~ 150 ° C | AEC-Q200 | 0.291 "L x 0.276" W (7.40 mm x 7.00 mm) | 0.189 "(4.80 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Nús de Tambor, Alambre | - | MDH7045C | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 2.6 A | Pecado de ciencia | Ferrito | 10 µH | 2.5a | 33mohm | - | 100 kHz | ||
LQH2MPN470MGRL | 0.3100 | ![]() | 5358 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQH2 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 mm x 1.60 mm) | 0.037 "(0.95 mm) | Montaje en superficie | 0806 (Métrica 2016) | Nús de Tambor, Alambre | LQH2MPN | 10MHz | 0806 (Métrica 2016) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 3.000 | 180 Ma | Protegido | Ferrito | 47 µH | 270 Ma | 6.36ohm max | 1 MHz | ||||
![]() | LQH32CHR47M33L | 0.1480 | ![]() | 1007 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQH32 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.087 "(2.20 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Nús de Tambor, Alambre | LQH32CH | 150MHz | 1210 (3225 Métrica) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 2,000 | 1.1 A | Pecado de ciencia | Ferrito | 470 NH | - | 42mohm | - | 1 MHz | ||
![]() | LQG15HZ1N8S02D | 0.0257 | ![]() | 1974 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQG15 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.3NH | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.022 "(0.55 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | Multicapa | - | LQG15Hz | 6GHz | 0402 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 950 Ma | Pecado de ciencia | Aire | 1.8 NH | - | 80mohm max | 8 @ 100MHz | 100 MHz | |
![]() | LQW15An6n9J8ZD | 0.2000 | ![]() | 6651 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQW15 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.024" W (1.00 mm x 0.60 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | Nús de Tambor, Alambre | - | LQW15an | 8.5 GHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 1.42 A | Pecado de ciencia | No Magnético | 6.9 NH | - | 69mohm max | 32 @ 250MHz | 100 MHz | |
![]() | LQW15AN4N3B8ZD | 0.2500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQW15 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 0.1NH | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.024" W (1.00 mm x 0.60 mm) | 0.024 "(0.60 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | Nús de Tambor, Alambre | - | LQW15an | 9.6GHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 1.8 A | Pecado de ciencia | No Magnético | 4.3 NH | - | 44mohm max | 32 @ 250MHz | 100 MHz | |
![]() | LQW15CAR73K00D | 0.5400 | ![]() | 7843 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQW15 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 10% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.040 "L x 0.022" W (1.02 mm x 0.55 mm) | 0.026 "(0.66 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | Nús de Tambor, Alambre | - | LQW15CA | 810MHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 200 MA | Pecado de ciencia | Ferrito | 730 NH | - | 1.95ohm máximo | - | 10 MHz | |
![]() | LQM21NN1R2K10D | 0.2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQM21 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 10% | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00 mm x 1.25 mm) | 0.041 "(1.05 mm) | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012) | Multicapa | LQM21NN | 97MHz | 0805 (Métrica de 2012) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 4.000 | 50 Ma | Protegido | Ferrito | 1.2 µH | - | 470mohm max | 45 @ 10mhz | 10 MHz | ||
![]() | LQH32CN1R0M23L | 0.2900 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Murata Electónica | LQH32 | Tape & Reel (TR) | Activo | ± 20% | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "L x 0.098" W (3.20 mm x 2.50 mm) | 0.087 "(2.20 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Nús de Tambor, Alambre | LQH32CN | 96MHz | 1210 (3225 Métrica) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 800 Ma | Pecado de ciencia | Ferrito | 1 µH | - | 117mohm max | - | 1 MHz |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock