Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tolerancia | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | FRECUENCIA - Auto Resonante | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Calificación real (amplificador) | Protector | Material - Núcleo | Inductancia | Corriente - saturación (isat) | Resistencia de DC (DCR) | Q @ Freq | FRECUENCIA DE INDUCTANCANDA - Prueba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MDKK3030TR47MMV | 0.5446 | ![]() | 6193 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MCOIL ™, MD | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.118 "L x 0.118" W (3.00 mm x 3.00 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Nús de Tambor, Alambre | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | LM MDKK3030TR47MM V | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 3.9 A | Protegido | Metal | 470 NH | 5.4a | 39mohm max | - | 1 MHz | |
![]() | Nrs8040t1r5njgj | 0.1894 | ![]() | 9890 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | Nr, tipo s | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 30% | -25 ° C ~ 120 ° C | - | 0.315 "L x 0.315" W (8.00 mm x 8.00 mm) | 0.165 "(4.20 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Nús de Tambor, Alambre | - | 63MHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | LM NRS8040T 1R5NJGJ | EAR99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 7 A | Protegido | Ferrito | 1.5 µH | 10A | 9.1mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | LK10051R8M-T | - | ![]() | 5213 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | Lk | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 20% | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.022 "(0.55 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | Multicapa | - | 45MHz | 0402 (1005 Métrica) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 20 Ma | Protegido | - | 1.8 µH | - | 1.16ohm max | 20 @ 10mhz | 10 MHz | ||
![]() | LK1005R33M-T | - | ![]() | 9189 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | Lk | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 20% | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | Multicapa | - | 105MHz | 0402 (1005 Métrica) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 25 Ma | Protegido | - | 330 NH | - | 1.05ohm máximo | 10 @ 25mhz | 25 MHz | ||
![]() | LBM2016T560JV | 0.1120 | ![]() | 9394 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | Lb, m tipo | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 5% | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 mm x 1.60 mm) | 0.071 "(1.80 mm) | Montaje en superficie | 0806 (Métrica 2016) | Nús de Tambor, Alambre | - | 12MHz | 0806 (Métrica 2016) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | LQ LBM 2016T560J V | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 95 Ma | Pecado ciego | Ferrito | 56 µH | - | 7.67ohm max | 20 @ 2.52MHz | 2.52 MHz | |
![]() | LBM2016T8R2JV | 0.1120 | ![]() | 5020 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | Lb, m tipo | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 5% | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 mm x 1.60 mm) | 0.071 "(1.80 mm) | Montaje en superficie | 0806 (Métrica 2016) | Nús de Tambor, Alambre | - | 30MHz | 0806 (Métrica 2016) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | LQ LBM 2016T8R2J V | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 225 Ma | Pecado ciego | Ferrito | 8.2 µH | - | 1.43ohm max | 25 @ 7.96mhz | 7.96 MHz | |
![]() | LBM2016TR68JV | 0.1120 | ![]() | 3138 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | Lb, m tipo | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 5% | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 0.079 "L x 0.063" W (2.00 mm x 1.60 mm) | 0.071 "(1.80 mm) | Montaje en superficie | 0806 (Métrica 2016) | Nús de Tambor, Alambre | - | 270MHz | 0806 (Métrica 2016) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | LQ LBM 2016TR68J V | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 400 mA | Pecado ciego | Ferrito | 680 NH | - | 416mohm max | 30 @ 25.2MHz | 25.2 MHz | |
![]() | MDMK3030T1R0MMV | 0.9700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MCOIL ™, MD | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.118 "L x 0.118" W (3.00 mm x 3.00 mm) | 0.047 "(1.20 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Nús de Tambor, Alambre | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 3.9 A | Protegido | Metal | 1 µH | 4.3a | 50mohm máximo | - | 1 MHz | ||
![]() | MCFE1608TR47MG | 0.3900 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MCOIL ™, MC | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60 mm x 0.80 mm) | 0.026 "(0.65 mm) | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | Multicapa | - | - | 0603 (1608 Métrica) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 4.000 | 2 A | Protegido | Metal | 470 NH | - | 150mohm máximo | - | 1 MHz | ||
![]() | LK1005R27K-TV | - | ![]() | 6651 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | Lk | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 10% | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.022 "(0.55 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | Multicapa | 120MHz | 0402 (1005 Métrica) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 25 Ma | Protegido | - | 270 NH | - | 910mohm | 10 @ 25mhz | 25 MHz | |||
![]() | LK1005R12M-TV | - | ![]() | 7730 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | Lk | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 20% | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.022 "(0.55 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | Multicapa | 180MHz | 0402 (1005 Métrica) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 25 Ma | Pecado ciego | - | 120 NH | - | 590mohm | 10 @ 25mhz | 25 MHz | |||
![]() | LK1005R68M-TV | - | ![]() | 5105 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | Lk | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 20% | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00 mm x 0.50 mm) | 0.022 "(0.55 mm) | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | Multicapa | 70MHz | 0402 (1005 Métrica) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 20 Ma | Pecado ciego | - | 680 NH | - | 550mohm | 20 @ 10mhz | 10 MHz | |||
![]() | CBC2518T331KV | 0.1229 | ![]() | 4369 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | CB, Tipo C | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 10% | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 0.098 "L x 0.071" W (2.50 mm x 1.80 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 1007 (2518 Métrica) | Nús de Tambor, Alambre | 4.5MHz | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 65 Ma | Pecado ciego | Ferrito | 330 µH | 100mA | 15.99ohm max | - | 796 kHz | ||||
![]() | LB2518T100mV | 0.1089 | ![]() | 7688 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | Lb | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 20% | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 0.098 "L x 0.071" W (2.50 mm x 1.80 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 1007 (2518 Métrica) | Alambre | 30MHz | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 165 Ma | Pecado ciego | - | 10 µH | - | 325mohm max | - | 2.52 MHz | ||||
![]() | LB2518T150KV | 0.1089 | ![]() | 9942 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | Lb | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 10% | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 0.098 "L x 0.071" W (2.50 mm x 1.80 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 1007 (2518 Métrica) | Alambre | 23MHz | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 145 Ma | Pecado ciego | - | 15 µH | - | 416mohm max | - | 2.52 MHz | ||||
![]() | LB2518T221MV | 0.1089 | ![]() | 9475 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | Lb | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 20% | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 0.098 "L x 0.071" W (2.50 mm x 1.80 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 1007 (2518 Métrica) | Alambre | 5.5MHz | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 40 Ma | Pecado ciego | - | 220 µH | - | 5.85ohm max | - | 796 kHz | ||||
![]() | LB2518T330MV | 0.1089 | ![]() | 9966 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | Lb | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 20% | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 0.098 "L x 0.071" W (2.50 mm x 1.80 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 1007 (2518 Métrica) | Alambre | 15MHz | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 95 Ma | Pecado ciego | - | 33 µH | - | 910MOHM MAX | - | 2.52 MHz | ||||
![]() | LB2518T470KV | 0.1089 | ![]() | 4396 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | Lb | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 10% | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 0.098 "L x 0.071" W (2.50 mm x 1.80 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 1007 (2518 Métrica) | Alambre | 12MHz | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 85 Ma | Pecado ciego | - | 47 µH | - | 1.235ohm max | - | 2.52 MHz | ||||
![]() | LB2518T471MV | 0.1089 | ![]() | 8942 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | Lb | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 20% | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 0.098 "L x 0.071" W (2.50 mm x 1.80 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | 1007 (2518 Métrica) | Alambre | 3.5MHz | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 25 Ma | Pecado ciego | - | 470 µH | - | 13ohm max | - | 796 kHz | ||||
![]() | HKQ04020N6C-T | - | ![]() | 3155 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | HK, Tipo Q | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 0.2NH | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.016 "L x 0.008" W (0.40 mm x 0.20 mm) | 0.009 "(0.23 mm) | Montaje en superficie | 01005 (0402 Métrica) | Multicapa | 10GHz | 01005 (0402 Métrica) | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 20,000 | 500 mA | Pecado ciego | Cerámico | 0.6 NH | - | 80mohm max | 11 @ 500MHz | 500 MHz | ||||
![]() | HKQ04022N3C-T | - | ![]() | 1886 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | HK, Tipo Q | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 0.2NH | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.016 "L x 0.008" W (0.40 mm x 0.20 mm) | 0.009 "(0.23 mm) | Montaje en superficie | 01005 (0402 Métrica) | Multicapa | 8.3GHz | 01005 (0402 Métrica) | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 20,000 | 270 Ma | Pecado ciego | Cerámico | 2.3 NH | - | 270mohm max | 10 @ 500MHz | 500 MHz | ||||
![]() | HKQ04022N7C-T | - | ![]() | 2149 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | HK, Tipo Q | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 0.2NH | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.016 "L x 0.008" W (0.40 mm x 0.20 mm) | 0.009 "(0.23 mm) | Montaje en superficie | 01005 (0402 Métrica) | Multicapa | 8.2 GHz | 01005 (0402 Métrica) | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 20,000 | 260 Ma | Pecado ciego | Cerámico | 2.7 NH | - | 300mohm max | 10 @ 500MHz | 500 MHz | ||||
![]() | HKQ04020N5S-T | - | ![]() | 2372 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | HK, Tipo Q | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 0.3NH | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.016 "L x 0.008" W (0.40 mm x 0.20 mm) | 0.009 "(0.23 mm) | Montaje en superficie | 01005 (0402 Métrica) | Multicapa | 10GHz | 01005 (0402 Métrica) | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 20,000 | 500 mA | Pecado ciego | Cerámico | 0.5 NH | - | 80mohm max | 10 @ 500MHz | 500 MHz | ||||
![]() | HKQ04021N3S-T | - | ![]() | 5995 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | HK, Tipo Q | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 0.3NH | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.016 "L x 0.008" W (0.40 mm x 0.20 mm) | 0.009 "(0.23 mm) | Montaje en superficie | 01005 (0402 Métrica) | Multicapa | 10GHz | 01005 (0402 Métrica) | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 20,000 | 390 Ma | Pecado ciego | Cerámico | 1.3 NH | - | 130mohm max | 11 @ 500MHz | 500 MHz | ||||
![]() | HKQ04023N4S-T | - | ![]() | 5354 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | HK, Tipo Q | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 0.3NH | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.016 "L x 0.008" W (0.40 mm x 0.20 mm) | 0.009 "(0.23 mm) | Montaje en superficie | 01005 (0402 Métrica) | Multicapa | 6.6 GHz | 01005 (0402 Métrica) | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 20,000 | 240 Ma | Pecado ciego | Cerámico | 3.4 NH | - | 340mohm max | 10 @ 500MHz | 500 MHz | ||||
![]() | HKQ04025N6S-T | - | ![]() | 7835 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | HK, Tipo Q | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 0.3NH | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.016 "L x 0.008" W (0.40 mm x 0.20 mm) | 0.009 "(0.23 mm) | Montaje en superficie | 01005 (0402 Métrica) | Multicapa | 5.4GHz | 01005 (0402 Métrica) | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 20,000 | 170 Ma | Pecado ciego | Cerámico | 5.6 NH | - | 690mohm max | 11 @ 500MHz | 500 MHz | ||||
![]() | HKQ04024N3H-T | - | ![]() | 5079 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | HK, Tipo Q | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 3% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.016 "L x 0.008" W (0.40 mm x 0.20 mm) | 0.009 "(0.23 mm) | Montaje en superficie | 01005 (0402 Métrica) | Multicapa | 6.2 GHz | 01005 (0402 Métrica) | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.8000 | 20,000 | 230 Ma | Pecado ciego | Cerámico | 4.3 NH | - | 370mohm max | 11 @ 500MHz | 500 MHz | ||||
![]() | MDKK1616T150 mm | 0.4300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MCOIL ™, MD | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.065 "L x 0.065" W (1.64 mm x 1.64 mm) | 0.039 "(1.00 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Nús de Tambor, Alambre | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.4000 | 2.500 | 400 mA | Protegido | Metal | 15 µH | 640ma | 1.8ohm máximo | - | 1 MHz | ||||
Mdwk4040tr47nm | 0.6300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MCOIL ™, MD | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 30% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.157 "L x 0.157" W (4.00 mm x 4.00 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Nús de Tambor, Alambre | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.4000 | 700 | 7.8 A | Protegido | Metal | 470 NH | 15A | 13mohm max | - | 1 MHz | |||
Mdwk4040t3r3mm | 0.6300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | MCOIL ™, MD | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.157 "L x 0.157" W (4.00 mm x 4.00 mm) | 0.079 "(2.00 mm) | Montaje en superficie | Sin Estándar | Nús de Tambor, Alambre | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.50.4000 | 700 | 3 A | Protegido | Metal | 3.3 µH | 5.2a | 75mohm max | - | 1 MHz |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock