Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Aplicacionales | TUPO | Cuidadas | Agencia de Aprobacia | Estatus de Alcance | Otros nombres | Paquete estándar | Calificación real (amplificador) | Tipo de cable | Voltaje | Longitud del cable | Diámetro de cable | Capacidad de Carrete | Potencia de Lámpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 870-2 | 815.2300 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 870-2 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-870-2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 210-U | 31.3300 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 210 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-210-U | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 604 | 23.7300 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 604 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-604 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 036-630-01 | 77.1800 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | - | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-036-630-01 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 331-SS | 43.6500 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 331 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-331-SS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 82L4N-2030000 | 519.7600 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | - | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-82L4N-2030000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 9540153 | 59.9500 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 9500 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-9540153 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 81L25-14100 | 631.1100 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 81L | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-81L25-14100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 5110 Destaco | 62.2300 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 5110 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-5110 Destaco | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 608 | 54.6800 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 608 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-608 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 2017-U | 30.5300 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 2017 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-2017-U | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 201-U | 14.7800 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 201 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-201-U | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 334-R | 55.5600 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 334 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-334-R | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 5133 | 76.0600 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 5133 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-5133 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 375 | 83.1700 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 375 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-375 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 036-551-02 | 84.8400 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | - | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-036-551-02 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 205-USS | 23.9100 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 205 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-205-USS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 217-USS | 40.5600 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 217 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-217-USS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 323-R | 30.2500 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 323 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-323-R | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 351-R | 39.5600 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 351 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-351-R | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 325 | 37.6600 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 325 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-325 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 8um405-15-117 | 66.6200 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | - | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-8um405-15-117 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 810-S | 302.5100 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 2781 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-810-S | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 810-U | 271.9000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 810 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-810-U | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 324-R | 44.5600 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 324 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-324-R | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 82M-3E230050L8-1 | 534.9000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | - | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-82M-3E230050L8-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 2007-U | 29.7000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 2007 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-2007-U | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 5905 | 61.4300 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 5905 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-5905 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 317-U | 33.6600 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 317 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-317-U | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 381 | 50.9300 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Sta-co | 381 | Una granela | Activo | Estándar | Abrazadera | - | - | Alcanzar sin afectado | 4433-381 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock