Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Base Número de Producto | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | Htsus | Paquete estándar | Tipo de Medición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E34-600800-R01-SPKIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-600800-R01-SPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-208200-R03-SPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-208200-R03-SPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-600800-J03XSPKIT-NS | - | ![]() | 4508 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | E34-60080 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-600800-J03XSPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | Spkit E32-400100-MRTU | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E32-400100-MRTU-SPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-480800-J04XSPKIT | 3.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-480800-J04XSPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-4003200R07-X-kit | 3.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-4003200R07-X-KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-4001600R05-X-KIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-4001600R05-X-KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-600100-R05XSPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-600100-R05XSPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E32-208800-JBAC-SPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E32-208800-JBAC-SPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-600200-J07KIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-600200-J07KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-400100-J02-X-KIT-NS | - | ![]() | 8884 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | E34-40010 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-400100-J02-X-KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | E20-208400-JKIT-NS | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-EE20-208400-JKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E50-400400-R03-SPKIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-400400-R03-SPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente, Voltaje, Potencia | ||
![]() | E50-600800-J08-N-KIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-e50-600800-j08-n-kit-ns-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente (3 Fases), Voltaje, Potencia | ||
![]() | E50-600100-J01-N-kit | - | ![]() | 3178 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | E50-60010 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-600100-J01-N-KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente (3 Fases), Voltaje, Potencia | |
![]() | E34-12025HVR07KIT-NS | - | ![]() | 3502 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | E34-12025 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-12025HVR07KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | E50-4001600R04-SPKIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-e50-4001600R04-SPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente, Voltaje, Potencia | ||
![]() | E50-208200-R03-N-KIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-e50-208200-R03-N-KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente (3 Fases), Voltaje, Potencia | ||
![]() | E50-400100-J07KIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-400100-J07KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E50-208100-J05NSPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-e50-208100-j05nspkit-ns-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente, Voltaje, Potencia | ||
![]() | E34-6003200R05KIT-NS | 3.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-6003200R05KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-480100-J07-X-SCS-NS | - | ![]() | 2213 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | E34-48010 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-480100-J07-X-SCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | E50-600200-J06-SPSCS-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-600200-J06-SPSCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente, Voltaje, Potencia | ||
![]() | E34-600100-R06XSPKIT-NS | - | ![]() | 8187 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | E34-60010 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-600100-R06XSPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | E50-400100-J01NSPSCS-NS | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-400100-J01NSPSCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente, Voltaje, Potencia | ||
![]() | E50-400200-J04KIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-400200-J04KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E50-208800-R08-N-KIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-e50-208800-R08-N-KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente (3 Fases), Voltaje, Potencia | ||
![]() | E34-400100-R04-spkit | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-400100-R04-SPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E50-480200-J03-SPSCS-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-480200-J03-SPSCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente, Voltaje, Potencia | ||
![]() | E50-480200-R05-N-SCS-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-480200-R05-N-SCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente (3 Fases), Voltaje, Potencia |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock