Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Base Número de Producto | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | Htsus | Paquete estándar | Tipo de Medición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E34-600200-J06XSPKIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-600200-J06XSPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-480200-R02XSPSCS-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-480200-R02XSPSCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E50-4001600J03-SPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-e50-4001600J03-SPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente, Voltaje, Potencia | ||
![]() | E34-600100-J07KIT-NS | - | ![]() | 1403 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | E34-60010 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-600100-J07KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | E50-600100-J04NSPKIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-600100-J04NSPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente, Voltaje, Potencia | ||
![]() | E34-4001600J05-X-KIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-4001600J05-X-KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E50-400200-J04-SPSCS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-400200-J04-SPSCS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente, Voltaje, Potencia | ||
![]() | E34-480100-R05-X-SCS-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-480100-R05-X-SCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-208800-J08KIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-208800-J08KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E20-208200-RG-SCS | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-e20-208200-RG-SCS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-208200-J02-SPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-208200-J02-SPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-480200-R03XSPSCS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-480200-R03XSPSCS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-600800-R07-X-kit | 3.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-600800-R07-X-KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E50-4003200J02-N-KIT-NS | - | ![]() | 8423 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | E50-40032 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-4003200J02-N-KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente (3 Fases), Voltaje, Potencia | |
![]() | E34-600100-J05XSPKIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-600100-J05XSPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E50-600100-J05-SPSCS-NS | - | ![]() | 7314 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | E50-60010 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-600100-J05-SPSCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente, Voltaje, Potencia | |
![]() | E50-208200-R06KIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-e50-208200-R06KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-480200-J07-X-KIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-480200-J07-X-KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-600100-R01-X-KIT-NS | - | ![]() | 7703 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | E34-60010 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-600100-R01-X-KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | E50-2083200R06-N-KIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-e50-2083200R06-N-KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente (3 Fases), Voltaje, Potencia | ||
![]() | E50-4001600R07-N-kit | - | ![]() | 8202 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | E50-40016 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-4001600R07-N-KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente (3 Fases), Voltaje, Potencia | |
![]() | E32-12025HVREZ7KIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E32-12025HVREZ7KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E50-400100-J08NSPKIT-NS | - | ![]() | 3298 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | E50-40010 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-e50-400100-j08nspkit-ns-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente, Voltaje, Potencia | |
![]() | E50-480400-R06-spkit | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-e50-480400-R06-SPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente, Voltaje, Potencia | ||
![]() | E50-480800-J05KIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-480800-J05KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E50-600200-J08-N-SCS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-600200-J08-N-SCS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente (3 Fases), Voltaje, Potencia | ||
![]() | E32-480100-RBAC-SPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E32-480100-RBAC-SPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E32-480200-JEZ7SCS | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E32-480200-JEZ7SCS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E32-480100-RRTU-SPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E32-480100-RRTU-SPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-480800-R01KIT | - | ![]() | 1789 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | E34-48080 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-480800-R01KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock