Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VRN2CGSXC002 | 943.4400 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2CGSXC002-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2EUPX7202 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2EUPX7202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2ENPX5002 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2ENPX5002-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2E1PX7102 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2E1PX7102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN3BJPXB300 | 625.0300 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VBN3BJPXB300-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2H1PXC002 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2H1PXC002-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | Vbn2bjpxd000 | 403.4400 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VBN2BJPXD000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2H6SX7200 | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2H6SX7200-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2DMPX7200 | - | ![]() | 1156 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VBN2DMPX7200-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2G6PX8202 | - | ![]() | 1634 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2G6PX8202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN3CLPL0000 | - | ![]() | 7831 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VBN3CLPL0000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2F2PX8102 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2F2PX8102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2F1PX5002 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2F1PX5002-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2GSPXA102 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2GSPXA102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2HQPX9102 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2HQPX9102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2G4SX8102 | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2G4SX8102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2G8SXB102 | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2G8SXB102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2CFPX8102 | 965.4900 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2CFPX8102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2ERSX4002 | - | ![]() | 3033 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2ERSX4002-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2BJSA2001 | - | ![]() | 7340 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VBN2BJSA2001-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | Vbn2dksxf201 | - | ![]() | 2936 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VBN2DKSXF201-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VR5L6UPSH/M | 5.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de Mariposa | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VR5L6UPSH/M-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2H9SX6100 | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2H9SX6100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2E8SXA200 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2E8SXA200-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2DSSXG101 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2DSSXG101-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2HSSX8200 | - | ![]() | 6362 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2HSSX8200-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2H4SX4002 | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2H4SX4002-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | Vr5n6upsh/m | 8.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de Mariposa | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VR5N6UPSH/M-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | Vrn2g3sxd000 | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2G3SXD000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2E9PXC002 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Válvula de control | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-VRN2E9PXC002-601570 | 0000.00.0000 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock