Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | TUPO | Cuidadas | Para USAR CON/Productos Relacionados | Agencia de Aprobacia | Protección contra la entrada | Peso | Ficha de datos | Paquete estándar | Amontonamiento | Tipo de actuador | Vida Mecánica | Presión de FuncionAmiento | Método de Conexión | Longitud de Carrera | Detalle del Eje | Operación | Construcción | Tipo fluido | Diámetro de orificio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VUVG-L10-P53U-T-M5-1P3 | 109.6400 | ![]() | 5464 | 0.00000000 | Corpacia de festo | Vuvg | Una granela | Activo | -5 ° C ~ 60 ° C | Monte del Chasis | Solenoide de válvula | Voltaje de Suministro 24VDC | Solenoide de válvula | culo | IP40 | - | - | 1 | 5/3 | - | - | 44 ~ 116 psi (3 ~ 8 bar) | M5 roscado | Aire | - | |||||
![]() | SG-M27X2-B | 156.5800 | ![]() | 3485 | 0.00000000 | Corpacia de festo | Sg | Una granela | Activo | Glorieta | Válvulas | - | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | DWB-63-75-yag | 321.9300 | ![]() | 3475 | 0.00000000 | Corpacia de festo | DW | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 60 ° C | Actuador lineal | ISO Estandarizado | - | - | 1 | 14.5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | G1/4 | 2.953 "(75.00 mm) | Hilo externo m16 x 1.5 | Actuación Doble | Cilindro redondo | ||||||||||
![]() | HE-3-1/2-QS-1/2-U | 52.6100 | ![]() | 6507 | 0.00000000 | Corpacia de festo | Cílae | Una granela | Activo | 0 ° C ~ 60 ° C | Colgando gratis (en línea) | Solenoide de válvula | - | Solenoide de válvula | - | - | - | - | 1 | 3/2 | - | - | -1 ~ 145 psi (-0.1 ~ 10 bar) | Npt de 1/2 " | Aire | - | |||||
![]() | VUVS-L25-P53E-MD-G14-F8-1C1 | 144.1700 | ![]() | 4082 | 0.00000000 | Corpacia de festo | Vuvs | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 60 ° C | Monte del Chasis | Solenoide de válvula | Voltaje de Suministro 24VDC | Solenoide de válvula | culo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | - | 1 | 5/3 | - | - | 36 ~ 145 psi (2.5 ~ 10 bar) | Enhebrado G1/4 " | Aire | - | |||||
![]() | DSNU-S-16-100-PA-MQ | 68.2700 | ![]() | 5782 | 0.00000000 | Corpacia de festo | Dsnu | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 80 ° C | Actuador lineal | ISO Estandarizado | - | - | 1 | 11.6 ~ 145 psi (0.8 ~ 10 bar) | M5 | 3.937 "(100.00 mm) | Hilo externo M6 | Actuación Doble | Cilindro redondo | ||||||||||
![]() | SG-M36X2 | 269.3200 | ![]() | 7486 | 0.00000000 | Corpacia de festo | Sg | Una granela | Activo | CONTACTO BOLT | Válvulas | - | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | CPE18-M3H-5/3ES-1/4 | 428.3600 | ![]() | 6183 | 0.00000000 | Corpacia de festo | CPE | Una granela | Activo | -5 ° C ~ 50 ° C | Monte del Chasis | Solenoide de válvula | Voltaje de Suministro 230 VAC | Solenoide de válvula | culo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | descascar | 1 | 5/3 | - | - | -1 ~ 145 psi (-0.1 ~ 10 bar) | Enhebrado G1/4 " | Aire | - | |||||
![]() | ADN-100-20-A-PPS-A | 278.4400 | ![]() | 3311 | 0.00000000 | Corpacia de festo | Adn | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 80 ° C | Actuador lineal | ISO Estandarizado | - | descascar | 1 | 14.5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | G1/8 | 0.787 "(20.00 mm) | Hilo externo m16 x 1.5 | Actuación Doble | Cilindro compacto | ||||||||||
![]() | VABM-P7-18M-G18-M5-4 | 140.6600 | ![]() | 4273 | 0.00000000 | Corpacia de festo | Vabm | Una granela | Activo | Colector | Válvulas | - | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI | 430.8500 | ![]() | 2156 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | MFH-5/3B-D-1-C-EX | 372.3400 | ![]() | 4241 | 0.00000000 | Corpacia de festo | MFH | Una granela | Activo | -5 ° C ~ 40 ° C | Subbase de Montaje | Solenoide de válvula | - | Solenoide de válvula | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | - | 1 | 5/3 | - | - | - | Enhebrado G1/4 " | Aire | - | |||||
![]() | TCN-1/8-PK-6 | 14.5990 | ![]() | 7087 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | MS9-LFM-1-BUM-HF-DA | 888.0700 | ![]() | 4832 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | DNC-2 1/2 "-10" -P | 357.5100 | ![]() | 9358 | 0.00000000 | Corpacia de festo | DNC | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 80 ° C | Actuador lineal | ISO Estandarizado | - | - | 1 | 9 ~ 174 psi (0.6 ~ 12 bar) | Npt3/8-18 | 10.000 "(254.00 mm) | Hilo externo 5/8-18 UNF | Actuación Doble | Cilindro cuadrado | ||||||||||
![]() | VABM-L1-18G-G38-12-G | 297.6200 | ![]() | 9044 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VSVA-B-P53U-ZH-A2-1C1 | 262.3000 | ![]() | 2265 | 0.00000000 | Corpacia de festo | VSVA | Una granela | Activo | -5 ° C ~ 50 ° C | Subbase de Montaje | Solenoide de válvula | Voltaje de Suministro 24VDC | Solenoide de válvula | culo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua, nema 4 | - | - | 1 | 5/3 | - | - | -1 ~ 145 psi (-0.1 ~ 10 bar) | Enhebrado G1/8 " | Aire | - | |||||
![]() | MS6-LFM-1/4-BrM | 190.4700 | ![]() | 2123 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FRC-1/2-D-Maxi-KB | 1.0000 | ![]() | 4413 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | DNC-1 5/8 "-16" -PA | 300.2100 | ![]() | 7509 | 0.00000000 | Corpacia de festo | DNC | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 80 ° C | Actuador lineal | ISO Estandarizado | - | - | 1 | 9 ~ 174 psi (0.6 ~ 12 bar) | Npt1/4-18 | 16.000 "(406.40 mm) | Hilo externo 1/2-20 UNF | Actuación Doble | Cilindro cuadrado | ||||||||||
![]() | DSL-40-80-270-PA-S2-KF-B | 4.0000 | ![]() | 1463 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | DFM-32-20-PA-GF | 535.0600 | ![]() | 9512 | 0.00000000 | Corpacia de festo | DFM | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 80 ° C | Actuador lineal | ISO Estandarizado | - | descascar | 1 | 21.8 ~ 145 psi (1.5 ~ 10 bar) | G1/8 | 0.787 "(20.00 mm) | - | Actuación Doble | Cilindro Guiado | ||||||||||
![]() | ADVC-25-10-IP | 93.9400 | ![]() | 6808 | 0.00000000 | Corpacia de festo | Advc | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 80 ° C | Actuador lineal | ISO Estandarizado | - | descascar | 1 | 14.5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | M5 | 0.394 "(10.00 mm) | - | Actuación Doble | Cilindro compacto | ||||||||||
![]() | ADNGF-1 1/4 "-1 1/2" -PA | 215.4700 | ![]() | 9082 | 0.00000000 | Corpacia de festo | ADNGF | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 80 ° C | Actuador lineal | ISO Estandarizado | - | descascar | 1 | 14.5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | Npt1/8 | 1.500 "(38.10 mm) | - | Actuación Doble | Cilindro compacto | ||||||||||
![]() | CPE18-M3H-5/3G-QS-10 | 441.1200 | ![]() | 3790 | 0.00000000 | Corpacia de festo | CPE | Una granela | Activo | -5 ° C ~ 50 ° C | Monte del Chasis | Solenoide de válvula | Voltaje de Suministro 230 VAC | Solenoide de válvula | culo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | descascar | 1 | 5/3 Normalmento Cerrado | - | - | 36 ~ 145 psi (2.5 ~ 10 bar) | Enhebrado | Aire | - | |||||
![]() | QSKL-G3/8-12 | 14.4000 | ![]() | 5084 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VUVS-L30-M32C-AD-G38-F8-1C1 | 96.5200 | ![]() | 8153 | 0.00000000 | Corpacia de festo | Vuvs | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 60 ° C | Monte del Chasis | Solenoide de válvula | Voltaje de Suministro 24VDC | Solenoide de válvula | culo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | - | 1 | 3/2 Normalmento Cerrado | - | - | 36 ~ 145 psi (2.5 ~ 10 bar) | Enhebrado G3/8 " | Aire | - | |||||
![]() | CRDSNU-B-32-100-PPS-A-MG-A1 | 289.5200 | ![]() | 8739 | 0.00000000 | Corpacia de festo | Crdsnu | Una granela | Activo | 0 ° C ~ 80 ° C | Actuador lineal | ISO Estandarizado | - | descascar | 1 | 14.5 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | G1/8 | 3.937 "(100.00 mm) | - | Actuación Doble | Cilindro redondo | ||||||||||
![]() | ADN-S-40-40-APA-F1A | 107.4400 | ![]() | 4359 | 0.00000000 | Corpacia de festo | Y S | Una granela | Activo | 0 ° C ~ 60 ° C | Actuador lineal | ISO Estandarizado | - | descascar | 1 | 8.7 ~ 145 psi (0.6 ~ 10 bar) | M5 | 1.575 "(40.00 mm) | - | Actuación Doble | Cilindro compacto | ||||||||||
![]() | HGPD-35-A | 1.0000 | ![]() | 5890 | 0.00000000 | Corpacia de festo | * | Una granela | Activo | - | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock