Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CE983507 | 73.9500 | ![]() | 9248 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE983507 | 1 | |
![]() | CE.95117 | 100.2000 | ![]() | 2155 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-ec.95117 | 1 | |
![]() | CE982588-C1-3N | 73.9500 | ![]() | 7000 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE982588-C1-3N | 1 | |
![]() | CE984112 | 70.1600 | ![]() | 6585 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE984112 | 1 | |
![]() | CE982209-C1 | 73.9500 | ![]() | 4833 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE982209-C1 | 1 | |
![]() | CE.93246-C1 | 104.4400 | ![]() | 1313 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE.93246-C1 | 1 | |
![]() | CE981931 | 73.9500 | ![]() | 3696 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE981931 | 1 | |
![]() | CE993829 | 104.4400 | ![]() | 8571 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE993829 | 1 | |
![]() | CE.95108 | 100.2000 | ![]() | 2942 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-ec.95108 | 1 | |
![]() | CE.95659-4N | 100.2000 | ![]() | 5630 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE.95659-4N | 1 | |
![]() | CE995642-C1 | 100.2000 | ![]() | 6973 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE995642-C1 | 1 | |
![]() | CE984114 | 70.1600 | ![]() | 1425 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE984114 | 1 | |
![]() | CE985326-C1 | 70.1600 | ![]() | 9320 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE985326-C1 | 1 | |
![]() | CE.93364 | 104.4400 | ![]() | 7322 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE.93364 | 1 | |
![]() | CE.92270-5n | 104.4400 | ![]() | 4762 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE.92270-5n | 1 | |
![]() | CE.95583-C1 | 100.2000 | ![]() | 8175 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE.95583-C1 | 1 | |
![]() | CE983490 | 73.9500 | ![]() | 8706 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE983490 | 1 | |
![]() | CE994740 | 100.2000 | ![]() | 1886 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE994740 | 1 | |
![]() | CE992971-C1 | 104.4400 | ![]() | 4990 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE992971-C1 | 1 | |
![]() | CE983989 | 70.1600 | ![]() | 2260 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE983989 | 1 | |
![]() | CE994176-4N | 100.2000 | ![]() | 7755 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE994176-4N | 1 | |
![]() | CE992245-3N | 104.4400 | ![]() | 7889 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE992245-3n | 1 | |
![]() | CE.92568-C1 | 104.4400 | ![]() | 7676 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE.92568-C1 | 1 | |
![]() | CE.95173 | 100.2000 | ![]() | 5974 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE.95173 | 1 | |
![]() | CE985200-C1-4N | 70.1600 | ![]() | 3083 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE985200-C1-4N | 1 | |
![]() | CE984943-4N | 70.1600 | ![]() | 1294 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE984943-4N | 1 | |
![]() | CE993670 | 104.4400 | ![]() | 3188 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE993670 | 1 | |
![]() | CE.93413 | 104.4400 | ![]() | 5089 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE.93413 | 1 | |
![]() | CE.93630-C1-5N | 104.4400 | ![]() | 9435 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE.93630-C1-5N | 1 | |
![]() | CE984044 | 70.1600 | ![]() | 9107 | 0.00000000 | ELESA USA Corporation | - | Bolsa | Activo | Indicador de Posición | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4175-CE984044 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock