Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | TUPO | Cuidadas | Tipo de entrada | Estilo de Terminacia | Tipo de Salida | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Amontonamiento | TIempo de RetRaso | Circuito | Calificación de contacto @ voltaje | Tipo de Relé | Aislamiente | Método de Ajuste de TIempo | Método de Inicio de Tió | Rango de Viaje | Rango de Entrada (Corriente, Voltaje) | Rango de Entrada (Adicional) | Rango de Salida | Estado de Viaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16375.2 | 302.2400 | ![]() | 6317 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Caja | Activo | Módulo de e/s | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2080-16375.2 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15954.2 | 88.7700 | ![]() | 7474 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Caja | Activo | DIN Rail | Conector | 24 VCC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2080-15954.2 | EAR99 | 9029.10.8000 | 1 | SPST-No (1 Forma A) | ||||||||||||||||||
![]() | 15677.2 | 91.4100 | ![]() | 5038 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Caja | Activo | DIN Rail | Terminal de tornillo | 12 ~ 24VAC/DC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2080-15677.2 | EAR99 | 8536.49.0050 | 1 | Programable (multifunció) | 0.05 segundos ~ 100 Horas | SPDT (1 Formulario C) | 8A @ 250VAC | Relé mecánico | Ranura del Destornillador | Voltaje de Entrada | ||||||||||||
![]() | 15678.2 | 103.9600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Caja | Activo | DIN Rail | Terminal de tornillo | 12 ~ 240VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2080-15678.2 | 0000.00.0000 | 1 | Programable (multifunció) | 0.05 segundos ~ 100 Horas | SPDT (1 Formulario C) | 8A @ 250VAC | Relé mecánico | Ranura del Destornillador | Voltaje de Entrada | |||||||||||||
![]() | 15679.2 | 108.7000 | ![]() | 3751 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Caja | Activo | DIN Rail | Terminal de tornillo | 12 ~ 240VAC/DC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2080-15679.2 | EAR99 | 9029.10.8000 | 1 | Programable (multifunció) | 0.05 segundos ~ 100 Horas | SPDT (1 Formulario C) | 8A @ 250VAC | Relé mecánico | Ranura del Destornillador | Voltaje de Entrada | ||||||||||||
![]() | 15473.2 | 426.1100 | ![]() | 7441 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Caja | Activo | Módulo de e/s | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2080-15473.2 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 16160.2 | 355.5000 | ![]() | 8583 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Caja | Activo | Módulo de e/s | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2080-16160.2 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15745.2 | 338.1600 | ![]() | 3899 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Caja | Activo | Módulo de control | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2080-15745.2 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 16114.2 | 343.1200 | ![]() | 3074 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Caja | Activo | Módulo de e/s | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2080-16114.2 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15683.2 | 160.0400 | ![]() | 7420 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Caja | Activo | -25 ° C ~ 55 ° C | DIN Rail | AC/DC de Detección de Voltaje | Relé | 250VAC/DC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2080-15683.2 | 0000.00.0000 | 1 | Fijo, 0.2 segundos | SPDT (1 Formulario C) | - | 120 ~ 240V AC/DC | Energizado Alto/Bajo | |||||||||||||
![]() | 15682.2 | 143.1900 | ![]() | 2448 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Caja | Activo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2080-15682.2 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 16118.2 | 371.6100 | ![]() | 4234 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Caja | Activo | Módulo de control | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2080-16118.2 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15963.2 | 305.8800 | ![]() | 3151 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 55 ° C | DIN Rail | - | - | Corriente, Voltaje | Terminal de tornillo | Corriente, Voltaje | 24 V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2080-15963.2 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | - | 22 Ma, 30V | - | 22 Ma, 12v | ||||||||||
![]() | 15984.2 | 147.4000 | ![]() | 1516 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | Caja | Activo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2080-15984.2 | 0000.00.0000 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock