Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tamaña / dimensión | TUPO | Material | Color | Capacidad | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | Htsus | Paquete estándar | Diámetro de Rueda/Lanzador | Alta de Elevación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GWK-CPI-LW | 94.8900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Servicio de Piezas genéréras | - | Caja | Activo | Kit de Rueda de Carga | Poliuretano | negro | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1/3cu-l-gn | 604.5600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Productos de Bayhead | - | Una granela | Activo | 48 "L x 26" W x 31 "H | Camión de inclinación de Plástico | Plásado | Verde | 275 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 4 ", 8" | |||
![]() | 1.1-UT-Black | 885.1200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Productos de Bayhead | - | Una granela | Activo | 68 "L x 32" W x 41 "H | Camión de inclinación de Plástico | Plásado | negro | 600 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 4 ", 10" | |||
![]() | CART-R10RT | 415.6200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Rocknroller múltiple | - | Caja | Activo | 40-1/2 "H | Camión de Mano Convertible | Acero | Negro, Amarillo | 500 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 5 ", 10" | |||
![]() | 241304 | 466.6000 | ![]() | 132 | 0.00000000 | Global industrial | - | Una granela | Activo | 40 "L x 30-1/2" H | Camión una granela | Lienzo | Blanco | 16 bushels | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-241304 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | MHT1 | 228.2600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Rocknroller múltiple | - | Caja | Activo | 24-3/4 "H | Camión de Mano Convertible | Acero | Negro, Amarillo | 200 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 6 " | |||
![]() | 558826a | - | ![]() | 8878 | 0.00000000 | Nexel | - | Caja | Activo | 60 "L x 24" W x 69 "H | Carrito de Servicios Públicos | Acero | Cromo | 1000 libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-558826a | 0000.00.0000 | 1 | 5 " | ||
![]() | PMC-HIPM-21-DC | 5.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pramac | - | Una granela | Activo | 66-1/2 "L x 21" W | Paleta | Acero | Verde Claro | 2200 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 31-1/2 " | |||
![]() | GWK-ML55-CK | 180.8600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Servicio de Piezas genéréras | - | Caja | Activo | Kit de rueda entero | Poliuretano | negro | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | CH-3672-16P | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Gigante | - | Una granela | Activo | Vagones de Servicios Públicos | 3000 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 16 " | ||||||
![]() | 301026 | 107.1300 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Maglino | - | Caja | Activo | Extensión de la Nariz | Aluminio extruido | 300 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 241982bl | 333.1300 | ![]() | 75 | 0.00000000 | Global industrial | - | Una granela | Activo | Camión de Cesta | Vinilo | Azul | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-241982bl | 0000.00.0000 | 1 | 4 " | ||||
![]() | 607721 | - | ![]() | 7075 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Caja | Activo | 36 "W x 18" D | Dolly del Gabinete de Almacenamiento | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-607721 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 334479 | 649.8800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Caja | Activo | 48 "L x 69" H | Camión de Almacenamiento de Seguridad | Acero | Cromo | 1200 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-334479 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 189410A | 748.3200 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Nexel | - | Caja | Activo | 48 "L x 18" W x 80 "H | Carrito de Servicios Públicos | Acero | Gris | 1200 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-189410A | 0000.00.0000 | 1 | 5 " | ||
![]() | CD-3672-16PFD-CR | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Gigante | - | Una granela | Activo | Vagones de Servicios Públicos | Acero | 3000 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 16 " | |||||
![]() | GWK-WIC1-CK | 181.7500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Servicio de Piezas genéréras | - | Caja | Activo | Kit de rueda entero | Poliuretano | negro | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 242046 | 204.2700 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Global industrial | - | Caja | Activo | Estante upcional para camiones de plataforma de 16 "w | Aluminio | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-242046 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 489058 | 612.4300 | ![]() | 271 | 0.00000000 | Nexel | - | Caja | Activo | 60 "L x 80" H | Camión con estante | Acero | Gris | 1200 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-489058 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 004-0011 (36 ") | 126.9200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Gigante | - | Caja | Activo | 27 "H x 36" l | Camión de Panel Ajustable | Acero | Azul | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | ML25L2742 | 649.9100 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Global industrial | - | Una granela | Activo | 42 "L x 27" W | Paleta | Acero | Azul | 6600 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 7-1/2 " | |||
![]() | PS-2460 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Ingeniería de Haya | - | Una granela | Activo | 24 "W x 36" D x 72 "H | Levante de la Bomba de Pie Manual | 1000 libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 60 " | |||||
![]() | 330417 | 425.0800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Global industrial | - | Caja | Activo | 36 "L x 68" H | Camión con estante | Acero | Gris | 1200 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-330417 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | PDH-4048-6PH2FL | 955.0400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Gigante | - | Una granela | Activo | 48 "L x 40" W x 9/38 "H | Camión de Mano | Acero | Azul, Gris | 3600 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 6 " | |||
![]() | TW-40-10 | 285.7100 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Gigante | - | Caja | Activo | 22 "L x 20" W x 47 "H | Camión de Mano | Acero | Verde | 800 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 10 " | |||
![]() | DR-3060-6PY | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Gigante | - | Una granela | Activo | Camión de Plataforma de Acero | 3600 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 6 " | ||||||
![]() | 241995 | 639.8300 | ![]() | 68 | 0.00000000 | Nexel | - | Caja | Activo | 36 "L x 70" H | Camión con estante | Acero | Gris | 1600 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-241995 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | J16UC3 | - | ![]() | 2195 | 0.00000000 | Almacenamiento olímpico | - | Caja | Activo | 33-1/4 "H | Carrito de Servicio | Polímero | Gris | 400 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 4 " | |||
![]() | FG9T2200BLA | 252.2300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Toma de Goma | - | Caja | Activo | 57-3/8 "L x 26-7/8" W x 9 "H | Camión de inclinación de Plástico | Plásado | negro | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | FG131641BLA | 2.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Toma de Goma | - | Una granela | Activo | 69 "L x 33-1/2" W x 46-1/8 "H | Camión de inclinación de Plástico | TOLVA DE PLÁSTICO, Marco de Acero | negro | 2100 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 6 ", 16" |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock