Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Material | Base Número de Producto | Color | Espesor | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Ancho (Pulgadas) | Longitud (Pulgadas) | Tipo de superficie | Fljo (CFM) | Tamaña npt | Presión Máxima (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10029612160 | 315.7900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Glen Green | 65 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10029612160 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 144 | Alfombra | ||||||
![]() | JKL-115S | 1.0000 | ![]() | 9669 | 0.00000000 | Productos de Seguridad Especializados | - | Caja | Activo | Manguera | Plástico de Alto ImpactO | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 11 | 3 | ||||||||||
![]() | 1005610150 | 242.2800 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Granito oscuro | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1005610150 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 120 | Alfombra | ||||||
![]() | 1001423160 | 20.4900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Platino | 65 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1001423160 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 24 | 36 | Alfombra | ||||||
![]() | 7010361344 | 86.0100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | Guardia | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 100448190 | 117.9100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Negro Sólido | 90 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-100448190 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 96 | Alfombra | ||||||
![]() | B1888547 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | Polipropileno/Goma | Ceniza gris | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B1888547 | 0000.00.0000 | 1 | 46 | 124 | ||||||||
![]() | 10029610050 | 242.2800 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Glen Green | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10029610050 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 120 | Alfombra | ||||||
![]() | 1001968040 | 167.0900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Verde Esmeralda | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1001968040 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 96 | Alfombra | ||||||
![]() | 1001436050 | 56.5500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Platino | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1001436050 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 72 | Alfombra | ||||||
![]() | SB0312 | - | ![]() | 9751 | 0.00000000 | Ergomat | - | Caja | Activo | Estera antifátiga | Poliuretano | Antracita | 3/7 " | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 36 | 144 | Liso | |||||||
![]() | 1002638150 | 75.4100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Autumn Brown | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1002638150 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 96 | Alfombra | ||||||
![]() | AP-600PX2 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Coe bimba | - | Caja | Activo | Prensa aérea | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 19.5 | ||||||||||||
![]() | 261457 | 315.4200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Caja | Activo | Estera de Enlace de Acero | Acero | 3/8 " | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-261457 | 0000.00.0000 | 1 | 36 | 72 | ||||||||
![]() | 7100054498 | 66.2300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | - | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | B539631 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | Caja | Activo | Estera antifátiga | Goma de Nitrilo | negro | 3/7 " | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B539631 | 0000.00.0000 | 1 | 48 | 120 | Liso | ||||||
![]() | 20065310070 | 104.7500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | Waterhog® Classic | Una granela | Activo | Colcha | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Rojo Sólido | 78 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-20065310070 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 120 | Gofre | ||||||
![]() | 10031610190 | 284.0500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Stardust Grey | 90 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10031610190 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 120 | Alfombra | ||||||
![]() | 29683310070 | 460.4100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | Polipropileno/Goma | Marrón | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 35 | 118 | |||||||||
![]() | 390S3604 | 291.9700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Corpacia Duradera | - | Caja | Activo | Estera de Enlace de Acero | Acero | 3/8 " | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 36 | 48 | |||||||||
![]() | AFRB58-3X12GRBEV | 208.5000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Berteco | Bertech® AFRB58 | Caja | Activo | Estera antifátiga | AFRB58 | Gris | 5/8 " | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2363-AFRB58-3X12GRBEV | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 144 | Acanalado | ||||||
![]() | 10043512040 | 208.9700 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Pizarra | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10043512040 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 144 | Alfombra | ||||||
![]() | 10032410190 | 147.3700 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Apuesta inicial | 90 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10032410190 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 120 | Alfombra | ||||||
![]() | 2805738070 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | Polipropileno/Goma | Gris medio | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 35 | 96 | Patrón de Waffle | ||||||||
![]() | 7000119131 | 52.5600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | Deflector de Escape | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1107SS | 296.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Exair | - | Caja | Activo | Boquilla | Acero inoxidable | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 2.75 | 60 | 1/2 " | |||||||||
![]() | 224073410070 | 318.4800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | Poliéster | Ceniza gris | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 48 | 120 | Patrón de Espiga | ||||||||
![]() | 1001968090 | 227.2400 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Verde Esmeralda | 90 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1001968090 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 96 | Alfombra | ||||||
![]() | 1001323060 | 20.4900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Carbón | 65 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1001323060 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 24 | 36 | Alfombra | ||||||
![]() | 10033512160 | 263.3000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Escarce | 65 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10033512160 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 144 | Alfombra |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock