Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tamaña / dimensión | TUPO | Material | Color | Capacidad | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71-5 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Una granela | Activo | Tong de losa | Acero | Petirrojo | 1500 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 430-1/4-18 | 5.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Una granela | Activo | 230 "D | Haz de Esparcidor | Composición | Verde | 500 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | K90-1-12/10 | 8.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Una granela | Activo | Grúa de pórtico | Acero soldado | Amarillo | 2000 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 419-1/4-6 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Caja | Activo | 79 "D | Haz de Elevación | Composición | Verde | 500 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 71-0 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Una granela | Activo | Tong de losa | Acero | Petirrojo | 1000 libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | BH-U3 | 214.8700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Caja | Activo | 4 "L x 1-3/8" W x 5-3/4 "H | SOLDADURA EN EL GANCHO DEL CUBO | Acero | Amarillo | 6600 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 20-5-6 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Una granela | Activo | 6 'L | Haz de Elevación | Acero | Amarillo | 10000 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 430-3-3 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Una granela | Activo | 47 "D | Haz de Esparcidor | Composición | Verde | 6000 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 419-1/4-2 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Caja | Activo | 31 "D | Haz de Elevación | Composición | Verde | 500 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 430-1/2-10 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Una granela | Activo | 130 "D | Haz de Esparcidor | Composición | Verde | 1000 libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 419-3-3 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Caja | Activo | 49 "D | Haz de Elevación | Composición | Verde | 6000 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 430-1/2-3 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Caja | Activo | 44 "D | Haz de Esparcidor | Composición | Verde | 1000 libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | D180-1-16 | 4.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Una granela | Activo | Tensión de Montaje en la Pared Babón Arriesgado | 2000 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | BH-U2 | 196.8500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Caja | Activo | 3-3/8 "L x 1-1/4" W x 4-7/8 "H | SOLDADURA EN EL GANCHO DEL CUBO | Acero | Amarillo | 4400 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 71-1 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Una granela | Activo | Tong de losa | Acero | Petirrojo | 1000 libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 20-5-12 | 5.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Una granela | Activo | 12 'L | Haz de Elevación | Acero | Amarillo | 10000 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 419-1/4-14 | 5.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Una granela | Activo | 182 "D | Haz de Elevación | Composición | Verde | 500 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 430-2-6 | 4.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Caja | Activo | 83 "D | Haz de Esparcidor | Composición | Verde | 4000 libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 416-1/2-3 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Caja | Activo | 45 "D | Esparcidor Ajustable/Haz de Elevación | Composición | Verde | 1000 libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 430-2-8 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Una granela | Activo | 107 "D | Haz de Esparcidor | Composición | Verde | 4000 libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | BH-U4 | 316.7900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Caja | Activo | 4-1/4 "L x 1-3/8" W x 6 "H | SOLDADURA EN EL GANCHO DEL CUBO | Acero | Amarillo | 8800 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | GC-25 | 7.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Una granela | Activo | Abrazadera de Haz Estructural | Acero | Petirrojo | 50000 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 20-5-8 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Una granela | Activo | 8 'L | Haz de Elevación | Acero | Amarillo | 10000 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | CPL-4.5 | 7.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Una granela | Activo | Levantador de Tomos de Cogido | Acero | Petirrojo | 9000 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | CPP-3 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Caja | Activo | Selección de tuberías | Acero | Petirrojo | 6000 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 71-2 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Una granela | Activo | Tong de losa | Acero | Petirrojo | 1500 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 419-1/4-12 | 4.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Una granela | Activo | 158 "D | Haz de Elevación | Composición | Verde | 500 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 430-1/2-14 | 5.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Una granela | Activo | 182 "D | Haz de Esparcidor | Composición | Verde | 1000 libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 430-1/2-4 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Caja | Activo | 56 "D | Haz de Esparcidor | Composición | Verde | 1000 libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | 419-1/2-2 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Caldwell | - | Caja | Activo | 33 "D | Haz de Elevación | Composición | Verde | 1000 libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock