Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Material | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Longitud | Espesor | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Htsus | Paquete estándar | Cantidad de Paquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IOC-1250-0-569 | 30.4800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Esquina interior/exterior | Vinilo | Azafrán | BR-120 | 3 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | OBR-536-0-313 | 50.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Exterior de esquina | Vinilo | Champán | Pasamanos BR-530 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | WG-4-12-301 | 444.8400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Protector de la Pared | Vinilo | Lino Blanco | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | BR-625V-0-297 | 47.2300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | Creciente | Caja | Activo | Devólver | Vinilo | Chinchilla | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | CG-135R-8-369 | 280.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Guardia de la Esquina | Vinilo | Niebla azul | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | CG-20R-4-193 | 46.0300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Guardia de la Esquina | Vinilo | Trigo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | Retorno EC-4-0-293-Lizquierda | 24.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Final de tapa | Vinilo | Espuma de mar | WG-4 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | CG-20R-4-204 | 46.0300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Guardia de la Esquina | Vinilo | Caparazón | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | WG-5-12-204 | 466.3700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | Creciente | Caja | Activo | Protector de la Pared | Vinilo | Caparazón | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | BR-206-0-304 | 26.5400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Soporte de Instalacia | Vinilo | Rosa Victoriana | BR-1200 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | IBR-537-0-21 | 50.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Interior de esquina | Vinilo | Capuchino | Pasamanos BR-530 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | CG-20-8-29 | 237.9300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Guardia de la Esquina | Vinilo | Hielo Azul | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | WG-8C-12-3 | 423.3100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Protector de la Pared | Vinilo | Broncear | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | EBT-30-12-676 | 424.5100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Ferrocarril Acento | Vinilo | Dover White | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | IBR-875-0-379 | 41.2500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Interior de esquina | Vinilo | Arena Mojave | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | Etc-3-0-204 | 25.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Final de tapa | Vinilo | Caparazón | WG-3 | 1 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | WC-98-8-381 | 33.3800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Cabo Largo para la Haja de Pared | Vinilo | Amanecer | 96 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 6 | ||||
![]() | WC-60-4X8-10 | 252.3600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Cubierta de Pared de Vinilo Rígido | Vinilo | Blanco | 8 | 0.06 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | CG-10-12-497 | 452.0200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Guardia de la Esquina | Vinilo | Chablis | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | BR-1225-0-373 | 29.1700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Devólver | Vinilo | Rosa inglesa | 3 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | OTC-8C-0-301 | 25.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Exterior de esquina | Vinilo | Lino Blanco | WG-8C | 1 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||
![]() | CGU-34-12-5 | 359.9200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Guardia de la Esquina | Vinilo | Gris | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | BR-1200-12-554 | 419.7200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Prestar | Vinilo | Misión blanca | Soporte BR-206 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | BR-1225-0-385 | 29.1700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Devólver | Vinilo | Desierto de Beige | 3 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | ITC-5C-0-268 | 29.8900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Interior de esquina | Vinilo | Piel de Ante | WG-5C | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | CGU-12-8-381 | 198.5300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Guardia de la Esquina | Vinilo | Amanecer | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | CGU-34-12-268 | 359.9200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Guardia de la Esquina | Vinilo | Piel de Ante | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | OTC-7-0-268 | 31.6800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Exterior de esquina | Vinilo | Piel de Ante | WG-7 | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 1 | |||
![]() | WG-8-12-5 | 513.0100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Protector de la Pared | Vinilo | Gris | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 1 | ||||
![]() | OTC-7C-0-648 | 31.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Pata | - | Caja | Activo | Exterior de esquina | Vinilo | Monterey | WG-7C | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock