Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Base Número de Producto | Voltaje - Suministro | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Protocolo | Número de conductores/receptores | Dúplex | Histéresis del receptor | Tasa de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN55107AJ | - | ![]() | 4190 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | * | Tubo | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 296-SN55107AJ | 1 | ||||||||||||||||
SN65LVDS180DG4 | - | ![]() | 3456 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | 65lvds | Tubo | Descontinuado en sic | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | 14-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | Transceptor | 65lvds180 | 3V ~ 3.6V | 14-soico | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5A991B1 | 8542.39.0001 | 50 | LVDS | 1/1 | Lleno | 150Mbps | ||||
![]() | CS7230AT | - | ![]() | 4137 | 0.00000000 | Cypress Semiconductor Corp | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Sn75276d | 0.6300 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | * | Una granela | Activo | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||
SN75C188DRE4 | 0.4770 | ![]() | 3741 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Tape & Reel (TR) | La Última Vez Que Compre | 0 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | 14-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | Conductor | 75C188 | ± 4.5V ~ 15V | 14-soico | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Rs232 | 4/0 | - | - | ||||
Sn65lvds32ad | 1.8800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | 65lvds | Tubo | Obsoleto | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | Receptor | Sn65l | 3V ~ 3.6V | 16-soico | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 40 | LVDS | 0/4 | |||||||
![]() | ICM7232AF1PL | - | ![]() | 2441 | 0.00000000 | Harris Corporation | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Max3157epi | 6.1800 | ![]() | 651 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | A Través del Aguetero | 28-dip (0.600 ", 15.24 mm) | Transceptor | 4.75V ~ 5.25V | 28 PDIP | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Rs422, rs485 | 1/1 | Completo, Mitad | 25 MV | 250kbps | |||
LTC2850CDD#TRPBF | 5.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Analog Devices Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | 8-WFDFN PADERA EXPUESTA | Transceptor | LTC2850 | 3V ~ 3.6V | 8-DFN (3x3) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Rs422, rs485 | 1/1 | Medio | 25 MV | 20Mbps | |||
![]() | TLIN14413DMTTQ1 | 2.6900 | ![]() | 1001 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | Automotriz, AEC-Q100 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Monte de superficie, Flanco Humectable | 14-vdfn almohadilla exposición | Transceptor | TLIN14413 | 5.5V ~ 28V | 14-Vson (4.5x3) | descascar | ROHS3 Cumplante | 2 (1 Año) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | Lin | 1/1 | Lleno | 500 MV | 100kbps | ||
![]() | MC14556BFR1 | 0.1400 | ![]() | 9263 | 0.00000000 | onde | * | Una granela | Activo | descascar | No Aplicable | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||||||||||||||
![]() | ADM1485an | - | ![]() | 9198 | 0.00000000 | Analog Devices Inc. | - | Tubo | Obsoleto | A Través del Aguetero | 8-DIP (0.300 ", 7.62 mm) | Transceptor | ADM1485 | 4.75V ~ 5.25V | 8 pdip | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 50 | Rs485 | 1/1 | ||||||||
![]() | 32R2220RX-4CVT | 3.0900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||
![]() | Ds1489amx | 0.0900 | ![]() | 89 | 0.00000000 | Semiconductor nacional | - | Una granela | Obsoleto | Montaje en superficie | 14-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | Receptor | 4.75V ~ 5.25V | 14-soico | descascar | Rohs no conforme | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Rs232 | 0/4 | |||||||||
![]() | TL145406NE4 | 1.2400 | ![]() | 530 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Tubo | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | 16 DIP (0.300 ", 7.62 mm) | Transceptor | TL145 | 4.5V ~ 5.5V | 16 PDIP | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 25 | Rs232 | 3/3 | Lleno | 500 MV | - | ||
![]() | TRS3222CDBR | 1.1910 | ![]() | 3051 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Tape & Reel (TR) | La Última Vez Que Compre | 0 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | 20-SSOP (0.209 ", 5.30 mm de Ancho) | Transceptor | TRS3222 | 3V ~ 5.5V | 20-ssop | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 2,000 | Rs232 | 2/2 | Lleno | 300 MV | 500kbps | ||
![]() | Max13234eup+t | 10.7600 | ![]() | 141 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | 20-TSOP (0.173 ", 4,40 mm de ancho) | Transceptor | Max13234 | 3V ~ 5.5V | 20-TSOP | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Rs232 | 2/2 | Lleno | 500 MV | 250kbps | ||
![]() | TLE9371VSJXTMA1 | 1.9300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Infineon Technologies | Automotriz, AEC-Q100 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | Transceptor | 3.3V, 5V | PG-dso-8-80 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Cántico | 1/1 | Medio | 8mbps | ||||
![]() | V62/19608-01XE | 37.8000 | ![]() | 6276 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | * | Banda | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 296-V62/19608-01XE | 90 | |||||||||||||||||
![]() | Max3232ese-t | - | ![]() | 3237 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | Transceptor | 3V ~ 5.5V | 16-soico | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Rs232 | 2/2 | Lleno | 500 MV | 250kbps | |||
![]() | V62/06642-01XE | 4.3425 | ![]() | 1531 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | ROHS3 Cumplante | 296-V62/06642-01XETR | 2,000 | |||||||||||||||||
![]() | DS2181AQ | 35.7300 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Tubo | Descontinuado en sic | 0 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | 44-LCC (J-Lead) | Transceptor | DS2181A | 4.5V ~ 5.5V | 44-PLCC (16.59x16.59) | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 26 | Cepto | 1/1 | Lleno | - | |||
![]() | RAA7884QT4GSP#AB0 | 3.4900 | ![]() | 2508 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | 16-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | Conductor | 3V ~ 5.5V | 16-soico | - | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | 20-RAA7884QT4GSP#AB0 | 960 | Rs422 | 4/0 | - | 50mbps | ||||||
![]() | Max3782ugk-td | 3.8700 | ![]() | 67 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.485 | ||||||||||||||
ADM213earu-Reel7 | 2.2800 | ![]() | 180 | 0.00000000 | Analog Devices Inc. | - | Una granela | Obsoleto | Montaje en superficie | 28-TSOP (0.173 ", 4,40 mm de ancho) | Transceptor | ADM213E | 4.5V ~ 5.5V | 28-TSOP | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Rs232 | 4/5 | |||||||||
![]() | Max3158cai+t | 11.6700 | ![]() | 2968 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | Montaje en superficie | 28-ssop (0.209 ", 5.30 mm de ancho) | Transceptor | Max3158 | 4.5V ~ 5.5V | 28-ssop | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 175-max3158cai+ttr | 2,000 | Rs422, rs485 | 1/1 | Completo, Mitad | 25 MV | 250kbps | |||
![]() | TCAN1057AdRBRQ1 | 0.6886 | ![]() | 3427 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | Automotriz, AEC-Q100 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Monte de superficie, Flanco Humectable | Almohadilla exposición de 8-vdfn | Transceptor | 4.5V ~ 5.5V | 8-Son (3x3) | - | ROHS3 Cumplante | 2 (1 Año) | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Cántico | 1/1 | Medio | 115 MV | 8mbps | ||||
![]() | Isl83491ibz-t | 1.9700 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | 14-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | Transceptor | ISL83491 | 3V ~ 3.6V | 14-soico | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Rs422, rs485 | 1/1 | Lleno | 50 MV | 10Mbps | ||
![]() | DS26LS32ACN/NOPB | - | ![]() | 5571 | 0.00000000 | Semiconductor nacional | - | Una granela | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (TA) | A Través del Aguetero | 16 DIP (0.300 ", 7.62 mm) | Receptor | 4.5V ~ 5.5V | 16 PDIP | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Rs422, rs423 | 0/4 | - | 100 MV | - | |||
THVD1452DGS | 3.9000 | ![]() | 6720 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Montaje en superficie | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118 ", 3.00 mm de Ancho) | Transceptor | THVD1452 | 3V ~ 5.5V | 10-VSOP | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 296-thvd1452dgs | EAR99 | 8542.39.0001 | 80 | Rs485 | 1/1 | Lleno | 30 mv | 50mbps |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock