Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Base Número de Producto | Sic programable | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Sic programable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UC2838AQTR | 7.0500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Unito | - | Una granela | Activo | - | Montaje en superficie | 20 LCC (J-Lead) | Controladores de Amplificador magnético | Sin verificado | 20-PLCC (9x9) | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||
![]() | SNAHC16541DLR | - | ![]() | 2437 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | * | Una granela | Activo | Sin verificado | - | No Aplicable | 3 (168 Horas) | 1 | ||||||||||||
![]() | Sthv1600l | 83.8530 | ![]() | 3339 | 0.00000000 | Stmicroelectronics | - | Banda | Descontinuado en sic | - | Montaje en superficie | 144-lfbga | Pulsador de ultrasonido | STHV1600 | Sin verificado | 144-LFBGA (10x10) | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 552 | |||||
![]() | Max14659ete+ | 2.3500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Una granela | Obsoleto | - | Montaje en superficie | Almohadilla exposición de 16 wfqfn | Emuladores de Adaptadores de Host USB | 16-TQFN-EP (3x3) | - | 2156-max14659ete+ | 128 | |||||||||
![]() | FDMS8320LDC | 1.5800 | ![]() | 41 | 0.00000000 | Semiconductor de fairchild | * | Una granela | Activo | descascar | EAR99 | 8542.29.0095 | 190 | Sin verificado | ||||||||||||
![]() | BCM75841UPKFEBA1G | - | ![]() | 9601 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | Una granela | Obsoleto | - | - | Sin verificado | - | - | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 10,000 | ||||||||
![]() | Atsha204a-mahda-t | 0.6000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Cryptoauthentication ™ | Tape & Reel (TR) | Activo | RESTA Y COMUNICACIONES | Montaje en superficie | 8-Ufdfn Padera Expunesta | Chip de Autenticacia | Atsha204 | Sin verificado | 8-udfn (2x3) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5A992C | 8542.39.0001 | 15,000 | |||
![]() | 1158dc | - | ![]() | 1942 | 0.00000000 | Semiconductor nacional | * | Una granela | Activo | Sin verificado | - | No Aplicable | 3 (168 Horas) | 1 | ||||||||||||
![]() | BCM7583UPKFEBA01G | - | ![]() | 4508 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | Una granela | Obsoleto | - | - | Sin verificado | - | - | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 10,000 | ||||||||
![]() | MIC446GCWM TR | - | ![]() | 3367 | 0.00000000 | Micrel Inc. | * | Una granela | Activo | Sin verificado | - | No Aplicable | 3 (168 Horas) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | Dlp3310afqm | 91.5000 | ![]() | 7709 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Banda | Activo | - | Montaje en superficie | 92-BFCLGA | Dispositivo de Micromirror Digital (DMD) | DLP3310 | Sin verificado | 92-Clga (19.25x7.2) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 100 | |||
![]() | DS2465P-W35+1T | - | ![]() | 4017 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Deepcover® | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | Montaje en superficie | 6-SMD, J-Lead | Chip de Autenticacia | DS2465 | Sin verificado | 6-TSOC | - | ROHS3 Cumplante | 175-DS2465P-W35+1TTR | Obsoleto | 4.000 | |||||
![]() | 9863pc | - | ![]() | 2720 | 0.00000000 | Semiconductor nacional | * | Una granela | Activo | Sin verificado | - | No Aplicable | 3 (168 Horas) | 1 | ||||||||||||
![]() | Nxh2261uk/a1bscz | - | ![]() | 9428 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | Una granela | Activo | Sin verificado | - | 3A991A2 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
![]() | PBSS2515M315 | - | ![]() | 2322 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | Una granela | Activo | Sin verificado | descascar | EAR99 | 8542.21.0075 | 1 | ||||||||||||
![]() | PTVS5V5D1BL, 315 | - | ![]() | 8287 | 0.00000000 | Nexperia USA Inc. | * | Una granela | Activo | Sin verificado | descascar | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | AT88SC6416C-MJ | - | ![]() | 4972 | 0.00000000 | Tecnología de Microchip | Cryptomemory® | Tape & Reel (TR) | Activo | Tarjeta Inteligente incrustada | Montaje en superficie | M2 J, Módulo de Tarjeta Inteligente (ISO) | Memoria Segura | AT88SC6416 | Sin verificado | M2 - J Módulo (ISO) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | 5A992C | 8542.32.0051 | 10,000 | |||
![]() | QS74FCT2520ATQ | - | ![]() | 1552 | 0.00000000 | Semiconductor de calidad | * | Una granela | Activo | Sin verificado | - | No Aplicable | 3 (168 Horas) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | Max8924wew+ | - | ![]() | 4113 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | * | Una granela | Activo | Sin verificado | - | No Aplicable | 3 (168 Horas) | 1 | ||||||||||||
![]() | IDT72P51359L6BB | - | ![]() | 3894 | 0.00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Banda | Obsoleto | - | Montaje en superficie | 256-BBGA | Control de flujo de múltiples costas | IDT72P5 | Sin verificado | 256-PBGA (17x17) | descascar | Rohs no conforme | 4 (72 Horas) | Alcanzar sin afectado | 72p51359l6bb | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||
![]() | FM31276-G | 6.0000 | ![]() | 277 | 0.00000000 | Cypress Semiconductor Corp | - | Tubo | Obsoleto | Sistemas basados en procesadores | Montaje en superficie | 14-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | Compañero de Procesador | FM31276 | 14-soico | descascar | ROHS3 Cumplante | 2832-FM31276-G | 84 | Sin verificado | ||||||
![]() | Pad1000yfft | 3.3855 | ![]() | 4048 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | - | - | - | PAD1000 | Sin verificado | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2156-Pad1000yfft | EAR99 | 8542.39.0001 | 250 | ||
![]() | FM33256B-G | 12.1500 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Cypress Semiconductor Corp | - | Una granela | Activo | Sistemas basados en procesadores | Montaje en superficie | 14-SOICO (0.154 ", 3.90 mm de ancho) | Compañero de Procesador | FM33256 | 14-soico | descascar | 25 | Sin verificado | ||||||||
![]() | LC898129DP1XHTBG | - | ![]() | 2029 | 0.00000000 | onde | - | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Montaje en superficie | 40-XFBGA, WLCSP | AF Control LSI | 40-WLCSP (1.6x4.15) | descascar | 488-LC898129DP1XHTBGTR | 1 | |||||||||
![]() | Max294epa-g095 | - | ![]() | 8449 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | * | Una granela | Activo | Sin verificado | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | TQC2804D/81164 | - | ![]() | 9817 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | * | Una granela | Activo | Sin verificado | - | No Aplicable | 3 (168 Horas) | 1 | ||||||||||||
![]() | TMS44C251A-80DZR | - | ![]() | 7097 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | * | Una granela | Activo | Sin verificado | - | No Aplicable | 3 (168 Horas) | 1 | ||||||||||||
![]() | PUSB3TB6471 | 0.0800 | ![]() | 14 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | Una granela | Activo | Pusb3 | Sin verificado | descascar | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | |||||||||||
![]() | HA3433BCB | - | ![]() | 2600 | 0.00000000 | Harris Corporation | * | Una granela | Activo | Sin verificado | - | No Aplicable | 3 (168 Horas) | Vendedor indefinido | 1 | |||||||||||
![]() | Max20330aewa+t | 1.1250 | ![]() | 6784 | 0.00000000 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Tape & Reel (TR) | Activo | Comunicaciones móviles | Montaje en superficie | 8-WFBGA, WLBGA | Detección de identificación | Max20330 | Sin verificado | 8 WLP (1.77x1.03) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.500 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock