Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Estado de Rohs | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 00U0283-C | 22.5000 | ![]() | 3270 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-00U0283-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | M-ASR1002X-4GB-C | 65.0000 | ![]() | 6077 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-M-ASR1002X-4GB-C | EAR99 | 8473.30.9100 | 1 | |
![]() | P38446-B21-C | 320.0000 | ![]() | 9502 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-P38446-B21-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | B4U35AT-C | 17.5000 | ![]() | 6462 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-B4U35AT-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | C-2666D4DR8S/32G | 113.2500 | ![]() | 1580 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-C-2666D4DR8S/32G | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 500672-B21-C | 35.0000 | ![]() | 5628 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-500672-B21-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | Z9H57AT-C | 150.0000 | ![]() | 4956 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-Z9H57AT-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 595424-001-C | 37.5000 | ![]() | 4024 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-595424-001-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | C-2400D4QR4LRN/64G | 837.5000 | ![]() | 6152 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-C-2400D4QR4LRN/64G | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A2578594-C | 15.7500 | ![]() | 4289 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-A2578594-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | SNPH5DDHC/4G-C | 27.5000 | ![]() | 7719 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-SNPH5DDHC/4G-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A9810563-C | 130.0000 | ![]() | 1689 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-A9810563-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 815102-H21-C | 2.0000 | ![]() | 6866 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-815102-H21-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | P19043-K21-C | 230.0000 | ![]() | 4770 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-P19043-K21-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | N0H88AA-C | 195.0000 | ![]() | 9000 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-N0H88AA-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A2537142-C | 106.2500 | ![]() | 6435 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-A2537142-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | C-MEM-16GB-DDR4-2400-C | 166.2500 | ![]() | 4051 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-C-MEM-16GB-DDR4-2400-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | C-Cisco/512CF | 85.0000 | ![]() | 3211 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-c-cisco/512cf | EAR99 | 8473.30.9100 | 1 | |
![]() | 370-adfu-c | 28.0000 | ![]() | 5424 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-370-adfu-c | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 882344-B21-C | 166.2500 | ![]() | 2569 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-882344-B21-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 99Y1497-C | 17.5000 | ![]() | 3422 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-99Y1497-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | MEM2821-512D = -C | 55.0000 | ![]() | 2402 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-MEM2821-512D = -C | EAR99 | 8473.30.9100 | 1 | |
![]() | MEM2691-128CF-C | 10.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-MEM2691-128CF-C | EAR99 | 8473.30.9100 | 1 | |
![]() | A02-M308GB1-2-C | 70.0000 | ![]() | 3803 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-A02-M308GB1-2-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 466440-B21-C | 37.5000 | ![]() | 1544 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-46644440-B21-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | Int2133sz8g-c | 72.0000 | ![]() | 4535 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-INT2133SZ8G-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | C-2933D4SR4RN/32G | 320.0000 | ![]() | 7714 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-C-2933D4SR4RN/32G | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 45J5435-C | 15.7500 | ![]() | 9103 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-45J5435-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | A02-M316GB3-2-C | 125.0000 | ![]() | 9816 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-A02-M316GB3-2-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 506933-001-C | 17.5000 | ![]() | 8398 | 0.00000000 | Prolabs | * | Paquete minorista | Activo | Cumplimiento de Rohs | 4932-506933-001-C | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock