Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tipo de Montaje | Cuidadas | Cantidad | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de kit | Paquetes incluidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B82732X0001 | 40.4700 | ![]() | 7314 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B82732F | Banda | Activo | A Través del Aguetero | Tortuito | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | El MODO COMÚN SE Ahoga para Línas Eléctricas | Horizontal, 4 pc pasador | |||
B82723X0001 | 75.3500 | ![]() | 3443 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B82723 | Caso | Activo | A Través del Aguetero | Tortuito | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | El MODO COMÚN SE Ahoga para Línas Eléctricas | - | |||
B82733X0001 | - | ![]() | 2824 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B82733F | Libro | Obsoleto | A Través del Aguetero | Tortuito | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | El MODO COMÚN SE Ahoga para Línas Eléctricas | Horizontal, 4 pc pasador | |||
B82731X0001 | 40.4700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B82731M | Caja | Activo | A Través del Aguetero | Tortuito | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | El MODO COMÚN SE Ahoga para Línas Eléctricas | - | |||
![]() | B82721X0001 | 75.3500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B82721 | Caja | Activo | A Través del Aguetero | Tortuito | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | El MODO COMÚN SE Ahoga para Línas Eléctricas | - | ||
![]() | B82722X0001 | 87.8200 | ![]() | 2686 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B82722 | Caja | Activo | A Través del Aguetero | Tortuito | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.4000 | 1 | El MODO COMÚN SE Ahoga para Línas Eléctricas | - | ||
![]() | B82731X002 | - | ![]() | 4069 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B82731T | Caso | Activo | A Través del Aguetero | Tortuito | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | El MODO COMÚN SE Ahoga para Línas Eléctricas | - | ||
![]() | B82793X001 | - | ![]() | 6634 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B82793 | Caso | Obsoleto | Montaje en superficie | Tortuito | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 | El MODO COMÚN SE Ahoga para Línas de Señal | - | ||
![]() | 495-77298-kit | 70.3700 | ![]() | 7 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Activo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.90.9630 | 1 | Discoss y placas de ferrita | ||||||
![]() | B82791X0001 | 42.0200 | ![]() | 7 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B82791 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | - | Tortuito | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8504.50.4000 | 1 | El MODO COMÚN SE Ahoga para Línas Eléctricas | - | ||
![]() | B82789X001 | - | ![]() | 6394 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B82789 | Caso | Activo | Montaje en superficie | Tortuito | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 | El MODO COMÚN SE Ahoga para Línas de Señal | - | ||
![]() | B82793X1 | - | ![]() | 1389 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B82793 | Caso | Obsoleto | Montaje en superficie | Tortuito | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 | El MODO COMÚN SE Ahoga para Línas de Señal | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock