Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Aplicacionales | Material | Para USAR CON/Productos Relacionados | Longitud | Ancho | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Material - Cuerpo | Tipo de etiqueta | Tamaña de la etiqueta | Color - Fondo | DiáMetro - Etiqueta | Ubicación | Nombre de la impresora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0800355 | 566.9600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ContactO con fénix | EMLS | Una granela | Activo | Calificación de Placas | Poliéster | Imora de Transferencia Térmica | 2.362 "(60.00 mm) | 1.181 "(30.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | Poliéster (Mascota) | Cortador | 1.181 "W x 2.362" L (30.00 mm x 60.00 mm) | Plata | - | - | 5145384, 5146231, 5146257, 5146477, 5146723 | |||
![]() | 0803856 | 14.6670 | ![]() | 9322 | 0.00000000 | ContactO con fénix | US-EMT | Una granela | Activo | Marcador de Apositivo | 4.055 "(103.00 mm) | 0.906 "(23.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | US-EMT (103x23) | EAR99 | 3920.69.0000 | 10 | Poliéster (Mascota) | Cortador | Blanco | - | - | - | |||||
![]() | 0801488 | 10.0220 | ![]() | 30 | 0.00000000 | ContactO con fénix | UCT-EM | Una granela | Activo | General | 0.709 "(18.00 mm) | 0.315 "(8.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | - | Cortador | Blanco | - | - | 0830404, 5146464, 5147888, 5147999 | ||||||
![]() | 0828844 | 6.9010 | ![]() | 2318 | 0.00000000 | ContactO con fénix | US-Emp | Una granela | Activo | Marcador de Apositivo | 1.063 "(27.00 mm) | 0.312 "(7.93 mm) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3919.90.5060 | 10 | Cloruro de Polivinilo | Cortador | Amarillo | - | - | - | ||||||
![]() | 0827887 | 6.6230 | ![]() | 5613 | 0.00000000 | ContactO con fénix | UC-EMLP | Una granela | Activo | Marcador de Apositivo | 0.669 "(17.00 mm) | 0.591 "(15.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | Poliamida (PA) | Cortador | Plata | - | - | 5147999 | ||||||
![]() | 0800338 | 820.2600 | ![]() | 9284 | 0.00000000 | ContactO con fénix | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0801858 | - | ![]() | 4284 | 0.00000000 | ContactO con fénix | EMLP | Rollo | Obsoleto | - | Poliéster | - | 1.811 "(46.00 mm) | 1.811 "(46.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Poliéster | Cortador | 1.81 "L x 1.81" W (46.0 mm x 46.0 mm) | negro | - | 5146477, 5146723, 5146257, 5146231 | ||||
![]() | 0825477 | 6.6230 | ![]() | 2628 | 0.00000000 | ContactO con fénix | UC-EMLP | Una granela | Activo | General | 1.063 "(27.00 mm) | 0.710 "(18.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | UC-EMLP (27x18) SR | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | Poliamida (PA) | Cortador | Plata | - | - | 5147999 | ||||
![]() | 1014293 | 8.3640 | ![]() | 5051 | 0.00000000 | ContactO con fénix | US-EMLF | Una granela | Activo | General | 5.512 "(140.00 mm) | 4.094 "(104.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | US-EMLF (104X140) BU | EAR99 | 3919.90.5060 | 10 | Cloruro de Polivinilo | Cortador | Azul | - | Interior/exterior | - | |||||
![]() | 0806877 | 121.9420 | ![]() | 7268 | 0.00000000 | ContactO con fénix | - | Hoja | Activo | - | Plásado | - | 0.315 "(8.00 mm) | 1.063 "(27.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3920.30.0000 | 10 | Plásado | Corte de Tope | 1.06 "L x 0.31" W (27.0 mm x 8.0 mm) | Plata | - | 5144615, 5145546 | |||
![]() | 0825463 | 5.4490 | ![]() | 8951 | 0.00000000 | ContactO con fénix | - | Hoja | Activo | Plásado | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | - | 0.87 "L x 0.87" W (22.0 mm x 22.0 mm) | |||||||||||
![]() | 0828894 | 9.6720 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ContactO con fénix | US-EMLP | Una granela | Activo | General | 1.059 "(26.90 mm) | 0.587 "(14.90 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3919.90.5060 | 10 | Cloruro de Polivinilo | Cortador | Plata | - | - | - | ||||||
![]() | 1016499 | 650.9100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ContactO con fénix | PML-W400 | Una granela | Activo | - | 3.032 "(77.00 mm) | 1.890 "(48.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Cloruro de Polivinilo | Continuo | Blanco | - | - | Termomark Roll, Thermomark Rollmaster 300, Thermomark Rollmaster 600, Thermomark Roll 2.0, Thermomark Roll x1, Thermomark X1.2 | |||||
![]() | 0801376 | - | ![]() | 4548 | 0.00000000 | ContactO con fénix | EML-HT | Una granela | Obsoleto | General | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 0830484 | 83.8800 | ![]() | 4513 | 0.00000000 | ContactO con fénix | * | Una granela | Activo | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 0816757 | 57.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ContactO con fénix | EML | 2500 por rollo | Activo | Marcador de Apositivo | Poliéster | Imora de Transferencia Térmica | 0.689 "(17.50 mm) | 0.315 "(8.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Poliéster (Mascota) | Cortador | 0.69 "x 0.31" (17.5 mm x 8 mm) | Amarillo | - | - | 5145384, 5146231, 5146477, 5146723 | |||
0800235 | 59.9300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ContactO con fénix | - | Una granela | Activo | - | 0.787 "(20.00 mm) | 0.315 "(8.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Poliéster (Mascota) | Cortador | Blanco | - | Interior/exterior | 5145274, 5145313, 5145384, 5146231, 5146257, 5146477 | |||||||
![]() | 0830315 | 14.7290 | ![]() | 8366 | 0.00000000 | ContactO con fénix | US-Emp | Una granela | Activo | Marcador de Apositivo | 2.756 "(70.00 mm) | 0.591 "(15.00 mm) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3919.90.5060 | 10 | Cloruro de Polivinilo | Cortador | Petirrojo | - | - | - | |||||
![]() | 0830600 | 31.6400 | ![]() | 2182 | 0.00000000 | ContactO con fénix | EML-Ha | Rollo | Activo | Poliéster | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | - | 0.59 "L x 0.35" W (15.0 mm x 9.0 mm) | |||||||||||
![]() | 0816728 | 69.4300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ContactO con fénix | EML | 2500 por rollo | Activo | Poliéster | Imora de Transferencia Térmica | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Adhesivo automático | 0.650 "W x 0.197" L (16.50 mm x 5.00 mm) | ||||||||||
![]() | 0828871 | 8.8960 | ![]() | 9799 | 0.00000000 | ContactO con fénix | US-EMLP | Una granela | Activo | General | 0.433 "(11.00 mm) | 0.354 "(9.00 mm) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3919.90.5060 | 10 | Cloruro de Polivinilo | Cortador | Amarillo | - | - | - | ||||||
![]() | 0816906 | 175.7300 | ![]() | 4641 | 0.00000000 | ContactO con fénix | EML | Una granela | Activo | General | 1.043 "(26.50 mm) | 0.728 "(18.50 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Poliéster (Mascota) | Cortador | Plata | - | - | - | ||||||
![]() | 0800468 | - | ![]() | 4150 | 0.00000000 | ContactO con fénix | US-EMLC | Una granela | Obsoleto | General | 0.787 "(20.00 mm) | 0.315 "(8.00 mm) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | US-EMLC (20x8) | EAR99 | 3919.90.5060 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||||
0816854 | 137.7200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ContactO con fénix | EML | 2500 por rollo | Activo | Marcador de Apositivo | Poliéster | Imora de Transferencia Térmica | 1.043 "(26.50 mm) | 0.472 "(12.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Poliéster (Mascota) | Cortador | 1.04 "x 0.47" (26.5 mm x 12 mm) | Plata | - | - | 5145384, 5146477 | ||||
0817086 | 263.5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ContactO con fénix | EML | 400 por rollo | Activo | Marcador de Apositivo | Poliéster | Imora de Transferencia Térmica | 2.756 "(70.00 mm) | 1.969 "(50.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Poliéster (Mascota) | Cortador | 2.76 "x 1.97" (70 mm x 50 mm) | Plata | - | - | 5145384, 5146477 | ||||
![]() | 0830528 | 71.5100 | ![]() | 9034 | 0.00000000 | ContactO con fénix | * | Una granela | Activo | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 0828903 | 9.6720 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ContactO con fénix | US-EMLP | Una granela | Activo | General | 2.350 "(59.70 mm) | 0.587 "(14.90 mm) | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3919.90.5060 | 10 | Cloruro de Polivinilo | Cortador | Amarillo | - | - | - | ||||||
![]() | 0817280 | 942.8500 | ![]() | 7609 | 0.00000000 | ContactO con fénix | Emt | Una granela | Activo | General | 1.142 "(29.00 mm) | 0.315 "(8.00 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Poliéster (Mascota) | Cortador | Amarillo | - | - | - | ||||||
0819453 | 38.4300 | ![]() | 1209 | 0.00000000 | ContactO con fénix | EMLP | 500 por rollo | Activo | Cloruro de Polivinilo | Imora de Transferencia Térmica | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Cortador | 0.51 "x 0.35" (13 mm x 9 mm) | ||||||||||||
![]() | 1116160 | 24.4700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ContactO con fénix | Mm-EML | Caja | Activo | Marcador de Apositivo | 0.236 "(6.00 mm) | 0.591 "(15.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8443.99.5050 | 1 | Poliéster (Mascota) | Cortador | Negro, Amarillo | - | - | 1184146 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock