Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Calificaciones | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Forma | Longitud | Ancho | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Material - Cuerpo | Tipo de entre | Idioma | Detalla de la Aplicacia | Acuerdo | Leyenda (Texto) | Leyenda (solo símbolo) | Color - Fondo | Color - Legend | DiáMetro - Etiqueta | Ubicación | DiáMetro de la Tubbería Exterior (Máximo) | DiáMetro de la Tubbería Exterior (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8797-1 | - | ![]() | 6865 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Obsoleto | - | General | Adhesivo | Resistente A Los Quimicos, Resistente Al Aceite, Resistente al Agua | 8797 | Rectángulo | 14.000 "(355.60 mm) | 2.250 "(57.15 mm) 2 1/4" | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 1 | Vinilo | Preimpreso | Cajón | Aviso | Solo texto | Pulpa | Pecado | Amarillo | negro | - | Exterior | 2.500 "(63.50 mm) | 7.875 "(200.03 mm) | |||||
![]() | 7063-4 | - | ![]() | 8167 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Obsoleto | - | General | Adhesivo | Resistente A Los Quimicos, Resistente Al Aceite, Resistente al Agua | 7063 | Rectángulo | 7.000 "(177.80 mm) | 1.125 "(28.58 mm) | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 1 | Vinilo | Preimpreso | Cajón | Aviso | Solo texto | Desagüe | Pecado | Verde | Blanco | - | Exterior | 0.750 "(19.05 mm) 3/4" | 2.375 "(60.33 mm) | |||||
![]() | 3460-V | 18.4000 | ![]() | 3519 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | CSA, ul Calificado | General | Adhesivo | Resistente a la Abrasión, resistente química, resistente a la corrosión, resistente a la humedada, resistente a los rayos uv, resistente a la intemperie | 3460 | Rectángulo | 5.000 "(127.00 mm) | 1.750 "(44.45 mm) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Tela de Vinilo | Preimpreso | Cajón | Alfanumérico | Solo texto | V | Pecado | Amarillo | negro | - | - | - | - | ||
![]() | 121453 | 83.6900 | ![]() | 3388 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | - | General | Adhesivo, permanente | Resistente a la abrasión, resistente a los quimicos | Rectángulo | 5.000 "(127.00 mm) | 3.000 "(76.20 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinilo | Preimpreso | Cajón | Segura | Solo texto | Peligro de Salud de la Salud Inestabilidad de Peligro para el Incendio Consulta Especial de Consulta Correspondiente A Los Msd Corresponsales para Obtener Información Más Peligrosa E Inst ... | Pecado | Blanco | Negro, Azul, Rojo, Amarillo | - | Exterior | - | - | |||
![]() | 8797-3C-PK | 17.2500 | ![]() | 3906 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | - | Tubo | Adhesivo, permanente | Resistente a la abrasión, resistente a los quimicos, resistente a la intemperie | Rectángulo | 2.750 "(69.85 mm) | 2.250 "(57.15 mm) 2 1/4" | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2267-8797-3C-PK | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinilo | Preimpreso | Cajón | Aviso | Símbolo y texto | Pulpa | Flecha direccional | Amarillo | negro | - | Exterior | 0.250 "(6.35 mm) | 0.750 "(19.05 mm) | ||
![]() | 120160 | 7.4100 | ![]() | 4377 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | - | Instalácreo | Adhesivo | Resistente a la abrasión, resistente a los quimicos | Rectángulo | 7.000 "(177.80 mm) | 5.000 "(127.00 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 4911.99.8000 | 1 | Vinilo | Preimpreso | Cajón | Segura | Símbolo y texto | Emergencia. Emergencia Cerrada | Legend de ver (Texto) | Blanco | Negro, Rojo | - | Exterior | - | - | |||
![]() | 108864 | 127.4700 | ![]() | 5639 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | - | General | Adhesivo, permanente | Resistente A Los Quimicos, Resistente Al Aceite, Resistente al Agua | Rectángulo | 30,000 '(914.40 cm) | 12,000 "(304.80 mm) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinilo | Preimpreso | Cajón | Aviso | Solo texto | Asbesto de contiene | Flecha direccional | Azul | Blanco | - | Exterior | 2.500 "(63.50 mm) | 6.000 "(152.40 mm) | |||
![]() | 7234-4-PK | 17.2500 | ![]() | 1211 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | - | Tubo | Adhesivo, permanente | Resistente a la abrasión, resistente a los quimicos, resistente a la intemperie | Rectángulo | 7.000 "(177.80 mm) | 1.125 "(28.58 mm) | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2267-7234-4-pk | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinilo | Preimpreso | Cajón | Aviso | Solo texto | Descarga de refrigerante | Pecado | Amarillo | negro | - | Exterior | 0.750 "(19.05 mm) 3/4" | 2.375 "(60.33 mm) | ||
![]() | 88691 | 16.3900 | ![]() | 5516 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | - | General | Adhesivo | Resistente a la abrasión, resistente a los quimicos | Rectángulo | 10.000 "(254.00 mm) | 7.000 "(177.80 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 4911.99.8000 | 1 | Poliéster (Mascota) | Preimpreso | Cajón | Aviso | Solo texto | Implantes de Marcapasos Cardíacos Esta Hábitacia Contieneno una operación | Pecado | Amarillo | negro | - | Exterior | - | - | |||
![]() | 5050-U | - | ![]() | 5774 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Obsoleto | - | General | Adhesivo | Resistente a la abrasión, resistente a los quimicos, resistente a la temperatura alta | 5050 | Rectángulo | 2.000 "(50.80 mm) | - | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 1 | Vinilo | Preimpreso | Cajón | Alfanumérico | Solo texto | U | Pecado | Blanco | negro | - | Exterior | - | - | |||||
![]() | 5180-9 | - | ![]() | 2927 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Obsoleto | - | General | Adhesivo | Resistente a la abrasión, resistente a los quimicos, resistente a la temperatura alta | 5180 | Rectángulo | 6.750 "(171.45 mm) | 4.375 "(111.13 mm) | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 1 | Vinilo | Preimpreso | Cajón | Alfanumérico | Solo texto | 9 | Pecado | Blanco | negro | - | Exterior | - | - | |||||
![]() | 7139-1HV | - | ![]() | 5769 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Obsoleto | - | Tubo | Adhesivo | Resistente A Los Quimicos, Resistente Al Aceite, Resistente al Agua | 7139 | Rectángulo | 24,000 "(609.60 mm) | 4.000 "(101.60 mm) | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 1 | Vinilo | Preimpreso | Cajón | Aviso | Solo texto | Gas Natural de Alta Presión | Pecado | Amarillo | negro | - | Exterior | - | - | |||||
![]() | 7406-1HV-PK | 31.7600 | ![]() | 9270 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | - | Tubo | Adhesivo, permanente | Resistente a la abrasión, resistente a los quimicos, resistente a la intemperie | Rectángulo | 24,000 "(609.60 mm) | 4.000 "(101.60 mm) | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2267-7406-1HV-PK | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinilo | Preimpreso | Cajón | Fluidos inflamables | Solo texto | Desechos Sanitarios | Pecado | Verde | Blanco | - | Exterior | 8.000 "(203.20 mm) | - | ||
![]() | 7388-4 | - | ![]() | 6580 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Obsoleto | - | General | Adhesivo, permanente | Resistente A Los Quimicos, Resistente Al Aceite, Resistente al Agua | 7388 | Rectángulo | 7.000 "(177.80 mm) | 1.125 "(28.58 mm) | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 1 | Vinilo | Preimpreso | Cajón | Aviso | Solo texto | Gas A Baja Presión | Pecado | Marrón | Blanco | - | Interior/exterior | - | - | |||||
![]() | 7296-1 | - | ![]() | 5051 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Obsoleto | - | Tubo | Adhesivo | Resistente a la abrasión, resistente a los quimicos | 7296 | Rectángulo | 14.000 "(355.60 mm) | 2.250 "(57.15 mm) 2 1/4" | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 1 | Vinilo | Preimpreso | Cajón | Aviso | Solo texto | Respiradero | Pecado | Verde | Blanco | - | Exterior | 2.500 "(63.50 mm) | 7.875 "(200.03 mm) | |||||
![]() | 5702-I | 17.2500 | ![]() | 7422 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | - | Tubo | Revestimiento | Resistente a la abrasión, resistente a los quimicos, resistente a la humedad, resistente a los rayos uv, resistente al agua, resistente a la intemperie | 5702 | Rectángulo | 9,000 "(228.60 mm) | 8.000 "(203.20 mm) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 4911.99.8000 | 1 | Plásado | Preimpreso | Cajón | Direccionalidad | Símbolo y texto | REGRESO DE AGUA DE CALENTAMENTO | Flecha direccional | Amarillo | negro | - | Exterior | 1.500 "(38.10 mm) | 2.375 "(60.33 mm) | ||
![]() | 106131-PK | 66.9500 | ![]() | 3933 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Ansi | Tubo | Adhesivo, permanente | Resistente a la abrasión, resistente a los quimicos, resistente a la intemperie | Rectángulo | 24,000 "(609.60 mm) | 4.000 "(101.60 mm) | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2267-106131-PK | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Poliéster (Mascota) | Preimpreso | Cajón | Fluidos de Agua | Solo texto | Retorno de Agua fría potable | Pecado | Verde | Blanco | - | Exterior | 8.000 "(203.20 mm) | - | ||
![]() | 1534-L | 8.0200 | ![]() | 4370 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | - | General | Adhesivo | Resistente a la abrasión, resistente a los quimicos, resistente a los rayos uv, resistente a la intemperie | 1534 | Rectángulo | 2.250 "(57.15 mm) | 0.875 "(22.23 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinilo | Preimpreso | Cajón | Tortuito | - | L | Pecado | Amarillo | negro | - | Interior/exterior | - | - | ||
![]() | 73920 | 58.7000 | ![]() | 3317 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | - | Tubo | Adhesivo | Resistente a la abrasión, resistente a los quimicos | Rectángulo | 12,000 "(304.80 mm) | 2.000 "(50.80 mm) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | Plásado | Preimpreso | Cajón | Direccionalidad | Símbolo y texto | Líquido refrigerado | Flecha direccional | Amarillo | negro | - | Exterior | 2.500 "(63.50 mm) | 6.000 "(152.40 mm) | |||
![]() | 5774-II | 23.4300 | ![]() | 4161 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | - | General | - | Resistente a la abrasión, resistente a los quimicos, resistente a la humedad, resistente a los rayos uv, resistente al agua, resistente a la intemperie | 5774 | Rectángulo | 26,000 "(660.40 mm) | 12,000 "(304.80 mm) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 4911.99.8000 | 1 | Plásado | Preimpreso | Cajón | Direccionalidad | Solo texto | Ácido sulfúrico | Flecha direccional | Amarillo | negro | - | Exterior | 2.500 "(63.50 mm) | 7.875 "(200.03 mm) | ||
![]() | 46349 | 9.3700 | ![]() | 1260 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | - | Instalácreo | Adhesivo | Resistente a la abrasión, resistente a los quimicos | Rectángulo | 10.750 "(273.05 mm) | 4.500 "(114.30 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Acrílico | Preimpreso | Inglés/español | Seguridad: Peligro | Símbolo y texto | Danger/Peligro. Voltaje Peligroso en el Interior. Puede Sorprender, Quemar O Causar La Muerte. Manténgase Alejado Si Está AbiERto o Desbloqueado, Llame Inmediateo un elet ... | Legend de ver (Texto) | Blanco | Negro, Rojo | - | Exterior | - | - | |||
![]() | 88425 | 16.3900 | ![]() | 8297 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | - | Instalácreo | Adhesivo | Resistente a la abrasión, resistente a los quimicos | Rectángulo | 10.000 "(254.00 mm) | 7.000 "(177.80 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 4911.99.8000 | 1 | Poliéster (Mascota) | Preimpreso | Cajón | Aviso | Solo texto | No Fumar | Pecado | Blanco | Petirrojo | - | Exterior | - | - | |||
![]() | 86877 | 23.7100 | ![]() | 7701 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | - | Instalácreo | Adhesivo | Resistente a la abrasión, resistente a los quimicos | Rectángulo | 5.000 "(127.00 mm) | 3.500 "(88.90 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Poliéster (Mascota) | Preimpreso | Cajón | Seguridad: Peligro | Símbolo y texto | Peligro. Alto Voltaje. Entrada Solo por Autorizado personal. | Legend de ver (Texto) | Blanco | Negro, Rojo | - | Exterior | - | - | |||
![]() | 105750 | - | ![]() | 5482 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Obsoleto | - | Tubo | Adhesivo | Resistente a la abrasión, resistente a los quimicos | Rectángulo | 2.750 "(69.85 mm) | 2.250 "(57.15 mm) 2 1/4" | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 1 | Poliéster (Mascota) | Preimpreso | Cajón | Aviso | Símbolo y texto | REGRESO DE CONDENSADO | Flecha direccional | Amarillo | negro | - | Exterior | 0.250 "(6.35 mm) | 0.750 "(19.05 mm) | ||||||
![]() | 5775-II | 23.4300 | ![]() | 1695 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | - | Tubo | Revestimiento | Resistente a los quimicos | 5775 | Rectángulo | 26,000 "(660.40 mm) | 12,000 "(304.80 mm) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 4911.99.8000 | 1 | Plásado | Preimpreso | Cajón | Fluidos de Agua | Símbolo y texto | Agua tratada | Flecha direccional | Verde | Blanco | - | Exterior | 2.500 "(63.50 mm) | 7.875 "(200.03 mm) | ||
![]() | 7282-4 | - | ![]() | 4531 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Obsoleto | - | Tubo | Adhesivo | Resistente A Los Quimicos, Resistente Al Aceite, Resistente al Agua | 7282 | Rectángulo | 7.000 "(177.80 mm) | 1.125 "(28.58 mm) | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 1 | Vinilo | Preimpreso | Cajón | Aviso | Solo texto | Suministro | Pecado | Verde | Blanco | - | Interior/exterior | 0.750 "(19.05 mm) 3/4" | 2.375 "(60.33 mm) | |||||
![]() | 7108-1HV | - | ![]() | 5097 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Obsoleto | - | Tubo | Adhesivo | Resistente A Los Quimicos, Resistente Al Aceite, Resistente al Agua | 7108 | Rectángulo | 24,000 "(609.60 mm) | 4.000 "(101.60 mm) | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 1 | Vinilo | Preimpreso | Cajón | Aviso | Solo texto | Tubería Seca de Fuego | Pecado | Petirrojo | Blanco | - | Exterior | 8.000 "(203.20 mm) | - | |||||
![]() | 7084-1HV | - | ![]() | 2878 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Obsoleto | - | General | Adhesivo | Resistente a la abrasión, resistente a Los Quimicos, Resistente al Agua | 7084 | Rectángulo | 24,000 "(609.60 mm) | 4.000 "(101.60 mm) | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 1 | Vinilo | Preimpreso | Cajón | Fluidos de Agua | Solo texto | Agua fría doméstica | Pecado | Verde | Blanco | - | Exterior | 8.000 "(203.20 mm) | - | |||||
![]() | TIL-1-71C/160F-DIA | 83.6900 | ![]() | 6987 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | - | General | Adhesivo | - | Til-1 | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9025.19.8085 | 1 | Poliéster (Mascota) | Preimpreso | Cajón | Aviso | Símbolo y texto | 1 Nivel 71 ° C/160 ° F | - | Blanco | Azul | 0.250 "(6.35 mm) | - | - | - | ||
![]() | 7057-4 | - | ![]() | 6509 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Obsoleto | - | Tubo | Adhesivo | Resistente A Los Quimicos, Resistente Al Aceite, Resistente al Agua | 7057 | Rectángulo | 7.000 "(177.80 mm) | 1.125 "(28.58 mm) | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 1 | Vinilo | Preimpreso | Cajón | Fluidos de Agua | Solo texto | Suministro de Agua Fría | Pecado | Verde | Blanco | - | Exterior | 0.750 "(19.05 mm) 3/4" | 2.375 "(60.33 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock