Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Material | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de etiqueta | Tamaña de la etiqueta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OS1192CH-BESW3 | 20.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Negra y Amarilla, Fondo Negro y Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1192CH-BESW3 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Precaución. ESTA ÁREA CERRÓ. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | |
![]() | FIS6218-BJE9H | 11.8700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | Bj | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra y Roja, Fondo Blanco | Advertencia | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-FIS6218-BJE9H | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Sin apil | 10.00 "L x 10.00" W (254.0 mm x 254.0 mm) | |
![]() | F1223-Z1SW3 | 32.7200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Rojo, Blanco y Amarillo | Peligro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1223-Z1SW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Peligro. Enredo. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | |
![]() | FIS6069-BJFAB | 11.8700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | Bj | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-FIS6069-BJFAB | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Carga electrostática | 11.20 "L x 10.00" W (284.5 mm x 254.0 mm) | |
![]() | F1146-Z1SW2 | 25.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Rojo, Blanco y Amarillo | Peligro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1146-Z1SW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Peligro. Asfixia. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | |
![]() | OS1206CH-S2SW1 | 15.9500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra y Amarilla, Fondo Negro y Amarillo | Precaución | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1206CH-S2SW1 | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Precaución. Esté Atento A Los Camiones de Elevacia. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | |
![]() | FIS6048-BJFAB | 11.8700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | Bj | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-FIS6048-BJFAB | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Fuerte Campo Magnético | 11.20 "L x 10.00" W (284.5 mm x 254.0 mm) | |
![]() | F1146-ZASW1 | 15.5200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Rojo, Blanco y Amarillo | Peligro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1146-ZASW1 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Peligro. Asfixia. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | |
![]() | F1331-S4SW2 | 22.0900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Negra, Azul, Naranja, Rojo, Blanco y de Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1331-S4SW2 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Advertencia. Entrada de Construcción. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | |
![]() | FIS1056-BJFA9 | 18.3400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | Bj | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-FIS1056-BJFA9 | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | PUNTO DE PELLIZCO DE TRITURADOR/RODILLO DE MANO | 18.10 "L x 16.00" W (459.7 mm x 406.4 mm) | |
![]() | OS1123DH-ZASW1 | 15.5200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Negro, Rojo y Negro | Peligro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1123DH-ZASW1 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Peligro. Caliente de metal. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | |
![]() | OS1230CH-BESW2 | 16.8400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Negra y Amarilla, Fondo Negro y Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1230CH-BESW2 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Precaución. Detener. Coche de Tanque conectado. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | |
![]() | F1163-besw3 | 20.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Negra, Fondo Naranja, Blanco y Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1163-Besw3 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Advertencia. Mover la Carretilla Elevadora. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | |
![]() | F1251-S2SW2 | 16.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Naranja, Rojo, Blanco y de Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1251-S2SW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Advertencia. Área de Construcción. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | |
![]() | OS1238NH-Z1SW2 | 25.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Azul y Negro | Aviso | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1238NH-Z1SW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Aviso. Sin Comida ni bebida. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | |
![]() | F1327-ZASW3 | 27.4700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda Negra, Naranja, Rojo, Blanco y de Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1327-ZASW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Advertencia. Mantente Despejado. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | |
![]() | F1194-besw2 | 16.8400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Negra, Azul, Blanco y Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1194-Besw2 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Precaución. Guantes de Seguridad. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | |
![]() | OS1134WH-S2SW2 | 16.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Fondo Negro y Naranja | Advertencia | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1134WH-S2SW2 | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Advertencia. Autorizado personal. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | |
![]() | F1121-S4SW1 | 18.9300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Azul y Negro | Aviso | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1121-S4SW1 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Aviso. Entrada del Visitante. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | |
![]() | F1033-BJSW1 | 10.6900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Blanca, Fondo Verde | Matón | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1033-BJSW1 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Desfibrilador externo automatizado | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | |
![]() | FIS5161-BJFA9 | 18.3400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | Bj | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-FIS5161-BJFA9 | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Corte de Dedos | 18.10 "L x 16.00" W (459.7 mm x 406.4 mm) | |
![]() | OS1266NH-Z1SW1 | 20.7800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Azul y Negro | Aviso | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1266NH-Z1SW1 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Aviso. Área restringida. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | |
![]() | FIS1012-MVFA8 | 11.0000 | ![]() | 3267 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | MV | Caja | Activo | Vinilo | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-FIS1012-MVFA8 | EAR99 | 3919.90.1000 | 1 | Manual de Enredo/Unidad de Cadena | 11.50 "L x 10.00" W (292.1 mm x 254.0 mm) | |
![]() | F1087-S4SW3 | 25.2500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Blanca, Fondo Verde | Ansi | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1087-S4SW3 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | PUNTO DE ENSAMBLAJE | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | |
![]() | F1184-ZASW3 | 27.4700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda Negra, Fondo Rojo, Blanco y Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1184-ZASW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Precaución. Área restringida. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | |
![]() | F1147-S2SW3 | 23.1400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Rojo, Blanco y Amarillo | Peligro | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1147-S2SW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Peligro. Espacio Confinado. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | |
![]() | OS1162WH-Z1SW1 | 20.7800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda Negra, Fondo Negro y Naranja | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1162WH-Z1SW1 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Advertencia. Alarma de seguridad. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | |
![]() | F1351-S2SW3 | 23.1400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | - | Aviso | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1351-S2SW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Aviso. Sin Vapeo. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | |
![]() | OS1206CH-BESW3 | 20.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Negra y Amarilla, Fondo Negro y Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1206CH-BESW3 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Precaución. Esté Atento A Los Camiones de Elevacia. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | |
![]() | OS1138WH-Z1SW2 | 25.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda Negra, Fondo Negro y Naranja | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1138WH-Z1SW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Advertencia. Líquidos inflamables. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock