Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Material | Base Número de Producto | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de etiqueta | Tamaña de la etiqueta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 144171 | 16.3900 | ![]() | 2702 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Poliéster | Leyenda Negra, Azul y Amarilla, Fondo Blanco | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Precaución. Las Tapas de Los Golpes Deben Usarse en Esta Área | 10.00 "L x 7.00" W (254.0 mm x 177.8 mm) | |||
![]() | 128841 | 40.0700 | ![]() | 1043 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Aluminio | Leyenda Black and Blue, Fondo Blanco | Aviso | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Aviso. Se Requiere Protectción para los ojos | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | |||
![]() | FIS6570-MVFA5 | 11.0000 | ![]() | 6825 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | MV | Caja | Activo | Vinilo | Leyenda Azul, Fondo Blanco | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-FIS6570-MVFA5 | EAR99 | 3919.90.1000 | 1 | Control | Dia de 10.00 "(254.0 mm) | ||
![]() | 142521 | 21.6700 | ![]() | 8234 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Poliéster | Leyenda Negra, Fondo Blanco | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Oído, Nariz y Garganta | 10.00 "L x 7.00" W (254.0 mm x 177.8 mm) | |||
![]() | OS1240NH-BJSW1 | 10.6900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Azul y Negro | Aviso | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1240NH-BJSW1 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Aviso. No Fumar. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | PRS0710C97 | - | ![]() | 2055 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | Plásado | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 07498362340 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 10.00 "L x 7.00" W (254.0 mm x 177.8 mm) | |||
![]() | 170201 | 37.0700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Brady Corporation | B-555 | Una granela | Obsoleto | Aluminio | Leyenda Negra y Roja, Fondo Blanco | Aviso | descascar | No Aplicable | No Aplicable | 2267-170201 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Aviso. Para la la Seguridad de Nuestros Clientes y Empleados. Si Ha Tenido o Recentement Tuvo Fiebre, Tos o Falta de Aliento. Por favor ... | 10.00 "L x 14.00" W (254.0 mm x 355.6 mm) | |||
![]() | 125081 | 16.3900 | ![]() | 7978 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Poliéster | Leyenda Black and Blue, Fondo Blanco | Aviso | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Aviso/aviso. Los Visitantes Deben Informar a la Oficina/Los Visitantes Deben Reportse en la Oficina | 10.00 "L x 7.00" W (254.0 mm x 177.8 mm) | |||
![]() | 144594 | 23.3100 | ![]() | 9364 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Poliéster | Leyenda Negra y Roja, Fondo Blanco | Peligro | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Peligro. Autorizado personal en solitario. Ingresar Podría resultante en lesiones tumbas e incluso alatear | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | |||
![]() | 22460 | 23.3100 | ![]() | 7963 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Poliéster | Leyenda Roja, Fondo Blanco | Aviso | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Salida | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | |||
![]() | F1168-BJSW3 | 17.8900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Fondo Naranja, Blanco y Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1168-BJSW3 | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Advertencia. Peligro de Levantamiento. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | 73793 | 47.2500 | ![]() | 2655 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Fibra de Vidrio | Leyenda Roja, Fondo Blanco | Emergencia | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Salida de Emergencia Solamete | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | |||
![]() | FIS7255-BJFA9 | 18.3400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | Bj | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-FIS7255-BJFA9 | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Peligro de Salud de Sustancia o Mezcla | 18.10 "L x 16.00" W (459.7 mm x 406.4 mm) | ||
![]() | PVS1014C7176 | - | ![]() | 8039 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||
![]() | 125585 | 16.3900 | ![]() | 2159 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Poliéster | Leyenda Verde, Fondo Blanco | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Cilindros de Argón | 10.00 "L x 7.00" W (254.0 mm x 177.8 mm) | |||
![]() | FIS1196-MVFA8 | 11.0000 | ![]() | 4270 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | MV | Caja | Activo | Vinilo | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-FIS1196-MVFA8 | EAR99 | 3919.90.1000 | 1 | Crush/Fuerza de la Mano Desde Abajo | 11.50 "L x 10.00" W (292.1 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | 144567 | 40.0700 | ![]() | 8180 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Aluminio | Leyenda Negra y Amarilla, Fondo Blanco | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Precaución. Norma de material radiactivo que ocurre naturalme | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | |||
![]() | PVS0710B7185 | - | ![]() | 6029 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||
![]() | FIS7247-MVE9H | 9.0000 | ![]() | 3865 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | MV | Caja | Activo | Vinilo | Leyenda Negra y Roja, Fondo Blanco | Advertencia | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-FIS7247-MVE9H | EAR99 | 3919.90.1000 | 1 | No se permite SE Niños | 8.00 "diámetro (203.2 mm) | ||
![]() | F1202-BJSW1 | 10.6900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Azul, Naranja, Blanco y Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1202-BJSW1 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Advertencia. ESCombros Voladores. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | 143857 | 22.2200 | ![]() | 3031 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Aluminio | Leyenda Negra, Roja y Amarilla, Fondo Blanco | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Peligro. LA Superficie Caliente No se TACA | 10.00 "L x 7.00" W (254.0 mm x 177.8 mm) | |||
![]() | FIS7256-BJE96 | 11.8700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | Bj | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Verde, Fondo Blanco | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-FIS7256-BJE96 | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Salida de Emergencia | 8.00 "L x 8.00" W (203.2 mm x 203.2 mm) | ||
![]() | OS1215CH-BESW3 | 20.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Negra y Amarilla, Fondo Negro y Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1215CH-BESW3 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Precaución. Autorizacia. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | 128484 | 22.2200 | ![]() | 6855 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Aluminio | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | - | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Sombreros requeridos cuando este upugo está funcionando | 10.00 "L x 7.00" W (254.0 mm x 177.8 mm) | |||
![]() | 127706 | 16.3900 | ![]() | 1809 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Poliéster | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Precaución. Detener la mácina antes de quitar las mermeladas | 10.00 "L x 7.00" W (254.0 mm x 177.8 mm) | |||
![]() | 124690 | 16.6800 | ![]() | 6381 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Poliéster | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Precaución. Excluir | 10.00 "L x 7.00" W (254.0 mm x 177.8 mm) | |||
![]() | PAS0710B7027 | - | ![]() | 8485 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | OS1035CH-ZASW1 | 15.5200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | OS1035CH | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 3174-OS1035CH-ZASW1 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Precaución. El Transportador Puede Comenzar sin Previo Aviso. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | 25729 | 16.6800 | ![]() | 3962 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Poliéster | Leyenda Blanca, Fondo Rojo | Fuego | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Manguera de Fuego | 10.00 "L x 7.00" W (254.0 mm x 177.8 mm) | |||
![]() | 49938 | 27.8000 | ![]() | 3735 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Poliéster | Leyenda Negra y Roja, Fondo Blanco | Peligro | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Peligro. SE Requiere Sombro Duro en Esta Área. | 5.00 "L x 3.50" W (127.0 mm x 88.9 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock