Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Material | Base Número de Producto | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de etiqueta | Tamaña de la etiqueta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23514 | - | ![]() | 3248 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Obsoleto | Latón | Leyenda Negra, Fondo de Latón | - | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 1 | Vapor (STM) | 38.10 mm de diámetro | |||||
![]() | 102071 | 387.4500 | ![]() | 7933 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 4821.90.4000 | 1 | |||||||
![]() | 50266 | 59.2200 | ![]() | 2223 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Poliéster | Leyenda Negra y Roja, Fondo Blanco | Peligro | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Peligro. No Cierre Este Bloqueo/Etiqueta Solo se Puede Eliminar Por. | 5.75 "L x 3.00" W (146.0 mm x 76.2 mm) | ||||
![]() | 4318-B | 11.6500 | ![]() | 4927 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Plásado | 4318 | Leyenda Blanca, Fondo Verde | - | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Suministro Domísico de Agua Caliente | 9.00 "L x 0.88" W (228.6 mm x 22.2 mm) | |||
![]() | 86700 | 104.9700 | ![]() | 1369 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Papel | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | - | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Etiqueta de RETENCIÓN DE MANTENIMIENTO. Mantenimiento. Necesario. ID de Equipo en Progreso. Razón. Firmado por. Fecha. | 7.00 "L x 4.00" W (177.8 mm x 101.6 mm) | ||||
![]() | 44704 | 61.1600 | ![]() | 6389 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Latón | Leyenda Negra, Fondo de Latón | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | MPS (Vapor de Presión Media) | 38.10 mm de diámetro | ||||
![]() | 87712 | 5.2900 | ![]() | 5855 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Poliéster | Broncear | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | - | 3.70 "L x 2.20" W (94.0 mm x 55.9 mm) | ||||
![]() | 102075 | 293.5200 | ![]() | 8998 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 4821.90.4000 | 1 | |||||||
![]() | 23521 | 64.2500 | ![]() | 7256 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Latón | Leyenda Negra, Fondo de Latón | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Chw (Agua Fría) | 1.50 "Dia (38.1 mm) | ||||
![]() | 102076 | 282.9500 | ![]() | 1756 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 4821.90.4000 | 1 | |||||||
![]() | 102078 | 353.4000 | ![]() | 3584 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 4821.90.4000 | 1 | |||||||
![]() | 86692 | 102.4700 | ![]() | 1503 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Papel | Leyenda Negra y Roja, Fondo Blanco | - | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | PUNTO DE PELLIZCO MANTÉNGASE DESPEJADO, NO ELIMINE ESTA Etiqueta Observaciones. | 7.00 "L x 4.00" W (177.8 mm x 101.6 mm) | ||||
![]() | 4151-D | 21.6700 | ![]() | 8812 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Plásado | 4151 | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Desesperdiciar | 21.00 "L x 2.81" W (533.4 mm x 71.4 mm) | |||
![]() | 23516 | 64.2500 | ![]() | 7339 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Latón | Leyenda Negra, Fondo de Latón | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Chw (Agua Fría) | 38.10 mm de diámetro | ||||
![]() | 86689 | 104.9700 | ![]() | 9825 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Papel | Leyenda Negra y Roja, Fondo Blanco | - | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | FUERA DE SERVICIO/FUERA DE SERVICIO Firmado Por/Firmado Por. Fecha/fecha. | 7.00 "L x 4.00" W (177.8 mm x 101.6 mm) | ||||
![]() | 4266-C | 20.0300 | ![]() | 2690 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Plásado | 4266 | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Recalentar El Retorno del Agua | 13.00 "L x 2.00" W (330.2 mm x 50.8 mm) | |||
![]() | 102074 | 262.9900 | ![]() | 8115 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 4821.90.4000 | 1 | |||||||
![]() | 5693-HPHV | 41.5800 | ![]() | 7855 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Poliéster | 5693 | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | - | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Aceite combustible | 24.00 "L x 4.00" W (609.6 mm x 101.6 mm) | |||
![]() | 4063-H | 41.5800 | ![]() | 3345 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Plásado | 4063 | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Aceite combustible | 32.00 "L x 10.00" W (812.8 mm x 254.0 mm) | |||
![]() | 4105-D | 21.6700 | ![]() | 1034 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Plásado | 4105 | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Oxímeno | 21.00 "L x 2.81" W (533.4 mm x 71.4 mm) | |||
![]() | 87697 | 5.9000 | ![]() | 2490 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Poliéster | Blanco | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | - | 4.70 "L x 3.20" W (119.4 mm x 81.3 mm) | ||||
![]() | 4318-G | 31.7600 | ![]() | 3600 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Plásado | 4318 | Leyenda Blanca, Fondo Verde | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Suministro Domísico de Agua Caliente | 24.00 "L x 10.00" W (609.6 mm x 254.0 mm) | |||
![]() | 86687 | 102.4700 | ![]() | 6646 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Papel | Leyenda Negra y Roja, Fondo Blanco | Peligro | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Peligro. LAS MANOS FUERA No Operar Firmadas Por. Fecha. | 7.00 "L x 4.00" W (177.8 mm x 101.6 mm) | ||||
![]() | 4104-D | 21.6700 | ![]() | 5552 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Plásado | 4104 | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Exeso de flu | 21.00 "L x 2.81" W (533.4 mm x 71.4 mm) | |||
![]() | 4151-C | 20.0300 | ![]() | 2660 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Plásado | 4151 | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Desesperdiciar | 13.00 "L x 2.00" W (330.2 mm x 50.8 mm) | |||
![]() | 23508 | - | ![]() | 8704 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Obsoleto | Latón | Leyenda Negra, Fondo de Latón | - | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 1 | Vapor (STM) | 38.10 mm de diámetro | |||||
![]() | 86691 | 102.4700 | ![]() | 9023 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Papel | Leyenda Negra y Roja, Fondo Blanco | Peligro | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Danger/Peligro. No Elimine Esta Etiqueta no Sacar la Tarjeta de Advertencia | 7.00 "L x 4.00" W (177.8 mm x 101.6 mm) | ||||
![]() | 4107-G | 31.7600 | ![]() | 2158 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Plásado | 4107 | Leyenda Blanca, Fondo Azul | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Oxímeno | 24.00 "L x 10.00" W (609.6 mm x 254.0 mm) | |||
![]() | 4064-D | 21.6700 | ![]() | 8688 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Plásado | 4064 | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | REGRESO DE ACEITE DE COMBUSTible | 21.00 "L x 2.81" W (533.4 mm x 71.4 mm) | |||
![]() | 48024 | 28.7600 | ![]() | 1990 | 0.00000000 | Brady Corporation | Brady® | Una granela | Activo | Poliéster | Leyenda Negra, Fondo Naranja | - | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Advertencia. Proteción ocular requerida aqué firma for. Fecha. | 5.75 "L x 3.00" W (146.0 mm x 76.2 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock