Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Material | Base Número de Producto | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de etiqueta | Tamaña de la etiqueta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F1215-ZASW3 | 27.4700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda Negra, Fondo Naranja, Blanco y Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1215-ZASW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Advertencia. Peligro de Otoño. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | FIS5101-BJFA9 | 18.3400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | Bj | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-FIS5101-BJFA9 | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Peligro de Elevación | 18.10 "L x 16.00" W (459.7 mm x 406.4 mm) | ||
![]() | F1235-Z1SW3 | 32.7200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | F1235 | Leyenda de Negro y Naranja, Fondo Blanco | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 3174-F1235-Z1SW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Advertencia. Campo Magnético. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | OS1232CH-Z1SW3 | 32.7200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda Negra y Amarilla, Fondo Negro y Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1232CH-Z1SW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Precaución. Tráfico en Movimiento. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | FIS5122-MVFAA | 25.0000 | ![]() | 4915 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | MV | Caja | Activo | Vinilo | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-FIS5122-MVFAA | EAR99 | 3919.90.1000 | 1 | Peligro de Aplastamiento | 20.70 "L x 18.00" W (525.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | OS1179WH-BJSW2 | 11.6700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Fondo Negro y Naranja | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1179WH-BJSW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Advertencia. Fuera de Servicio. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | F1073-W4CYP | 25.8400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Fotoluminunce | Leyenda Blanca, Fondo Verde | Ansi | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1073-W4CYP | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Salida | 11.50 "L x 5.00" W (292.1 mm x 127.0 mm) | ||
![]() | OS1123DH-S2SW2 | 16.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Negro, Rojo y Negro | Peligro | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1123DH-S2SW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Peligro. Caliente de metal. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | OS1201CH-BJSW3 | 17.8900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra y Amarilla, Fondo Negro y Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1201CH-BJSW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Precaución. Bajo Espacio Libre. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | F1209-S4SW1 | 18.9300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Rojo, Blanco y Amarillo | Peligro | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1209-S4SW1 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Peligro. Permiso requerido. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | FIS6037-BJFA6 | 18.3400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | Bj | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Azul, Fondo Blanco | Advertencia | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-FIS6037-BJFA6 | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | USAR ESCUDO DE CARA | 16.00 "L x 16.00" W (406.4 mm x 406.4 mm) | ||
![]() | FIS7241-MVSW4 | 11.0000 | ![]() | 8157 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | MV | Caja | Activo | Vinilo | Leyenda Verde, Fondo Blanco | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-FIS7241-MVSW4 | EAR99 | 3919.90.1000 | 1 | Salida de Emergencia | 10.00 "L x 10.00" W (254.0 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | FIS6076-BJFA7 | 29.1300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | Bj | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra y Roja, Fondo Blanco | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-FIS6076-BJFA7 | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Sin comida ni bebida | 20.00 "L x 20.00" W (508.0 mm x 508.0 mm) | ||
![]() | FIS1277-BJFAB | 11.8700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | Bj | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-FIS1277-BJFAB | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Peligro de Aplastamiento | 11.20 "L x 10.00" W (284.5 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | OS1220CH-BESW2 | 16.8400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Negra y Amarilla, Fondo Negro y Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1220CH-BESW2 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Precaución. Tráfico Peatonal. Borna de Sonido. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | FIS4018-BJFA8 | 14.0200 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | Bj | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-FIS4018-BJFA8 | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Enredar el Brazo/Rodillos | 13.50 "L x 12.00" W (342.9 mm x 304.8 mm) | ||
![]() | OS1038CH-BJSW3 | 17.8900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | OS1038CH | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 3174-OS1038CH-BJSW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Precaución. Regulaciones de Osha-Nec. El Área Frente Un panel de este | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | FIS6160-MVE9H | 9.0000 | ![]() | 9091 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | MV | Caja | Activo | Vinilo | Leyenda Negra y Roja, Fondo Blanco | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-FIS6160-MVE9H | EAR99 | 3919.90.1000 | 1 | No se extiende con agua | 8.00 "diámetro (203.2 mm) | ||
![]() | OS1171WH-S2SW1 | 15.9500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | OS1171WH | Leyenda Negra, Fondo Naranja | Advertencia | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 3174-OS1171WH-S2SW1 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Advertencia. Arco Flash y Peligro de Choque PPE APROPIODO REQUERIDO ... | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | FIS7242-BJCMF | 18.3400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | Bj | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Verde, Fondo Blanco | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-FIS7242-BJCMF | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Respondeedor de Primeros auxilios | 14.00 "L x 14.00" W (355.6 mm x 355.6 mm) | ||
![]() | OS1212CH-ZASW3 | 27.4700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda Negra y Amarilla, Fondo Negro y Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1212CH-ZASW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Precaución. Use Gafas de Seguridad Cuando Use Epoba. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | OS1090DH-Z1SW2 | 25.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | OS1090DH | Leyenda Negra y Roja, Fondo Blanco | Peligro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 3174-OS1090DH-Z1SW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Peligro. Alto Voltaje Mantente Alejado. | 10.00 "L x 14.00" W (254.0 mm x 355.6 mm) | ||
![]() | F1152-besw2 | 16.8400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | F1152 | Leyenda Black and Blue, Fondo Blanco | Aviso | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 3174-F1152-Besw2 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Aviso. Regulaciones OSHA/NEC: El Área Frente Un panel de este Eléctrico Debe Mantenere Claro Durante 36 Pulgadas. | 10.00 "L x 14.00" W (254.0 mm x 355.6 mm) | ||
![]() | F1204-S4SW3 | 25.2500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Negra, Azul, Naranja, Blanco y Amarillo | Advertencia | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1204-S4SW3 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Advertencia. Falas de Bala. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | OS1107DH-S2SW2 | 16.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Negro, Rojo y Negro | Peligro | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1107DH-S2SW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Peligro. Esté Atento A Las Carretillas Elevatoras. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | F1194-BJSW2 | 11.6700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Azul, Blanco y Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1194-BJSW2 | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Precaución. Guantes de Seguridad. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | F1173-Besw1 | 13.6800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Negra, Fondo Blanco y Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1173-Besw1 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Precaución. Bajo Espacio Libre. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | OS1255NH-BJSW3 | 17.8900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Azul y Negro | Aviso | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1255NH-BJSW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Aviso. Todos los Visitantes Deben Informar. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | FIS5186-BJFAB | 11.8700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | Bj | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-FIS5186-BJFAB | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Peligro de Torreta | 11.20 "L x 10.00" W (284.5 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | FIS6160-MVFA6 | 15.0000 | ![]() | 2806 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | MV | Caja | Activo | Vinilo | Leyenda Negra y Roja, Fondo Blanco | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-FIS6160-MVFA6 | EAR99 | 3919.90.1000 | 1 | No se extiende con agua | 14.00 "Dia (355.6 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock