Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Material | Base Número de Producto | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de etiqueta | Tamaña de la etiqueta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OS1263NH-S4SW3 | 25.2500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Azul y Negro | Aviso | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1263NH-S4SW3 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Aviso. Las Ruedas Deben Estar Repletas. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | OS1236NH-S4SW1 | 18.9300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Azul y Negro | Aviso | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1236NH-S4SW1 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Aviso. Protección del Oído. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | F1237-ZASW3 | 27.4700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Azul, Blanco y Amarillo | Aviso | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1237-ZASW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Aviso. Todas lassiones. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | F1209-besw1 | 13.6800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Rojo, Blanco y Amarillo | Peligro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1209-Besw1 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Peligro. Permiso requerido. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | F1334-Besw1 | 13.6800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Azul, Verde y Negro | Aviso | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1334-Besw1 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Aviso. Mantenga la Puerta Cerrada. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | OS1260NH-BJSW3 | 17.8900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Azul y Negro | Aviso | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1260NH-BJSW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Aviso. Prohibido el Paso. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | FIS6059-MVFA7 | 25.0000 | ![]() | 9247 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | MV | Caja | Activo | Vinilo | Leyenda Negra y Roja, Fondo Blanco | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-FIS6059-MVFA7 | EAR99 | 3919.90.1000 | 1 | Apagar antes | 18.00 "Dia (457.2 mm) | ||
![]() | FIS6092-BJE9H | 11.8700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | Bj | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Azul, Fondo Blanco | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-FIS6092-BJE9H | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Protector de timón | 10.00 "L x 10.00" W (254.0 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | OS1116DH-Z1SW1 | 20.7800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | OS1116DH | Leyenda Negra y Roja, Fondo Blanco | Peligro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 3174-OS1116DH-Z1SW1 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Peligro. Equipo Eléctrico Solo Autorizado personal. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | OS1220CH-S4SW1 | 18.9300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Negra y Amarilla, Fondo Negro y Amarillo | Precaución | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1220CH-S4SW1 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Precaución. Tráfico Peatonal. Borna de Sonido. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | OS1097DH-BJSW1 | 10.6900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Negro, Rojo y Negro | Peligro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1097DH-BJSW1 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Peligro. Área de Construcción. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | OS1203CH-ZASW3 | 27.4700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda Negra y Amarilla, Fondo Negro y Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1203CH-ZASW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Precaución. Protección del oído requerido en está. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | F1043-BJSW2 | 11.6700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Blanca, Fondo Verde | Ansi | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1043-BJSW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Estacia de SDS | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | OS1030WH-BESW3 | 20.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | OS1030wh | Leyenda Negra, Fondo Naranja | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 3174-OS1030WH-BESW3 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Advertencia. Peligro Eléctrico solo Autorizado personal. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | OS1116DH-S4SW1 | 18.9300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | OS1116DH | Leyenda Negra y Roja, Fondo Blanco | Peligro | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 3174-OS1116DH-S4SW1 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Peligro. Equipo Eléctrico Solo Autorizado personal. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | OS1132WH-BESW2 | 16.8400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Negra, Fondo Negro y Naranja | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1132WH-BESW2 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Advertencia. Área de Almacenamiento de Pesticidas. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | OS1020WH-BJSW3 | 17.8900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | OS1020WH | Leyenda Negra, Fondo Naranja | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 3174-OS1020WH-BJSW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Advertencia. Alto Voltaje. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | F1219-Besw1 | 13.6800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Negra, Fondo Rojo, Blanco y Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1219-Besw1 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Precaución. Evitas lesiones. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | OS1125DH-Z1SW1 | 20.7800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Negro, Rojo y Negro | Peligro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1125DH-Z1SW1 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Peligro. No Envertar. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | OS1234NH-Z1SW3 | 32.7200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Azul y Negro | Aviso | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1234NH-Z1SW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Aviso. No hay Camiones de elevación. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | F1035-W4CNH | 27.9400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Fotoluminunce | Leyenda Blanca, Fondo Verde | Matón | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1035-W4CNH | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Desfibrilador externo automatizado | 17.00 "L x 5.00" W (431.8 mm x 127.0 mm) | ||
![]() | OS1138WH-BESW3 | 20.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Negra, Fondo Negro y Naranja | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1138WH-BESW3 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Advertencia. Líquidos inflamables. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | OS1237NH-ZASW3 | 27.4700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Azul y Negro | Aviso | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1237NH-ZASW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Aviso. Acera Cerrada. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | OS1184CH-S2SW2 | 16.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra y Amarilla, Fondo Negro y Amarillo | Precaución | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1184CH-S2SW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Precaución. Bajar. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | F1211-S2SW3 | 23.1400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Rojo, Blanco y Amarillo | Peligro | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1211-S2SW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Peligro. Peligro de Otoño. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | F1068-Z1SW2 | 25.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda Blanca, Fondo Verde | Ansi | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1068-Z1SW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Teléfono de Emergencia | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | OS1062DH-BESW3 | 20.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Negro, Rojo y Negro | Peligro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1062DH-BESW3 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Peligro. Autorizado personal. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | F1101-S2SW1 | 15.9500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Azul, Verde y Negro | Aviso | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1101-S2SW1 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Aviso. Puerta de Fuego. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | F1218-Besw1 | 13.6800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Negra, Fondo Rojo, Blanco y Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1218-Besw1 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Precaución. Peligro de Otoño. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | F1176-BJSW3 | 17.8900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Fondo Rojo, Blanco y Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1176-BJSW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Precaución. Superficie Caliente. No Tarcar. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock