Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Aplicacionales | Tamaña / dimensión | TUPO | Agencia de Aprobacia | Poder - Calificación | Voltaje - Entrada | Peso | Longitud del cordón | Duración | Inicio de la Vida del Estante | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | Paquete estándar | Voltaje - Salida | Forma | Conector de Salida | Conector de entrada | Alta | Salidas de Aire Acondicadado | Línas multimedia protegidas | Tiempo de Respaldo - Carga Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5SC500 | 271.7700 | ![]() | 6849 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-5SC500 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 9210-3134 | 381.7800 | ![]() | 4192 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-9210-3134 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 9103-70047 | 2.0000 | ![]() | 9064 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-9103-70047 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 5S700G | 218.0700 | ![]() | 9859 | 0.00000000 | Tripp Lite | 5s | Una granela | Activo | Propósito General, Control Industrial | Línea interactiva (Regulacia de Entrada) | CE, Ctuvus, nom | 700VA / 420W | 230 VAC | - | 5.98 "(0.15m) | - | Fecha de Carga de Fabricación | No Aplicable | 95-5S700G | 1 | 120V, 230V | Torre | NEMA 5-15R (6) | NEMA 5-15P | 6 | - | - | |||
![]() | ZP2261540000000 | 89.0000 | ![]() | 4292 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-ZP2261540000000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Zp262150xxxx000 | 34.0000 | ![]() | 6098 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-zp262150xxxx000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Zp232100xxxx000 | 34.0000 | ![]() | 1705 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-zp232100xxxx000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ZP2251500000000X000 | 74.0000 | ![]() | 9046 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-zp225150000x000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | K4101100GHXX000 | 14.0000 | ![]() | 8211 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-k4101100ghxx000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | K40814000000000 | 11.0000 | ![]() | 4526 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-K40814000000000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Su20kpm | 5.0000 | ![]() | 7311 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-su20kpm | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | K4081203HHXX000 | 14.0000 | ![]() | 6905 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-K4081203HHHXX000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 9pxm12bbfhk | 5.0000 | ![]() | 6893 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-9pxm12bbfhk | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 9EA03GG05001003 | 21.0000 | ![]() | 1332 | 0.00000000 | Tripp Lite | 93E | Una granela | Activo | Propósito General, Control Industrial | - | Cul, UL | 30kva / 24000W | 208 VAC | - | - | - | Fecha de Carga de Fabricación | No Aplicable | 95-9EA03GG05001003 | 1 | 208V | Torre | - | - | - | - | 84 minutos | |||
![]() | ZP212100XXXX100 | 42.0000 | ![]() | 3730 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | Propósito General, Control Industrial | En línea (conversión doble) | - | 24kva / 24000W | 208 VAC | - | - | - | Fecha de Carga de Fabricación | No Aplicable | 95-zp212100xxxx100 | 1 | 208V | Montana | - | - | - | RS-232 | - | |||
![]() | ZC0811148100000 | 11.0000 | ![]() | 6419 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-ZC0811148100000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | K4081100HHXX000 | 12.0000 | ![]() | 2008 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-k4081100hhxx000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 9EB06GG06001003 | 37.0000 | ![]() | 4474 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-9EB06GG06001003 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Zp21115xxxxx000 | 22.0000 | ![]() | 9795 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | Propósito General, Control Industrial | - | - | 12kw | 208 VAC | - | - | - | Fecha de Carga de Fabricación | No Aplicable | 95-zp21115xxxxx000 | 1 | 208V | Montana | - | - | - | - | - | |||
![]() | K4081200S000000 | 14.0000 | ![]() | 3248 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-K4081200S000000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 9EB04GG06002003 | 33.0000 | ![]() | 7998 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-9EB04GG06002003 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | K40811030000000 | 11.0000 | ![]() | 6581 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-K40811030000000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ZP215150000X100 | 80.0000 | ![]() | 6005 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-ZP215150000X100 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | K4081100AKKX000 | 12.0000 | ![]() | 3458 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-K4081100AKKX000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ZC1224008100000 | 15.0000 | ![]() | 6045 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | Propósito General, Control Industrial | - | En línea (conversión doble) | Cul, UL | 12kva / 12000W | - | - | Fecha de Carga de Fabricación | No Aplicable | 95-ZC1224008100000 | 1 | Montana | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | Zp2431540xxx000 | 47.0000 | ![]() | 4454 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-zp2431540xxx000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ZP24415000XX100 | 65.0000 | ![]() | 5819 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | Propósito General, Control Industrial | En línea (conversión doble) | - | 208 VAC | - | - | - | Fecha de Carga de Fabricación | No Aplicable | 95-ZP24415000XX100 | 1 | 208V | Montana | - | - | - | RS-232 | - | ||||
![]() | Zp24410000xx000 | 57.0000 | ![]() | 5890 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | Propósito General, Control Industrial | En línea (conversión doble) | - | 208 VAC | - | - | - | Fecha de Carga de Fabricación | No Aplicable | 95-zp24410000xx000 | 1 | 208V | Montana | - | - | - | RS-232 | - | ||||
![]() | ZC0517708110040 | 10.0000 | ![]() | 5064 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-ZC0517708110040 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | K4081103S000000 | 12.0000 | ![]() | 6840 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Una granela | Activo | No Aplicable | 95-K4081103S000000 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock