Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Calificaciones | Base Número de Producto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Calibre de Alambre | Conductor de material | Material de Chaqueta (Aislamiento) | DiáMetro de la Chaqueta (Aislamiento) | Longitud - Apoximado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20HNS2.5 | 60.1600 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 80-C | 20hns | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-20HNS2.5 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 20 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | - | 785.0 '(239m) | ||
![]() | 26SNS | 98.1700 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 80-C | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-26SNS | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 26 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | - | 6400.0 '(1951m) | |||
![]() | 21SNSP | 28.3700 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 80-C | 21SNS | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-21SNSP | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 21 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | - | 401.0 '(122m) | ||
![]() | 30HNS2.5 | 55.5600 | ![]() | 47 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 80-C | 30hns | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-30HNS2.5 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 30 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | - | 7830.0 '(2387m) | ||
![]() | 31SNSP.5 | 18.2300 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 80-C | 31SNS | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-31SNSP.5 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 31 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | - | 2027.0 '(618m) | ||
![]() | 37SNS2.5 | 78.4200 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 79-C | 37SNS | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-37SNS2.5 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 37 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | - | 39495.0 '(12038m) | ||
![]() | 29HNSP.5 | 22.1800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Caja | Activo | MW 80-C | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2328-29HNSP.5 | EAR99 | 8544.11.0030 | 1 | 29 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | 0.013 "(0.33 mm) | 1232.0 '(376m) | ||
![]() | 20h200p.25 | 12.6700 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 35-C | 20H200 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-20h200p.25 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 20 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliéster | - | 78.0 '(24m) | ||
![]() | 30HNS5 | 97.3900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 80-C | 30hns | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-30HNS5 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 30 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | - | |||
![]() | 32H240 | 511.2100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Caja | Activo | MW 16-C | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2328-32H240 | EAR99 | 8544.11.0050 | 1 | 32 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliimida | 0.010 "(0.25 mm) | 396.0 '(120.7m) | ||
![]() | 18h200p | 27.9300 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 35-C | 18h200 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-18H200P | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 18 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliéster | - | 199.0 '(61m) | ||
![]() | 41HNSP.125 | 15.5200 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Caja | Activo | MW 79-C | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2328-41HNSP.125 | EAR99 | 8544.11.0020 | 1 | 41 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | 0.004 "(0.11 mm) | 4918.0 '(1499m) | ||
![]() | 21HNSP | 40.3600 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Caja | Activo | MW 80-C | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2328-21HNSP | EAR99 | 8544.11.0050 | 1 | 21 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | 0.031 "(0.79 mm) | 395.0 '(120m) | ||
![]() | 32SNSP.5 | 19.0300 | ![]() | 47 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 80-C | 32SNS | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-32SNSP.5 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 32 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | - | 2502.0 '(763m) | ||
![]() | 21hns2.5 | 73.5300 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Caja | Activo | MW 80-C | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2328-21HNS2.5 | EAR99 | 8544.11.0050 | 1 | 21 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | 0.031 "(0.79 mm) | 988.0 '(301m) | ||
![]() | 31SNS10 | 170.3500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 80-C | 31SNS | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-31SNS10 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 31 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | - | 40540.0 '(12357m) | ||
![]() | 18HNSP.125 | 11.4000 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 80-C | 18hnsp | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-18HNSP.125 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 18 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | - | 24.0 '(7.3m) | ||
![]() | 35HNSP | 44.4600 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Caja | Activo | MW 79-C | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2328-35HNSP | EAR99 | 8544.11.0020 | 1 | 35 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | 0.007 "(0.18 mm) | 9891.0 '(3015m) | ||
![]() | 15SNS | 96.8200 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 80-C | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-15SNS | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 15 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | - | 500.0 '(152m) | |||
![]() | 29HNSP.25 | 16.6500 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Caja | Activo | MW 80-C | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2328-29HNSP.25 | EAR99 | 8544.11.0030 | 1 | 29 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | 0.013 "(0.33 mm) | 616.0 '(188m) | ||
![]() | 26Snsp.5 | 17.9500 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 80-C | 26SNS | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-26SNSP.5 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 26 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | - | 640.0 '(195m) | ||
![]() | 15HNS2.5 | 69.9500 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Caja | Activo | MW 80-C | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2328-15HNS2.5 | EAR99 | 8544.11.0050 | 1 | 15 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | 0.060 "(1.53 mm) | 249.0 '(75.9m) | ||
![]() | 32HNSP.25 | 13.3200 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 80-C | 32HNSP | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-32HNSP.25 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 32 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | - | 1221.0 '(372m) | ||
![]() | 44SNSP | 48.1400 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 79-C | 44sns | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-44SNSP | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 44 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | - | 79798.0 '(24322m) | ||
![]() | 16HNSP.5 | 20.1300 | ![]() | 47 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 80-C | 16HNSP | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-16HNSP.5 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 16 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | - | 62.0 '(19m) | ||
![]() | 16h200 | 102.0000 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 35-C | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-16H200 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 16 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliéster | - | 631.0 '(192m) | |||
![]() | 37SNSP.25 | 14.2400 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 79-C | 37SNSP | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-37SNSP.25 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 37 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | - | 3950.0 '(1204m) | ||
![]() | 44S200P.125 | 22.9800 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 35-C | 44S200P | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-44S200P.125 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 44 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliéster | - | 9975.0 '(3040m) | ||
![]() | 32SNS10 | 174.8500 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 80-C | 32SNS | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-32SNS10 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 32 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | - | 40540.0 '(12357m) | ||
![]() | 20SNS2.5 | 51.7100 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Industrias Remington | - | Bolsa | Activo | MW 80-C | 20SNS | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 2328-20SNS2.5 | EAR99 | 8544.11.0000 | 1 | 20 AWG | Cobre, Recocido desnudo | Poliuretano (PU) | - | 798.0 '(243m) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock