Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | TUPO | Cuidadas | Para USAR CON/Productos Relacionados | Peso | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Interfaz | Corriente - Salida | Voltaje - Carga | Tipo de motor | TUPO DE CONTROL / UNIDAD | Número de motores | Potencia - Carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | US2: 84EPF950MH81 | - | ![]() | 9351 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 440 ~ 480VAC | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3473-US2: 84EPF950MH81 | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 40A | 600V | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | 11185 W | ||
![]() | US2: 83eue950f | 2.0000 | ![]() | 1769 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 120 VAC | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3473-US2: 83eue950f | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 40A | 600V | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | 11190 W | ||
![]() | US2: 83eue950g | 2.0000 | ![]() | 3960 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 220 ~ 240 VAC | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3473-US2: 83eue950g | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 40A | 600V | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | 11190 W | ||
![]() | US2: 83eue950h | 2.0000 | ![]() | 5048 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 440 ~ 480VAC | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3473-US2: 83eue950h | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 40A | 600V | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | 11190 W | ||
![]() | 3RA22101ED152BB4 | 578.8400 | ![]() | 3414 | 0.00000000 | Siemens | Sirio | Caja | Activo | -20 ° C ~ 60 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 24 VCC | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 3.6a | 690V | Motor de aire acondicionado | Arrancador del motor, reversible | 1 | 2240 W | ||
![]() | 14CUC12AA | 375.2200 | ![]() | 6170 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 110 ~ 240 VAC | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 18A | 240V | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | 372.85 W | ||
![]() | 3re41226ca314eh3 | 1.0000 | ![]() | 9029 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 120 VAC | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600V | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | 14914 W | |||
![]() | 6SL32203YE121UP0 | 850.8600 | ![]() | 2530 | 0.00000000 | Siemens | Sinámica G120X | Caja | Activo | -20 ° C ~ 45 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | Serie G120X | - | 380 ~ 480VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 3.4a | 400 ~ 480V | Motor de aire acondicionado | - | 1100 W | |||
![]() | 3re41225AA154SB0 | 577.9200 | ![]() | 5665 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 24 VAC | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600V | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | 11185 W | |||
![]() | 3RA22100HD152BB4 | 539.4100 | ![]() | 2210 | 0.00000000 | Siemens | Sirio | Caja | Activo | -20 ° C ~ 60 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 24 VCC | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 0.6a | 690V | Motor de aire acondicionado | Arrancador del motor, reversible | 1 | 180 W | ||
![]() | US2: 17CUD82BS10 | 1.0000 | ![]() | 6638 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 24 VCC | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3473-US2: 17CUD82BS10 | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 18A | 600V | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | 2237 W | ||
![]() | US2: 22LPU32BF | 18.0000 | ![]() | 3999 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 110 ~ 127VAC/DC | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3473-US2: 22LPU32BF | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 270a | 600V | Motor de aire acondicionado | Arrancador del motor, reversible | 1 | 149140 W | ||
![]() | 6SL32202YE341Ub0 | 3.0000 | ![]() | 2107 | 0.00000000 | Siemens | Sinámica | Caja | Activo | -20 ° C ~ 45 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | Serie G120X | - | 380 ~ 480VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 81a | 400 ~ 480V | Motor de aire acondicionado | - | 30000 W | |||
![]() | 3re41226aa314df6 | 574.5800 | ![]() | 1347 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 120 VAC | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600V | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | 14910 W | |||
![]() | 87msw6mf | 16.0000 | ![]() | 5935 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 110 ~ 127VAC/DC | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 540A | 600V | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | 223710 W | ||
![]() | 17Hug82WD15 | 7.0000 | ![]() | 6455 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 208 VAC | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 90A | 600V | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | 37290 W | ||
![]() | 3RA21101HA151AP0 | 286.9100 | ![]() | 4271 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 60 ° C | DIN Rail | Módulo | - | - | - | 230 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 6.5a | 690V | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | 3730 W | ||
![]() | 6SL32202YE360AB0 | 4.0000 | ![]() | 4616 | 0.00000000 | Siemens | Sinámica | Caja | Activo | -20 ° C ~ 45 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | Serie G120X | - | 380 ~ 480VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 102a | 400 ~ 480V | Motor de aire acondicionado | - | 37000 W | |||
![]() | 17FUF92BF13M32 | 2.0000 | ![]() | 6770 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | - | - | Módulo | - | - | - | 120 VAC | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 52a | - | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | ||||
![]() | 3RW52241AC05 | 2.0000 | ![]() | 8568 | 0.00000000 | Siemens | Sirio | Caja | Activo | -25 ° C ~ 60 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 24VAC/DC | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 47a | 600V | Motor de aire acondicionado | Inicio / Parada Suave | 1 | 30000 W | ||
![]() | 17FUF92BF13M31 | 3.0000 | ![]() | 5354 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | - | - | Módulo | - | - | - | 120 VAC | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 52a | - | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | ||||
![]() | 3RA2222250HB230AK6 | 542.5800 | ![]() | 1192 | 0.00000000 | Siemens | Sirio | Caja | Activo | -20 ° C ~ 60 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 96 ~ 132Vac | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 0.6a | 690V | Motor de aire acondicionado | Arrancador del motor, reversible | 1 | 370 W | |||
![]() | 17DUD92BF11M22 | 2.0000 | ![]() | 3220 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | - | - | Módulo | - | - | - | 120 VAC | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 22A | - | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | ||||
![]() | 3RA21104AA181BB4 | 417.3000 | ![]() | 6896 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 60 ° C | DIN Rail | Módulo | - | - | - | 24 VCC | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 15.5a | 690V | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | 7460 W | ||
![]() | 26Gug92bf | 4.0000 | ![]() | 8193 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 120 VAC | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 60A | 600V | Motor de aire acondicionado | Arrancador del motor, reversible | 1 | 22370 W | ||
![]() | US2: 17DUD92NS11 | 1.0000 | ![]() | 7019 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 24 VCC | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3473-US2: 17DUD92NS11 | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 27A | 600V | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | 7460 W | ||
![]() | 6SL32203YE161UF0 | 937.3700 | ![]() | 3283 | 0.00000000 | Siemens | Sinámica G120X | Caja | Activo | -20 ° C ~ 45 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | Serie G120X | - | 380 ~ 480VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 6.4a | 400 ~ 480V | Motor de aire acondicionado | - | 2200 W | |||
![]() | 3re41227aa114pf6 | 638.7200 | ![]() | 3797 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 24 VAC | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600V | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | 18640 W | |||
![]() | US2: 17DUB82BS | 1.0000 | ![]() | 3298 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 24 VCC | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3473-US2: 17DUB82BS | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 27A | 600V | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | 1490 W | ||
![]() | US2: 83FUF92EF | 4.0000 | ![]() | 3658 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | - | - | 120 VAC | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3473-US2: 83FUF92EF | EAR99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 45a | 600V | Motor de aire acondicionado | Entante del motor | 1 | 18640 W |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock