Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Aplicacionales | Cuidadas | Base Número de Producto | Freacuencia | Nota | Sensibilidad | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Amontonamiento | Interfaz | Velocidad de Datos (Max) | Protocolo de Modulacia O | Potencia - Salida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN-6901-GE-3G | - | ![]() | 9140 | 0.00000000 | Controla del león Rojo | Netolacia de Sexnet® | Una granela | Activo | Propósito general | SN-6901 | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.9GHz, 2.1GHz | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 68-SN-6901-GE-3G | 1 | Enrutador | Ethernet, RJ-45, RS-232, USB | - | DHCP, Edge, GPRS, GSM, HSPA+ | - | ||||||
![]() | 450-00107-K1 | - | ![]() | 7054 | 0.00000000 | Laird Connectivity Inc. | Sentrius ™ | Una granela | Obsoleto | Propósito general | Tarjeta Sim incluida (Truphone) | 902MHz, 915MHz, 928MHz, 2.4GHz, 5GHz | - | descascar | 776-450-00107-k1 | 5a002a1 lai | 8517.62.0090 | 1 | Puerta | Ethernet, RJ45 | - | 802.11a/b/g/n, Lorawan, LTE | 27dbm | |||||||
![]() | DA70A0F1V5N5P040 | 3.0000 | ![]() | 8238 | 0.00000000 | Controla del león Rojo | - | Una granela | Activo | descascar | 68-DA70A0F1V5N5P040 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | DA70A0G1E2Z5I020 | 2.0000 | ![]() | 5117 | 0.00000000 | Controla del león Rojo | - | Una granela | Activo | descascar | 68-DA70A0G1E2Z5I020 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | MTCDT-247L-US-EU-GB | 385.3600 | ![]() | 3099 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MULTITECH CONDUit® | Una granela | Activo | Propósito general | IoT Gateway | MTCDT-247 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | Puerta | Ethernet, USB | 100Mbps | 802.11a/b/g/n, Bluetooth, Lora | - | ||||||
![]() | WR41-L5G1-NB1-XB | - | ![]() | 7887 | 0.00000000 | Digi | Digi WR41 | Una granela | Obsoleto | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | |||||||||||||||
RAM-6021 | 1.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Controla del león Rojo | Netolacia de Sexnet® | Una granela | Activo | Propósito general | - | - | - | 8V ~ 30V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5A991B1 | 8517.62.0020 | 1 | Enrutador | RS-232, USB | - | - | - | |||||
![]() | WR21-L51A-DB1-TB | - | ![]() | 6382 | 0.00000000 | Digi | Digi WR21 | Una granela | Obsoleto | - | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | ||||||||||||||
![]() | DA70D0G5C5C5I000 | 2.0000 | ![]() | 4385 | 0.00000000 | Controla del león Rojo | - | Una granela | Activo | descascar | 68-DA70D0G5C5C5I000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | ASB-6335-MX16-GLB | - | ![]() | 6960 | 0.00000000 | Digi | 6330-MX | Caja | Activo | LTE | ASB-6335 | 700MHz, 960MHz, 1.575 GHz, 2.7GHz | - | - | Alcanzar sin afectado | 602-ASB-6335-MX16-GLB | 1 | Enrutador | Ethernet, USB | - | Edge, EV-do, GPRS, GSM, HSPA+, LTE, UMTS | - | ||||||||
![]() | DA70A0F5INNNN020 | 2.0000 | ![]() | 5904 | 0.00000000 | Controla del león Rojo | - | Una granela | Activo | descascar | 68-DA70A0F5INNNN020 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | DA70A0F1V1V4A020 | 2.0000 | ![]() | 5410 | 0.00000000 | Controla del león Rojo | - | Una granela | Activo | descascar | 68-DA70A0F1V1V4A020 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | MTCDT-LAP3-246A-915-AU | 836.2400 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | MULTITECH CONDUit® | Una granela | Activo | Propósito general | MTCDT-LAP3 | 915MHz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | Puerta | Ethernet, USB | 100Mbps | 802.11a/b/g/n, Bluetooth, GPRS, HSPA+, Lora, LTE | 27dbm | |||||
![]() | BB-UR2L610714-SWH | - | ![]() | 7356 | 0.00000000 | Advantech Corp | Ur5i V2 Libratum | Banda | Obsoleto | Propósito general | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.9GHz, 2.1GHz | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 1165-BB-UR2L610714-SWH | Obsoleto | 1 | Enrutador | Étertet | 14.4Mbps | Edge, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS | - | |||||||
![]() | DA70A0G5C5C5B040 | 2.0000 | ![]() | 6576 | 0.00000000 | Controla del león Rojo | - | Una granela | Activo | descascar | 68-DA70A0G5C5C5B040 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | Pdtiot-iss05 | 852.0000 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Kerlink | Lorawan® | Una granela | Activo | Propósito general | IP67 | 902MHz ~ 928MHz | -141dbm | - | ROHS3 Cumplante | Vendedor indefinido | Vendedor indefinido | 1 | Puerta | Ethernet, RJ45 | - | Lorawan | 5dbm ~ 27dbm | |||||||
![]() | DA70A0F2Z5B5I010 | 2.0000 | ![]() | 5182 | 0.00000000 | Controla del león Rojo | - | Una granela | Activo | descascar | 68-DA70A0F2Z5B5I010 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1104534 | 243.9500 | ![]() | 1609 | 0.00000000 | Sierra inalámbrica | FX30 | Caja | Activo | Propósito general | Programable, Legato, Linux | FX30 | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | - | 4.75V ~ 32V | - | 3 (168 Horas) | 1645-1104534 | Obsoleto | 1 | Puerta | Analógico, Digital, Ethernet, RJ-45, USB | - | Celular, Edge, GPRS, GSM, LTE | - | |||||
![]() | DA70A0G1E2ZNN010 | 2.0000 | ![]() | 1867 | 0.00000000 | Controla del león Rojo | - | Una granela | Activo | descascar | 68-DA70A0G1E2ZNN010 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | X4-A11-P11-A | - | ![]() | 1695 | 0.00000000 | Digi | Connectport® | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5A002A1 | 8517.62.0020 | 1 | |||||||||||||||
![]() | DA70A0G1V4BNN030 | - | ![]() | 9767 | 0.00000000 | Controla del león Rojo | - | Una granela | Activo | Propósito general | 700Hz, 800Hz, 850Hz, 900Hz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz | - | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 68-DA70A0G1V4BNN030 | 1 | Rtu celular | RS-232, RS-485 | 150Mbps | CDMA, Edge, Evdo, GPRS, GSM, HSPA+, LTE | 25dbm | ||||||||
![]() | Ssew-400d | - | ![]() | 8351 | 0.00000000 | División de Quatech de Electónica B&B | - | Una granela | Obsoleto | Propósito general | - | 5.0v | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 5A002A1 | 8517.69.0000 | 1 | Puerta | RS-232/422/485 | 802.11b/g | |||||||||
![]() | WR21-E12B-DB1-SF | - | ![]() | 1993 | 0.00000000 | Digi | Digi WR21 | Una granela | Obsoleto | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | |||||||||||||||
![]() | BT-6800-Teim-MX | - | ![]() | 1265 | 0.00000000 | Controla del león Rojo | Netolacia de Sexnet® | Una granela | Obsoleto | Propósito general | - | - | descascar | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | Puerta | - | - | GSM, HSPA | - | ||||||||
![]() | DA70A0F2Z4A5I010 | 2.0000 | ![]() | 5050 | 0.00000000 | Controla del león Rojo | - | Una granela | Activo | descascar | 68-DA70A0F2Z4A5I010 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | WR21-U92B-DE1-SU | - | ![]() | 5019 | 0.00000000 | Digi | Digi WR21 | Una granela | Obsoleto | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | |||||||||||||||
![]() | WR44-L5G1-NE1-XH | - | ![]() | 6345 | 0.00000000 | Digi | Digi WR44 | Una granela | Obsoleto | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 5 | |||||||||||||||
![]() | DA70A0F5BNNNN040 | 2.0000 | ![]() | 5109 | 0.00000000 | Controla del león Rojo | - | Una granela | Activo | descascar | 68-DA70A0F5BNNNN040 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | WR44-00G8-CE1-MB | - | ![]() | 8596 | 0.00000000 | Digi | Digi WR44 | Una granela | Obsoleto | Propósito general | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz | -90dbm | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | Enrutador | RS-232, USB | 100Mbps | 802.11a/b/g/n, LTE | 20dbm | |||||||
![]() | WR41-0100-DV1-SL | - | ![]() | 2242 | 0.00000000 | Digi | - | Una granela | Obsoleto | Propósito general | WR41-0100 | - | -83.5dbm | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | Enrutador | - | - | - | 17dbm |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock