Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO de Accessorio | Para USAR CON/Productos Relacionados | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 852-9101 | 18.5600 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Salario de la empresa | - | Caja | Activo | Adaptador de Riel de Transportista DNV | 852-111, 852-1111 | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 1 | |||||
![]() | 8000-100/1000-363 | 161.5600 | ![]() | 1304 | 0.00000000 | Salario de la empresa | - | Una granela | Activo | Puerto de Interfaz de Mamparo | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 1 | |||||
![]() | PWR-C45-1000AC | 1.0000 | ![]() | 6082 | 0.00000000 | Cisco Systems, Inc. | - | Una granela | Activo | Fuente de Alimentación | Serie Cisco Catalyst 4500 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Información de Alcance Disponible A Pedido | 3595-PWR-C45-1000AC | 3A001 | 1 | ||
![]() | PWR-C45-1300ACV | 2.0000 | ![]() | 5938 | 0.00000000 | Cisco Systems, Inc. | - | Una granela | Activo | Fuente de Alimentación | Catalyst 4500 E-Series | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Información de Alcance Disponible A Pedido | 3595-PWR-C45-1300ACV | 3A001 | 1 | ||
![]() | PWR-244-AA | 129.4700 | ![]() | 3231 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Una granela | Activo | Fuente de Alimentación | Serie Wise-4220 | - | 1588-PWR-244-AA | 1 | ||||||
![]() | PWR-243-AA | - | ![]() | 4334 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | Una granela | Obsoleto | Fuente de Alimentación | Serie Wise-4220 | - | No Aplicable | 1588-PWR-243-AA | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | Spsc1rajh-rmle01 | 64.9900 | ![]() | 100 | 0.00000000 | REDES DE LEA | - | Caja | Activo | Adaptador de Línea Eléctrica | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4179-SPSC1RAJH-RMLE01 | 1 | |||
![]() | DPSC12SJH-WMLE01 | 119.9900 | ![]() | 40 | 0.00000000 | REDES DE LEA | - | Caja | Activo | Adaptador de Línea Eléctrica | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4179-DPSC12SJH-WMLE01 | 1 | |||
TPSC1RAJH-RMLE01 | 174.9900 | ![]() | 40 | 0.00000000 | REDES DE LEA | - | Caja | Activo | Adaptador de Línea Eléctrica | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 4179-TPSC1RAJH-RMLE01 | 1 | ||||
![]() | FCU-BK | 32.0000 | ![]() | 58 | 0.00000000 | Icomtech, inc. | - | Una granela | Activo | Soporte - Montaje | Módulos de la fcu | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | 3833-FCU-BK | 5A991 | 8517.62.0050 | 1 | ||
![]() | SFP-S10-TH | 54.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Icomtech, inc. | - | Una granela | Activo | Transceptor de Fibra Óptica | Serie LMP-1002G-SFP | - | Rohs no conforme | Vendedor indefinido | 3833-SFP-S10-TH | EAR99 | 8517.62.0050 | 1 | ||
![]() | Fac90701_0100 | 45.0000 | ![]() | 4752 | 0.00000000 | REDES DE HMS | * | Caja | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 1976-FAC90701_0100 | 1 | ||||||
![]() | Fac90901_0100 | 61.0000 | ![]() | 9553 | 0.00000000 | REDES DE HMS | * | Caja | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 1976-FAC90901_0100 | 1 | ||||||
![]() | ABE02012 | 34.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | REDES DE HMS | Anybus® | Caja | Activo | Antena | Anybus® | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 1976-ABE02012 | EAR99 | 8517.71.0000 | 1 | ||
![]() | Obu-102-SS-LC | 1.0000 | ![]() | 2854 | 0.00000000 | Moxa | - | Paquete minorista | Activo | Conector | Interruptores de Ethernet Industrial | descascar | Cumplimiento de Rohs | 3833-OBU-102-SS-LC | 1 | |||||
![]() | OPT 8B | 186.0000 | ![]() | 9445 | 0.00000000 | Moxa | - | Paquete minorista | Activo | Caja de Conexión | CP-168el-A | descascar | Cumplimiento de Rohs | 3833-opt8b | 1 | |||||
![]() | PRN.000.010 | 165.3800 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Perinet | perinodo | Caja | Activo | Adaptador | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 4512-prn.000.010 | EAR99 | 8517.69.0000 | 20 | ||
![]() | P-8440cc | 26.0000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Poder artesanal | - | Paquete minorista | Activo | Clips de Cargador | Spectralink GCQ100 | - | Cumplimiento de Rohs | 4545-P-8440CC | 1 | |||||
![]() | P-37180B | 20.0000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Poder artesanal | - | Paquete minorista | Activo | Estuche de Silicona | Serie Polycom / Spectralink 8400 | - | Cumplimiento de Rohs | 4545-P-37180B | 1 | |||||
![]() | P-TC51-C | 17.0000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Poder artesanal | - | Paquete minorista | Activo | Clip de Correa | Zebra TC51, TC52 | - | Cumplimiento de Rohs | 4545-P-TC51-C | 1 | |||||
![]() | P-WTO450 | 20.0000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Poder artesanal | - | Paquete minorista | Activo | Estuche de Silicona | Polycom / Spectralink 8030, 6140 | - | Cumplimiento de Rohs | 4545-P-WTO450 | 1 | |||||
![]() | P-WTO100 | 13.0000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Poder artesanal | - | Paquete minorista | Activo | Clip de Correa | Polycom / Spectralink 8020, 6020, LTB100 | - | Cumplimiento de Rohs | 4545-P-WTO100 | 1 | |||||
![]() | P-8020HC-B | 23.0000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Poder artesanal | - | Paquete minorista | Activo | Estuche de Vinilo | Polycom / Spectralink 8020, 6020 | - | Cumplimiento de Rohs | 4545-P-8020HC-B | 1 | |||||
![]() | P-7925H-C | 20.0000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Poder artesanal | - | Paquete minorista | Activo | Estuche de Silicona | Cisco 7925G | - | Cumplimiento de Rohs | 4545-P-7925H-C | 1 | |||||
![]() | LGT-Arrst-1 | - | ![]() | 4371 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | ConductO® | Una granela | Obsoleto | Paratelista | Base de estación | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 881-LGT-Arrst-1 | Obsoleto | 1 | |||
![]() | LGT-Arrst-5 | - | ![]() | 8520 | 0.00000000 | Multi-Tech Systems Inc. | ConductO® | Una granela | Obsoleto | Paratelista | Base de estación | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 881-LGT-ARRST-5 | Obsoleto | 5 | |||
![]() | P-WTO360 | 20.0000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Poder artesanal | - | Paquete minorista | Activo | Estuche de Silicona | Polycom / Spectralink 8020, 6020, LTB100 | - | Cumplimiento de Rohs | 4545-P-WTO360 | 1 | |||||
![]() | P-8030H-B | 15.0000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Poder artesanal | - | Paquete minorista | Activo | Estuche de Vinilo | Polycom / Spectralink 8030, 6140 | - | Cumplimiento de Rohs | 4545-P-8030H-B | 1 | |||||
![]() | P-8821-H | 22.0000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Poder artesanal | - | Paquete minorista | Activo | Fondos | Cisco 8821 | - | Cumplimiento de Rohs | 4545-P-8821-H | 1 | |||||
![]() | P-56517 | 22.0000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Poder artesanal | - | Paquete minorista | Activo | Auriculares | Motorola CLS1410, CLS1100 | - | Cumplimiento de Rohs | 4545-P-56517 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock