Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | TUPO | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Para USAR CON/Productos Relacionados | Protección contra la entrada | Voltaje - Entrada | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Configuración | Tipo de conector | Número de Puertos | Puertos de Cobre | Tipo de Cobre | Puertos de fibra | Tipo de fibra | Puertos SFP/XFP | TUPO DE SFP/XFP | Puertos de Poe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6GK53240GG101HR2 | 2.0000 | ![]() | 1276 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | Soporte de Estantería | Switch - Gestión | IP20 | 19.2V ~ 28.8V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Fijado | LC, RJ11, SC, ST | 96 | - | - | 96 | - | - | - | |||||||
![]() | 6GK52040BS003PA3 | 1.0000 | ![]() | 9148 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | DIN Rail | Cambiar | IP20 | 85V ~ 276V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Fijado | RJ45 | 2 | 2 | 10/100 | - | - | - | - | |||||||
![]() | 6GK59931AV008AA0 | 2.0000 | ![]() | 4590 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | Módulo SFP | Networking | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6GK52062BB002AC2 | 1.0000 | ![]() | 8236 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | Din Rail, Soporte de Pared | Switch - Gestión | IP20 | 9.6V ~ 31.2V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 5A991 | 8517.62.0020 | 1 | Fijado | RJ11, RJ45, ST | 8 | 6 | 100 | 2 | - | - | - | |||||
![]() | 6GK53244GG102ER2 | 5.0000 | ![]() | 4372 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | Soporte de Estantería | Switch - Gestión | IP20 | 19.2V ~ 57.6V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Fijado | LC, RJ11, RJ45, SC, ST | 48 | 16 | 10/100/1000 | 32 | - | - | - | |||||||
![]() | 6GK59924AS008AA0 | 915.8200 | ![]() | 2049 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | Módulo de Medios | Networking | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6GK53082FL102AA3 | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -10 ° C ~ 60 ° C | Din Rail, Soporte de Pared | Switch - Gestión | IP30 | 18V ~ 32V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Fijado | RJ45, SC | 10 | 8 | 10/100, 10/100/1000 | 2 | - | - | - | |||||||
![]() | 6GK52062GS002AC2 | 936.0000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Siemens | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | Din Rail, Soporte de Pared | Switch - Gestión | IP20 | 9.6V ~ 31.2V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 5A991B1 | 8517.62.0020 | 1 | Fijado | RJ45 | 8 | 6 | 10/100/1000 | - | - | 2 | SFP, Gigabit | |||||
![]() | 6GK59922AAS008AA0 | 323.6500 | ![]() | 7854 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | Módulo de Medios | Networking | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6GK57988MM000AA1 | 199.9000 | ![]() | 4523 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | 6GK5798 | Kit de Montaje | Salance W1750D | descascar | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6GK59924AM008AA0 | 2.0000 | ![]() | 5441 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | Módulo de Medios | Networking | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6GK53240GG103AR2 | 2.0000 | ![]() | 6901 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | Soporte de Estantería | Switch - Gestión | IP20 | 85V ~ 276V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Fijado | RJ11, LC, SC, ST | 108 | 12 | 100/1000 | 96 | - | - | - | |||||||
![]() | 6GK59802DA000AA4 | 92.4400 | ![]() | 3198 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | Establecer de Cobertura | Salance x/xr/s | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6AG19720BB427XA0 | 226.7200 | ![]() | 2620 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | Conector de autobús | Networking | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6GK52080GA002FC2 | 1.0000 | ![]() | 4336 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | Din Rail, Soporte de Pared | Switch - Gestión | IP20 | 9.6V ~ 31.2V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Fijado | RJ11, RJ45 | 8 | 8 | 10/100/1000 | - | - | - | - | |||||||
![]() | 6GK53284SS002AR3 | 3.0000 | ![]() | 6255 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | 0 ° C ~ 60 ° C | Soporte de Estantería | Switch - Gestión | IP30 | 19.2V ~ 28.8V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Fijo + SFP | RJ45, SFP | 28 | 28 | 10/100/1000 | 4 | SFP | 4 | SFP | |||||||
![]() | 6GK51240BA002AR3 | 705.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Siemens | - | Una granela | Activo | 0 ° C ~ 60 ° C | Soporte de Estantería | Cambio - Sin Administrar | IP30 | 19.2 ~ 28.8V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 5A991B1 | 8517.62.0020 | 1 | Fijado | RJ45 | 24 | 24 | 10/100 | - | - | - | - | |||||
![]() | 6GK59914AC008AA0 | 1.0000 | ![]() | 9028 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | Módulo de Medios | Networking | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6GK52160HA002ES6 | 2.0000 | ![]() | 7433 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | Montaje de Pared | Switch - Gestión | IP65 | 19.2V ~ 28.8V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Fijado | M12 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 6ES79720BA520XA0 | 103.4400 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Siemens | - | Una granela | Activo | Conector de autobús | Networking | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6GK53100BA102AA3 | 1.0000 | ![]() | 1371 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 60 ° C | Din Rail, Soporte de Pared | Switch - Gestión | IP30 | 18V ~ 32V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Fijado | RJ45 | 10 | 10 | 10/100/1000 | - | - | - | - | |||||||
![]() | 6GK52080BA002AC2 | 689.5200 | ![]() | 6358 | 0.00000000 | Siemens | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | Din Rail, Soporte de Pared | Switch - Gestión | IP20 | 9.6V ~ 31.2V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 5A992C SC | 8517.62.0020 | 1 | Fijado | RJ45 | 8 | 8 | 10/100 | - | - | - | - | |||||
![]() | 6GK52163RS005AC2 | 2.0000 | ![]() | 7746 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 60 ° C | DIN Rail | Switch - Gestión | IP20 | 52V ~ 57V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Fijo + SFP | RJ11, RJ45, SFP | 19 | 16 | 10/100/1000 | 3 | SFP, SFP+ | 3 | SFP, SFP+ | 14 | ||||||
![]() | 6GK57481GD000AA0 | 1.0000 | ![]() | 3195 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 60 ° C | - | - | 6GK5748 | IP65 | 19.2V ~ 28.8V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Fijado | M12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
![]() | 6AG19720BB707XA0 | 259.9000 | ![]() | 3498 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | Enchufar | Networking | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6GK59801CB000DA5 | 30.6700 | ![]() | 1528 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | Terminal bloqueo | CSM 1277 1, S7-1200 CPS | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6GK52062BD002AC2 | 1.0000 | ![]() | 4907 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | Din Rail, Soporte de Pared | Switch - Gestión | IP20 | 9.6V ~ 31.2V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Fijado | RJ11, RJ45, SC | 8 | 6 | 10/100 | 2 | - | - | - | |||||||
![]() | 6GK52080HA002ES6 | 1.0000 | ![]() | 4733 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | Montaje de Pared | Switch - Gestión | IP65 | 19.2V ~ 28.8V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Fijado | M12 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 6GK55280AR002AR2 | 11.0000 | ![]() | 5503 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | 0 ° C ~ 60 ° C | DIN Rail | Switch - Gestión | IP20 | 19.2V ~ 28.8V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Fijo + SFP | RJ11, RJ45, LC, SC, SFP, ST | 122 | - | - | 110 | SFP, SFP+ | 12 | SFP, SFP+ | 12 | ||||||
![]() | 6GK53244QG101CR2 | 6.0000 | ![]() | 8032 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | Soporte de Estantería | Switch - Gestión | IP20 | 19.2V ~ 28.8V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Fijado | RJ11, RJ45, LC, SC, ST | 48 | 16 | 10/100/1000 | 32 | - | - | - | 8 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock