Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Base Número de Producto | Incluir | Peso | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Interfaz | Iluminación | Rango de aumento | Campo de Visión | Distancia de Trabajo | TUPO de Cámara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26700-200 | - | ![]() | 1518 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | Poderoso Alcance | Caja | Obsoleto | Microscopio, digital | 26700 | Software, Soporte | 1.6 Libras (725.7 g) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9011.80.0000 | 1 | USB | LED, Blanco (6) | 10x ~ 200x | - | 0.33 "~ 4.41" (8.5 mm ~ 112 mm) | CMOS 1/4 " | |||
![]() | 26800C-542 | - | ![]() | 9893 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | - | Caja | Obsoleto | Microscopio, Portátil | 26800C | Caso | 0.1 lb (45.36 g) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9011.80.0000 | 1 | - | CondUJO | 60x ~ 100x | 0.16 "~ 0.07" (4.00 mm ~ 1.80 mm) | - | - | ||
![]() | 26800C-552 | 40.6900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | - | Caja | Activo | Microscopio, Portátil | 26800C | Clip de Bolsillo | 0.1 lb (45.36 g) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9013.80.2000 | 1 | - | CondUJO | 25x | 0.13 "(3.30 mm) | - | - | ||
![]() | 26800B-365 | - | ![]() | 2939 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | NSW-620 | Caja | Obsoleto | Microscopio, Zoom Estéreo (binocular) | Cubierta de Polvo, Protectores de Goma, Soporte, Alfiler de Tensión | 15 Libras (6.8 kg) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9011.80.0000 | 1 | LED, Blanco (60) | 6x ~ 20x | 1.51 ", 0.45" (38.30 mm, 11.50 mm) | 3.24 "(82.5 mm) | - | ||||
![]() | 26800B-394 | - | ![]() | 1435 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | SSZ-30 | Caja | Obsoleto | Microscopio, Zoom Estéreo (binocular) | Arbor, Lente, Montura, Luz de Anillo, Soporte | 40 Libras (18.1 kg) | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9011.80.0000 | 1 | LED, Blanco (60) | 7x ~ 30x | 1.12 "~ 0.26" (28.50 mm ~ 6.60 mm) | 3.82 "(97.0 mm) | - | ||||
![]() | 26800B-A1 | - | ![]() | 6569 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | - | Caja | Obsoleto | Microscopio, Zoom Estéreo (binocular) | Placa Adaptadora, Cubierta de Polvo, Montaje de Enfocque, Herramienta Hexadecimal, Luz de Anillo, Protectores de Goma, Alfiler de Tensión, Soporte | 43 Libras (19.5 kg) | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9011.10.4000 | 1 | CondUJO | 6.7x ~ 50x | 1.35 "~ 0.14" (34.30 mm ~ 3.60 mm) | 1.77 "(45.00 mm) | - | ||||
![]() | SPZV-50 | 2.0000 | ![]() | 5348 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | - | Una granela | Activo | Microscopio, Zoom Estéreo (Trinocular) | Cubierta de Polvo, Oculares, Manuales, Protectores de Goma | 5 Libras (2.3 kg) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9011.80.0000 | 1 | - | 6.7x ~ 50x | 1.35 "~ 0.14" (34.30 mm ~ 3.60 mm) | 4.25 "(108.0 mm) | - | ||||
![]() | 26800B-384 | - | ![]() | 2140 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | SPZ-50 | Caja | Obsoleto | Microscopio, Zoom Estéreo (binocular) | Cubierta de Polvo, Montaje de Enfoque, Protectores de Goma, Alfiler de Tensión, Soporte | 36 Libras (16.3 kg) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 243-1253 | EAR99 | 9011.80.0000 | 1 | CondUJO | 6.7x ~ 50x | 1.35 "~ 0.14" (34.30 mm ~ 3.60 mm) | 1.77 "(45.00 mm) | - | |||
![]() | 26700-401 | 995.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | Cíclope | Una granela | Activo | Microscopio, digital | 26700 | Adaptador, Cable, Lente, Microscopio, Soporte, Tarjeta de Equilibrio de Blancos, remoto inalámbrico | 0.7 lb (317.51 g) | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 243-1294 | EAR99 | 9011.80.0000 | 1 | HDMI | LED, Blanco (30) | 11.9x ~ 132x | 0.04 "~ 1.57" (1.02 mm ~ 40 mm) | - | CMOS 1/3 " | |
TKPZ-FA-LV2 | 2.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | OC White Co. | Pro-Zoom ™ | Una granela | Activo | Microscopio, Zoom Estéreo (binocular) | TKPZ | Brazo, Base, Ocular, Lente, Soporte | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 1844-1073 | EAR99 | 9011.10.8000 | 1 | CondUJO | 5x ~ 65x | - | 7.48 "(190.00 mm) | - | |||||
![]() | Tkpze-lv2 | 2.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | OC White Co. | - | Una granela | Activo | Microscopio, Zoom Estéreo (Trinocular) | TKPZ | Brazo, base, ocular, lente | - | - | 1 (ilimitado) | EAR99 | 9011.10.8000 | 1 | - | CondUJO | 7x ~ 45x | 1.10 "(28.00 mm) | 7.48 "(190.00 mm) | - | ||||
![]() | 258-181-552-Pro | - | ![]() | 4645 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | Mightycam Pro | Caja | Obsoleto | Microscopio, digital | 258-181 | Adaptador, Cámara, Lente, Monitor, Montura | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 243-258-181-552-Pro | EAR99 | 9011.80.0000 | 1 | HDMI, USB | CondUJO | 7x ~ 70x | - | 6.00 "(152.40 mm) | CMOS 1/2.8 " | ||
![]() | 26700-423-553 | 2.0000 | ![]() | 9568 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | - | Una granela | Activo | - | Alcanzar sin afectado | 243-26700-423-553 | 1 | |||||||||||||||
![]() | E-253HD-570 | - | ![]() | 1412 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | - | Una granela | Activo | - | 243-E-253HD-570 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 26700-220-559 | 706.7500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | Poderoso Alcance | Caja | Activo | Microscopio, digital | Brazo, Batería, Abrazadera, Fuente de Alimentacia, Control remoto, software, cable USB | - | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 243-26700-220-559 | EAR99 | 9011.90.0000 | 1 | HDMI, USB | LED, AJUSTABLE | 8x ~ 25x | - | 1.77 "~ 3.74" (45 mm ~ 95 mm) | CMOS 1/4 " | ||
![]() | 26700-220-MNT | 769.0000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | Poderoso Alcance | Caja | Activo | Microscopio, digital | Batería, Abrazadera, Fuente de Alimentacia, Control remoto, Software, Soporte, Cable USB | - | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 243-26700-220-MNT | EAR99 | 9011.80.0000 | 1 | HDMI, USB | LED, AJUSTABLE | 8x ~ 25x | - | 1.77 "~ 3.74" (45 mm ~ 95 mm) | CMOS 1/4 " | ||
![]() | 26700-220-557 | 729.8200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | Poderoso Alcance | Caja | Activo | Microscopio, digital | Batería, Abrazadera, Fuente de Alimentacia, Control remoto, Software, Soporte, Cable USB | - | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 243-26700-220-557 | EAR99 | 9011.90.0000 | 1 | HDMI, USB | LED, AJUSTABLE | 8x ~ 25x | - | 1.77 "~ 3.74" (45 mm ~ 95 mm) | CMOS 1/4 " | ||
![]() | 26700-220-479 | 944.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | Poderoso Alcance | Caja | Activo | Microscopio, digital | Batería, Fuente de Alimentacia, Control Remoto, Software, Soporte, Cable USB | - | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 243-26700-220-479 | EAR99 | 9011.80.0000 | 1 | HDMI, USB | LED, AJUSTABLE | 8x ~ 25x | - | 1.77 "~ 3.74" (45 mm ~ 95 mm) | CMOS 1/4 " | ||
![]() | DSZ44-506 | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | DSZ-44 | Caja | Activo | Microscopio, Zoom Estéreo (binocular) | Cubierta de Polvo, Ocular, Microscopio, Protección de Ojo de Goma | - | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 243-DSZ44-506 | EAR99 | 9011.10.8000 | 1 | - | CondUJO | 10x ~ 44x | 0.20 "~ 0.91" (5.08 mm ~ 23.11 mm) | 1.77 "~ 5.91" (45 mm ~ 150 mm) | - | ||
![]() | SPZV50-506 | 2.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | SPZ-50 | Caja | Activo | Microscopio, Zoom Estéreo (Trinocular) | Microscopio, Soporte | - | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 243-SPZV50-506 | 1 | - | CondUJO | 6.7x ~ 50x | 0.14 "~ 1.35" (3.56 mm ~ 34.29 mm) | 4.25 "(107.95 mm) | - | ||||
![]() | SPZHT135-506 | 2.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | SPZHT-135 | Caja | Activo | Microscopio, Zoom Estéreo (Trinocular) | Adaptador, Cubierta de Polvo, Protectión de Ojo de Goma | - | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 243-SPZHT135-506 | 1 | - | CondUJO | 21x ~ 135x | 0.14 "~ 1.35" (3.56 mm ~ 34.29 mm) | 3.30 "(83.82 mm) | - | ||||
![]() | IGS-618 | 225.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tres en Uno Enterprises Co., Ltd. | - | Una granela | Activo | Imagen de fibros | Bombillas, Estuche, Espejos | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3853-IGS-618 | 1 | - | Luz de fibra | - | - | - | - | ||||
![]() | WF4915ZT | 1.0000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Dino-lite | Borde de dino-lite | Caja | Activo | Microscopio, Portátil | WF4915 | Cables, Estuche, Tapas Finales, Software | - | ROHS3 Cumplante | 2420-WF4915zt | EAR99 | 9011.20.4000 | 1 | USB | LED, Blanco (8) Ajustable | 20x ~ 220x | - | - | CMOS, 1.3MP | ||||
![]() | AF4515ZT | 769.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Dino-lite | Borde de dino-lite | Caja | Activo | Microscopio, Portátil | AF4515 | Cables, Estuche, Tapas Finales, Software | - | ROHS3 Cumplante | 2420-AF4515zt | EAR99 | 9011.20.4000 | 1 | USB | LED, Blanco (8) | 15x ~ 220x | - | - | CMOS, 1.3MP | ||||
![]() | AF4915ZTL | 929.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Dino-lite | Borde de dino-lite | Caja | Activo | Microscopio, Portátil | AF4915 | Cables, Estuche, Tapas Finales, Software | - | ROHS3 Cumplante | 2420-AF4915ZTL | EAR99 | 9011.20.4000 | 1 | USB | LED, Blanco (8) Ajustable | 10x ~ 140x | - | - | CMOS, 1.3MP | ||||
![]() | 26700-422 | - | ![]() | 1694 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | Cyclops® | Caja | Obsoleto | Microscopio, digital | 26700 | Cable, remoto, software, soporte | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 243-26700-422 | EAR99 | 9012.10.0000 | 1 | HDMI, USB | LED, Ajustable (30) | 13x ~ 140x | 0.15 "~ 1.57" (3.80 mm ~ 40.00 mm) | 0.87 "~ 8.43" (22 mm ~ 214 mm) | - | ||
![]() | 26800B-373-10 | 4.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | SPZV-50 | Caja | No hay para Nuevos Diseños | Microscopio, Zoom Estéreo (binocular) | 26800B | Microscopio, Monitor, Soporte | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 243-26800B-373-10 | EAR99 | 9011.10.4000 | 1 | USB | Fibra Óptica, 24W, LED | 6.7x ~ 50x | - | - | - | ||
![]() | AM5216ZTL | 699.0000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Dino-lite | Dino-lite | Caja | Activo | Microscopio, Portátil | AM5216 | Cable | - | ROHS3 Cumplante | Vendedor indefinido | 2420-AM5216ZTL | EAR99 | 9011.20.4000 | 1 | VGA | LED, Blanco (8) | 5x ~ 140x | - | 1.15 "~ 4.43" (29.10 mm ~ 112.50 mm) | CMOS, 0.5MP | |||
![]() | 26700-109-Pro | 3.0000 | ![]() | 5000 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | Poderoso Alcance | Caja | Activo | Microscopio, digital | 26700 | Cable, Lente, Microscopio, Monitor, Montaje, Luz de Anillo, Soporte | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 243-26700-109-Pro | 1 | HDMI, USB | LED (96) | 28.8x ~ 384x | 0.07 "~ 0.63" (1.80 mm ~ 16.00 mm) | 3.00 "(76.20 mm) | CMOS 1/2.8 " | ||||
![]() | 26800B-373-10-Pro | 5.0000 | ![]() | 6909 | 0.00000000 | Herramientas de Aven | Poderoso Alcance | Caja | Activo | Microscopio, Zoom Estéreo (Trinocular) | 26800B | Adaptador, Brazo, Cable, Microscopio, Monitor, Montaje, Luz de Anillo | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 243-26800B-373-10-Pro | 1 | HDMI, USB | Fibra Óptica, 24W | 6.7x ~ 50x | 0.14 "~ 1.35" (3.56 mm ~ 34.29 mm) | 4.25 "(107.95 mm) | CMOS 1/2.8 " |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock