Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Base Número de Producto | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Interfaz | TUPO de Visualizació | TUPO de Controlador | Modo de Visualizació | Área de observación | Iluminar desde el fondo | Color de fondo | Tamaña de Punto | Número de Caracteres | Formato de Visualización | Formato de personaje | Tamaña del personaje | Esquema LXWXH | Color de texto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLK202A-S-GW | 81.4900 | ![]() | 7625 | 0.00000000 | Matriz orbital | - | Una granela | Activo | - | BLK202 | 9V ~ 15V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | I²C, RS-232, TTL | LCD - Monócromo | - | 83.00 mm LX 18.60 mm W | - | Gris/blanco | - | 40 | 20 x 2 | - | 5.55 mm H x 3.20 mm W | 116.00 mm x 37.00 mm x 28.98 mm | Azul | ||||
![]() | NHD-0208BZ-FL-GBW | 8.7074 | ![]() | 4038 | 0.00000000 | Newhaven Display intl | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | NHD-0208 | 4.7V ~ 5.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | NHD0208BZFLGBW | EAR99 | 8531.20.0020 | 100 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | SPLC780D O ST7066U | Transflectivo | 38.00 mm LX 16.00 mm W | LED - Amarillo/Verde | Verde | 0.56 mm WX 0.66 mm H | 16 | 8 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 5.56 mm Hx 2.96 mm W | 58.00 mm x 32.00 mm x 13.00 mm | Azul | |
![]() | 202G CC BC-3LP | 14.5748 | ![]() | 5255 | 0.00000000 | DisplayTech | - | Una granela | Activo | 0 ° C ~ 50 ° C | 4.5V ~ 5.5V | descascar | 1 (ilimitado) | 1756-202GCCBC-3LP | EAR99 | 8531.20.0020 | 100 | - | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | Transmisivo | 85.00 mm LX 18.60 mm W | LED - Blanco | - | 0.60 mm WX 0.65 mm H | 20 | 20 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 5.55 mm H x 3.20 mm W | 116.00 mm x 37.00 mm x 13.90 mm | - | |||||
![]() | Gfa1602a-gpfe-jes | 13.1700 | ![]() | 400 | 0.00000000 | GI Far Technology Co., Ltd | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 3V | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4699-GFA1602A-GPFE-JESTB | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | I²C | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | ST7032I | Transflectivo | 50.00 mm LX 16.00 mm W | LED - Blanco | Blanco | 0.46 mm WX 0.50 mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 4.70 mm H x 2.46 mm W | 60.00 mm x 26.00 mm x 8.80 mm | Azul Oscuro | ||
![]() | C204BLBFWSW6WT33XAA | 33.9900 | ![]() | 35 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2632-C204BlBFWSW6WT33XAA | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | FSTN - Película Súper Tintada Nematic | ST7066U | Transflectivo | 123.00 mm LX 42.50 mm W | LED - Blanco | Gris | 0.92 mm WX 1.10 mm H | 80 | 20 x 4 | 5 x 8 PUNTOS | 9.22 mm HX 4.84 mm W | 146.00 mm x 62.50 mm x 14.50 mm | negro | |||
![]() | C404AlBSBSW6WN55PAB | 31.6800 | ![]() | 2733 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | C404A | Caja | No hay para Nuevos Diseños | -20 ° C ~ 70 ° C | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2632-C404AlBSBSW6WN55PAB | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | SPLC780D | Transmisivo | 147.00 mm LX 29.50 mm W | LED - Blanco | Azul | 0.50 mm WX 0.55 mm H | 160 | 40 x 4 | 5 x 8 PUNTOS | 4.89 mm HX 2.78 mm W | 190.00 mm x 54.00 mm x 13.00 mm | Blanco | |||
![]() | C162flbfksw6wt55pab | 7.9200 | ![]() | 1655 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | C126C | Caja | No hay para Nuevos Diseños | -20 ° C ~ 70 ° C | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2632-C162FLBFKSW6WT55PAB | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | FSTN - Película Súper Tintada Nematic | SPLC780D | Transflectivo | 64.50 mm LX 16.40 mm W | LED - Blanco | Gris | 0.56 mm WX 0.61 mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 5.23 mm H x 3.00 mm W | 85.00 mm x 29.50 mm x 13.50 mm | negro | |||
![]() | C81BXBSYSY6WT33XAA | 5.9400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2632-C81BXBSYSY6WT33XAA | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | ST7066U | Transflectivo | 35.00 mm LX 12.60 mm W | LED - Amarillo | Amarillo/Verde | 0.60 mm WX 0.80 mm H | 8 | 8 x 1 | 5 x 8 PUNTOS | 7.10 mm H x 3.40 mm W | 53.00 mm x 23.00 mm x 8.40 mm | negro | |||
![]() | GFC1602F-BNFFESA06 | 25.4600 | ![]() | 36 | 0.00000000 | GI Far Technology Co., Ltd | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 5V | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4699-GFC1602F-BNFFESA06TB | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | ST7066U-0B | Transmisivo | 99.00 mm LX 24.00 mm W | LED - Blanco | Azul | 0.92 mm WX 1.10 mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 9.66 mm HX 4.84 mm W | 122.00 mm x 44.00 mm x 14.50 mm | Blanco | ||
![]() | Mou-al202c-fa3se | 49.9500 | ![]() | 9432 | 0.00000000 | Matriz orbital | Serie Económica | Una granela | Activo | 0 ° C ~ 50 ° C | Mou-al202 | 5V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | USB | Alfanumérico | - | 73.50 mm LX 11.50 mm W | - | negro | - | 40 | 20 x 2 | - | 5.55 mm H x 3.20 mm W | 116.00 mm x 37.00 mm x 26.10 mm | Ámbar | ||||
![]() | GFC1602M-GPOEJW | 15.8000 | ![]() | 110 | 0.00000000 | GI Far Technology Co., Ltd | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 5V | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4699-GFC1602M-GPOEJWTB | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | RW1063-0A-001 | Transflectivo | 65.00 mm LX 16.00 mm W | LED - Amarillo/Verde | Amarillo/Verde | 0.50 mm WX 0.55 mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 4.89 mm HX 2.78 mm W | 85.00 mm x 30.00 mm x 13.20 mm | Azul Oscuro | ||
![]() | NHD-0216CU-FN-GBW-3V | - | ![]() | 8598 | 0.00000000 | Newhaven Display intl | - | Caja | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C | NHD-0216 | 3V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8531.20.0020 | 100 | - | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | Transflectivo | 45.70 mm LX 14.30 mm W | Pecado luz de fondo | Gris | 0.41 mm WX 0.55 mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 4.68 mm HX 2.21 mm W | 49.70 mm x 18.30 mm x 2.00 mm | Azul | |||
![]() | LCD0821-R | 39.9500 | ![]() | 4506 | 0.00000000 | Matriz orbital | LCD0821 | Una granela | Activo | 0 ° C ~ 50 ° C | LCD0821 | 4.75V ~ 5.25V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | I²C, RS-232, TTL | - | - | 27.80 mm LX 11.50 mm W | - | negro | 0.56 mm WX 0.66 mm H | 16 | 8 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 5.56 mm Hx 2.96 mm W | 58.00 mm x 32.00 mm x 27.32 mm | Petirrojo | ||||
![]() | BLK202A-USB-FB | - | ![]() | 3975 | 0.00000000 | Matriz orbital | - | Una granela | Obsoleto | - | 5V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | USB | LCD - Monócromo | - | 83.00 mm LX 18.60 mm W | - | negro | - | 40 | 20 x 2 | - | 5.55 mm H x 3.20 mm W | 116.00 mm x 37.00 mm x 28.98 mm | Azul | ||||||
![]() | BLK204-7T-1U-BK-USB-WB | 102.9500 | ![]() | 7748 | 0.00000000 | Matriz orbital | - | Caja | Activo | - | BLK204 | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | USB | - | - | 82.00 mm LX 28.40 mm W | - | Azul | - | 40 | 20 x 4 | - | 5.20 mm H x 3.90 mm W | 140.20 mm x 38.00 mm x 29.00 mm | Blanco | ||||
![]() | EA SER204-92HNLE | 218.5400 | ![]() | 8915 | 0.00000000 | Visiones de muntar | - | Una granela | Activo | - | 1481-Easer204-92Hnle | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | C-51849NFQJ-LG-ACN | - | ![]() | 9791 | 0.00000000 | Kyocera International, Inc. | C-51849 | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C | 4.5V ~ 5.5V | descascar | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | 73-1256 | EAR99 | 9013.80.9100 | 1 | Paralelo | FSTN - Película Súper Tintada Nematic | Transmisivo | 147.00 mm LX 29.50 mm W | LED - Verde | negro | 0.53 mm WX 0.59 mm H | 160 | 40 x 4 | 5 x 8 PUNTOS | 4.89 mm HX 2.78 mm W | 190.00 mm x 54.00 mm x 14.60 mm | Verde | |||||
![]() | MOI-AL242A-YX3SE | 44.9500 | ![]() | 9010 | 0.00000000 | Matriz orbital | Serie Económica | Una granela | Activo | 0 ° C ~ 50 ° C | MOI-AL242 | 5V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | I²C | Alfanumérico | - | 73.50 mm LX 11.50 mm W | - | Amarillo/Verde | - | 48 | 24 x 2 | - | 5.55 mm H x 3.20 mm W | 116.00 mm x 37.00 mm x 26.10 mm | negro | ||||
![]() | Ea dip205g-4nled | 32.9700 | ![]() | 4752 | 0.00000000 | Visiones de muntar | - | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | EA DIP205 | 3.3V | descascar | No Aplicable | 1481-eadip205g-4nled | 1 | 4/8 bits, paralelo, serie, SPI | LCD - Color | SSD1803 | - | 61.00 mm LX 19.00 mm W | LED - Amarillo/Verde, LED - Negro/Blanco, LED - Azul/Blanco | Amarillo | 0.43 mm WX 0.44 mm H | 80 | 20 x 4 | 5 x 8 PUNTOS CON CURSOR | - | 68.00 mm x 26.80 mm x 13.80 mm | negro | |||||
![]() | NHD-0216HZ-FSW-FBW-33V3C | 13.0000 | ![]() | 453 | 0.00000000 | Newhaven Display intl | - | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | NHD-0216 | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | NHD0216HZFSWFBW33V3C | EAR99 | 8531.20.0020 | 100 | Paralelo | FSTN - Película Súper Tintada Nematic | SPLC780D O ST7066U | Transflectivo | 54.00 mm LX 14.40 mm W | LED - Blanco | Blanco | 0.47 mm WX 0.58 mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 4.99 mm H x 2.55 mm W | 65.50 mm x 36.70 mm x 15.00 mm | negro | |
![]() | LCM-S04002DSR | 22.0963 | ![]() | 6898 | 0.00000000 | LUMEX OPTO/COMPONENTES Inc. | - | Una granela | Activo | 0 ° C ~ 50 ° C | LCM-S04002 | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8531.20.0020 | 15 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | Pensativo | 154.00 mm LX 15.30 mm W | Pecado luz de fondo | - | 0.60 mm WX 0.65 mm H | 80 | 40 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 5.55 mm H x 3.20 mm W | 182.00 mm x 33.50 mm x 8.80 mm | - | |||
![]() | C204ADBSGSW6WT55XAC | 21.7200 | ![]() | 9622 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2632-C204ADBSGSW6WT55XAC | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | ST7066U | Transflectivo | 76.00 mm LX 26.00 mm W | LED - Blanco | Gris | 0.55 mm WX 0.55 mm H | 80 | 20 x 4 | 5 x 7 PUNTOS | 4.75 mm HX 2.96 mm W | 98.00 mm x 60.00 mm x 14.00 mm | negro | |||
![]() | MC20805B6W-FPTLW-V2 | 9.6500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Pantallas Midas | MC20805B | Banda | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3086-MC20805B6W-FPTLW-V2 | EAR99 | 8531.20.9500 | 45 | Paralelo | FSTN - Película Súper Tintada Nematic | ST7066U | Transflectivo | 30.40 mm LX 13.90 mm W | LED - Blanco | Blanco | 0.55 mm WX 0.55 mm H | 16 | 8 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 4.75 mm HX 2.95 mm W | 40.00 mm x 35.40 mm x 13.00 mm | negro | ||
![]() | C162BLBVKS16WN55RWS | 11.0600 | ![]() | 6721 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2632-C162BLBVKS16WN55RWS | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | UWVD | SPLC780D | Transmisivo | 64.50 mm LX 16.40 mm W | LED - Blanco | negro | 0.56 mm WX 0.61 mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 7 PUNTOS | 5.23 mm H x 3.00 mm W | 85.00 mm x 44.00 mm x 13.50 mm | Blanco | |||
![]() | PD04D0253 | - | ![]() | 5503 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
O016N002CRPP5N0000 | - | ![]() | 9135 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Banda | Activo | - | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 541-3359 | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | SPI | Oleado | Pasivo | 66.00 mm LX 16.00 mm W | - | - | 0.55 mm WX 0.65 mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 5.55 mm H x 2.95 mm W | 85.00 mm x 36.00 mm x 10.00 mm | Petirrojo | |||||
![]() | OLED0821-OV | - | ![]() | 3278 | 0.00000000 | Matriz orbital | - | Una granela | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C | 4.75V ~ 5.25V | descascar | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | I²C, RS-232, TTL | Oleado | Transmisivo | 38.00 mm LX 16.00 mm W | - | negro | 0.56 mm WX 0.66 mm H | 16 | 8 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 5.56 mm Hx 2.96 mm W | 58.00 mm x 32.00 mm x 22.40 mm | Petirrojo | ||||||
![]() | NHD-0216KZW-AG5 | 31.4000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Newhaven Display intl | - | Banda | Activo | -40 ° C ~ 80 ° C | NHD-0216 | 3V ~ 5.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | NHD0216KZWAG5 | EAR99 | 8531.20.0020 | 100 | Paralelo/serie | Oleado | Pasivo | 66.00 mm LX 16.00 mm W | Pecado luz de fondo | negro | 0.55 mm WX 0.65 mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 5.55 mm H x 2.95 mm W | 80.00 mm x 36.00 mm x 10.00 mm | Verde | ||
![]() | NHD-0420E2Z-FSW-GBW | 33.0400 | ![]() | 746 | 0.00000000 | Newhaven Display intl | - | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | NHD-0420 | 4.7V ~ 5.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | NHD0420E2ZFSWGBW | EAR99 | 8531.20.0020 | 25 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | KS0066U | Transflectivo | 123.00 mm LX 42.50 mm W | LED - Blanco | Blanco | 0.92 mm WX 1.10 mm H | 80 | 20 x 4 | 5 x 8 PUNTOS | 9.22 mm HX 4.84 mm W | 146.00 mm x 62.50 mm x 14.50 mm | Azul | |
![]() | 204G BC BW | 18.6584 | ![]() | 9974 | 0.00000000 | DisplayTech | - | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 4.5V ~ 5.5V | descascar | 1 (ilimitado) | 1756-204GBCBW | EAR99 | 8531.20.0020 | 100 | - | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | Transflectivo | 77.00 mm LX 25.20 mm W | LED - Amarillo/Verde | - | 0.55 mm WX 0.55 mm H | 20 | 20 x 4 | 5 x 8 PUNTOS | 4.75 mm HX 2.95 mm W | 98.00 mm x 60.00 mm x 13.60 mm | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock