Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Calificaciones | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Protección contra la entrada | Estilo de Terminacia | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Estilo de Lente | Tamaña de la lente | Color de lente | Transparencia de la Lente | Calificación de Millicandela | Ángulo de Visión | Longitud de Onda - Pico | Dimensiones de recorte de panel | Actual | Voltaje | Color de Lámpara | Forma de recorte de panel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6803235232f | 6.0479 | ![]() | 9025 | 0.00000000 | Luciérnaga | 680 | Una granela | Activo | Corriente Continua | CondUJO | - | 6803235 | - | Cables de Alambre - 6 "(152.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 680-3235-232F | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | - | - | - | - | 25000MCD | 30 ° | 525 nm | - | 30mera | 12V | Verde | - | |
![]() | 5590202804f | 2.5600 | ![]() | 7744 | 0.00000000 | Luciérnaga | 559 | Una granela | Activo | Corriente Continua | CondUJO | - | 5590202 | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Ronda con top aboved | 5 mm, T-1 3/4 | - | - | 8mcd | 60 ° | 565 nm | 0.25 "(6.35 mm) | - | 5V | Verde | Redondo | ||
![]() | 50739090371600 | - | ![]() | 1795 | 0.00000000 | Luciérnaga | 507 | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | - | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8539.29.3060 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 6072512110f | 5.9768 | ![]() | 9652 | 0.00000000 | Luciérnaga | 607 | Una granela | Activo | Corriente Continua | CondUJO | - | 6072512 | IP66, NEMA 4X | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 607-2512-110F | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Ronda con la parte plana superior | - | - | - | 1800mcd | - | - | 0.28 "(7.20 mm) | - | 2V | Blanco | Redondo | |
![]() | 24978673737504 | - | ![]() | 2052 | 0.00000000 | Luciérnaga | 249 | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 249-7867-3737-504 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 507-3918-0375-600F | 9.3100 | ![]() | 77 | 0.00000000 | Luciérnaga | * | Caja | Activo | descascar | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-507-3918-0375-600F | EAR99 | 8536.61.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 50750663334500F | 17.3539 | ![]() | 4889 | 0.00000000 | Luciérnaga | 507 | Una granela | Activo | Corriente Continua | CondUJO | - | 5075066 | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8539.29.3060 | 5 | Ronda con la parte plana superior | Dia de 6.99 mm | - | Fresa | - | - | - | Requerido | - | 10V | Azul | Redondo | ||
![]() | 5563307304f | - | ![]() | 5074 | 0.00000000 | Luciérnaga | 556 | Una granela | Obsoleto | Corriente Continua | - | - | - | - | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125V | Amarillo | - | ||||
![]() | 5561904304 | - | ![]() | 3170 | 0.00000000 | Luciérnaga | 556 | Una granela | Obsoleto | Corriente Continua | CondUJO | - | IP66, NEMA 4X | Terminal de tornillo | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con la parte plana superior | - | - | - | - | - | - | 1.12 "(28.45 mm) | 46MA | 24 V | Naranja | Redondo | |||
![]() | 6561307303f | 21.4900 | ![]() | 4782 | 0.00000000 | Luciérnaga | 656 | Bolsa | Activo | Corriente Continua | CondUJO | - | 6561307 | IP66/IP67, NEMA 4X | Cables de Alambre - 5.84 "(148.21 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con la parte plana superior | - | Amarillo | Claro | 190MCD | - | - | 0.50 "(12.70 mm) | 8.5mA | 72V | Amarillo | Redondo | ||
![]() | 50753371535670f | 3.8549 | ![]() | 1553 | 0.00000000 | Luciérnaga | 507 | Una granela | Activo | - | - | - | 5075337 | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8539.29.4000 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 24978703731504 | - | ![]() | 6691 | 0.00000000 | Luciérnaga | 249 | Una granela | Obsoleto | VF (typ), if (max) | CondUJO | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con top aboved | - | Petirrojo | - | 30mcd | - | - | 0.33 "(8.38 mm) | 20 Ma | 10V | - | Redondo | |||
![]() | 5571703203 | - | ![]() | 9700 | 0.00000000 | Luciérnaga | 557 | Una granela | Obsoleto | Corriente Continua | CondUJO | - | Resistente Al Agua | Cables de Alambre - 0.50 "(12.70 mm) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | Ronda con la parte plana superior | 17.80 mm de diámetro | - | - | - | - | - | 0.69 "(17.53 mm) | 20 Ma | 12V | Amarillo | Redondo | |||
![]() | 6791425324f | 8.6591 | ![]() | 4479 | 0.00000000 | Luciérnaga | 679 | Una granela | Activo | Corriente Continua | CondUJO | - | 6791425 | IP66, NEMA 4X | Cables de Alambre - 6 "(152.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 679-1425-324f | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Ronda con top aboved | Dia de 6.00 mm | - | - | 5400mcd | 30 ° | 470 nm | 0.37 "(9.35 mm) | 30mera | 6V | Azul | Redondo | |
![]() | 24979713732504 | - | ![]() | 6223 | 0.00000000 | Luciérnaga | 249 | Una granela | Obsoleto | VF (typ), if (max) | CondUJO | - | - | Envolta de alambre | descascar | No Aplicable | 249-7971-3732-504 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con top aboved | - | - | - | 100mcd | - | - | 0.38 "(9.65 mm) | 20 Ma | 14V | Verde | Redondo | ||||
![]() | 677323233332f | 5.8733 | ![]() | 1346 | 0.00000000 | Luciérnaga | 677 | Una granela | Activo | Corriente Continua | CondUJO | - | 6773232 | IP66, NEMA 4X | Orina de Soldenura | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 677-3232-332F | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | - | - | - | - | 12000MCD | 25 ° | 525 nm | 0.28 "(7.20 mm) | 30mera | 12V | Verde | Redondo | |
![]() | 6231202304f | 29.4500 | ![]() | 2643 | 0.00000000 | Luciérnaga | 623 | Bolsa | Activo | Corriente Continua | CondUJO | - | 6231202 | IP66/IP67, NEMA 4X | Terminal de tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con la parte plana superior | Dia de 13.80 mm | - | - | 250mcd | - | - | 1.18 "(30.00 mm) | 15 Ma | 6V | Verde | Redondo | ||
![]() | 5571803813f | 17.4706 | ![]() | 2890 | 0.00000000 | Luciérnaga | 557 | Bolsa | Activo | Corriente Continua | CondUJO | - | 55718 | - | Cables de Alambre - 5.5 "(139.70 mm) | - | 5 | Ronda Con Top Convexa | 17.80 mm de diámetro | - | Claro | 1200mcd | - | - | 0.69 "(17.46 mm) | 16 Ma | 12V | Azul | Redondo | |||||||
![]() | 5592501003f | 0.9379 | ![]() | 1565 | 0.00000000 | Luciérnaga | 559 | Una granela | Activo | VF (typ), if (max) | CondUJO | - | 5592501 | - | Cables de Alambre - 6 "(152.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Ronda con top aboved | 5 mm, T-1 3/4 | Naranja | Difundido | 7mcd | 60 ° | 600 nm | 0.25 "(6.35 mm) | 30mera | 1.9V | Naranja | Redondo | ||
![]() | 507-3916-0333-600F | 9.3100 | ![]() | 56 | 0.00000000 | Luciérnaga | * | Caja | Activo | - | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2266-507-3916-0333-600F | EAR99 | 8536.61.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 50739141572600F | 3.5705 | ![]() | 6489 | 0.00000000 | Luciérnaga | 507 | Una granela | Activo | - | - | - | 5073914 | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8539.29.3060 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5591301802F | 0.6321 | ![]() | 9830 | 0.00000000 | Luciérnaga | 559 | Una granela | Activo | VF (typ), if (max) | CondUJO | - | 5591301 | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Ronda con top aboved | 5 mm, T-1 3/4 | Amarillo | Difundido | 1.8mcd | 50 ° | 565 nm | 0.25 "(6.35 mm) | 7 MMA | 1.8V | Verde | Redondo | |||
![]() | 5074860333332500 | - | ![]() | 8692 | 0.00000000 | Luciérnaga | 507 | Una granela | Obsoleto | VF (typ), if (max) | CondUJO | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | Ronda con la parte plana superior | 7.14 mm de diámetro | - | - | 50mcd | - | - | Requerido | 20 Ma | 14V | Verde | Redondo | |||
![]() | 656-3353-204f | 13.2700 | ![]() | 59 | 0.00000000 | Luciérnaga | * | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-656-3353-204f | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5580301805F | 0.4687 | ![]() | 8790 | 0.00000000 | Luciérnaga | 558 | Una granela | Activo | VF (typ), if (max) | CondUJO | - | 5580301 | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Ronda con top aboved | 3 mm, T-1 | Amarillo | Difundido | 16mcd | 40 ° | 585 nm | 0.16 "(4.06 mm) | 20 Ma | 2.1V | Amarillo | Redondo | ||
![]() | 655-1209-104F | 7.2300 | ![]() | 235 | 0.00000000 | Luciérnaga | 655 | Bolsa | Activo | California | CondUJO | - | 655-1209 | - | Orina de Soldenura | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 350-655-1209-104F | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Ronda con la parte plana superior | - | - | - | 110mcd | - | - | 0.50 "(12.70 mm) | 3mera | 230V | Verde | Redondo | |
![]() | 081131001300 | - | ![]() | 8698 | 0.00000000 | Luciérnaga | 81 | Una granela | Descontinuado en sic | - | - | - | - | - | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8539.29.3060 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 656-1323-303F | 15.0900 | ![]() | 59 | 0.00000000 | Luciérnaga | * | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-656-1323-303f | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6231104304f | 29.4500 | ![]() | 9297 | 0.00000000 | Luciérnaga | 623 | Bolsa | Activo | Corriente Continua | CondUJO | - | 6231104 | IP66/IP67, NEMA 4X | Terminal de tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con la parte plana superior | Dia de 13.80 mm | - | - | 200 MCD | - | - | 1.18 "(30.00 mm) | 15 Ma | 24 V | Petirrojo | Redondo | ||
![]() | 5563006224F | 74.2482 | ![]() | 7562 | 0.00000000 | Luciérnaga | 556 | Bolsa | Activo | Corriente Continua | CondUJO | - | 556300 | IP66, NEMA 4X | Terminal de tornillo | - | 1 | Ronda con top aboved | 28.50 mm de diámetro | - | - | 4200mcd | - | - | 1.00 "(25.4 mm) | 18.5MA | 72V | Blanco | Redondo |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock