Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Base Número de Producto | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Interfaz | TUPO de Visualizació | TUPO de Controlador | Área de observación | Formato de Visualización | Tamaña del personaje | Esquema LXWXH | Formato | Número de Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MN128128A | - | ![]() | 8853 | 0.00000000 | Noritake Company Inc. | * | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 286-MN128128A | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Mn25664g | - | ![]() | 3116 | 0.00000000 | Noritake Company Inc. | * | Una granela | Obsoleto | descascar | 1 (ilimitado) | 286-MN25664G | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||
![]() | Mn25664jt | - | ![]() | 2256 | 0.00000000 | Noritake Company Inc. | * | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 286-MN25664JT | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MN14016DT | - | ![]() | 9598 | 0.00000000 | Noritake Company Inc. | * | Una granela | Obsoleto | descascar | 1 (ilimitado) | 286-MN14016DT | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MN16016FB | - | ![]() | 4688 | 0.00000000 | Noritake Company Inc. | * | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 286-MN16016FB | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||
![]() | CN2316GB | - | ![]() | 9522 | 0.00000000 | Noritake Company Inc. | * | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 286-CN2316GB | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||
![]() | D0103MT-20-0108 | - | ![]() | 2696 | 0.00000000 | Newhaven Display intl | - | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | D0103MT | - | - | No Aplicable | 757-D0103MT-20-0108 | Obsoleto | 100 | - | Persona | - | - | 4 x 1 | 8.00 mm H x 4.40 mm W | 48.00 mm x 20.00 mm x 6.50 mm | - | - | ||||
![]() | VK162-12 | 122.3900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Matriz orbital | VK162-12 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | VK162 | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.80.9005 | 1 | De serie | Persona | 51.40 mm LX 11.40 mm W | 16 x 2 | 4.76 mm Hx 2.46 mm W | 80.00 mm x 36.00 mm x 12.70 mm | 5 x 7 PUNTOS | - | ||||
VK202-25-USB | 145.0900 | ![]() | 7375 | 0.00000000 | Matriz orbital | - | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | VK202 | 4.75V ~ 5.25V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.80.9005 | 1 | USB | Persona | 96.00 mm LX 24.00 mm W | 20 x 2 | 4.70 mm H x 2.40 mm W | 116.00 mm x 37.00 mm x 29.00 mm | 5 x 7 curs | - | |||||
![]() | DH2025P | - | ![]() | 4592 | 0.00000000 | Noritake Company Inc. | * | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 286-DH2025P | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||
M0116SY-161MSAR1-C | - | ![]() | 6029 | 0.00000000 | Newhaven Display intl | - | Banda | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | M0116sy | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8531.80.9005 | 50 | - | Persona | 110.20 mm LX 20.50 mm W | 16 x 1 | 5.00 mm H x 3.00 mm W | 125.00 mm x 33.50 mm x 18.00 mm | 5 x 8 PUNTOS | - | ||||
![]() | DN2026BC | - | ![]() | 7026 | 0.00000000 | Noritake Company Inc. | * | Una granela | Obsoleto | descascar | 1 (ilimitado) | 286-DN2026BC | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||
![]() | DH4025HB | - | ![]() | 6479 | 0.00000000 | Noritake Company Inc. | * | Una granela | Obsoleto | descascar | 1 (ilimitado) | 286-DH4025HB | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||
![]() | VK204-25-422 | 162.3600 | ![]() | 6357 | 0.00000000 | Matriz orbital | - | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | VK204 | 4.75V ~ 5.25V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.80.9005 | 1 | RS-422 | Persona | 70.80 mm LX 20.90 mm W | 20 x 4 | 4.70 mm H x 2.40 mm W | 98.00 mm x 60.00 mm x 30.50 mm | 5 x 7 PUNTOS | - | ||||
CU22042-Y1A | 123.4700 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Noritake Company Inc. | Cúbico | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | CU22042 | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.80.9005 | 24 | Paralelo/serie | Persona | 52.50 mm LX 11.50 mm W | 22 x 4 | 2.35 mm HX 1.66 mm W | 80.00 mm x 36.00 mm x 8.50 mm | 5 x 8 PUNTOS | - | |||||
![]() | Bvk202a-bk | 111.4500 | ![]() | 7917 | 0.00000000 | Matriz orbital | - | Una granela | Activo | - | BVK202 | 9V ~ 15V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.80.9005 | 1 | I²C, Serie | Persona | 96.00 mm LX 24.00 mm W | 20 x 2 | 2.40 mm H x 4.70 mm W | 116.00 mm x 37.00 mm x 28.38 mm | - | - | ||||
![]() | M0116my-161LSBR2-1 | - | ![]() | 7361 | 0.00000000 | Newhaven Display intl | - | Caja | Obsoleto | -45 ° C ~ 85 ° C | M0116my | 4.5V ~ 5.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8531.80.9005 | 50 | De serie | Persona | 132.50 mm LX 11.00 mm W | 16 x 1 | 10.00 mm H x 5.00 mm W | 177.30 mm x 32.00 mm x 15.00 mm | - | - | |||
![]() | CU40045SCPB-W1J | - | ![]() | 4804 | 0.00000000 | Noritake Company Inc. | Recorrido | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | 5V | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8531.80.9005 | 80 | - | Persona | 137.40 mm LX 23.20 mm W | 40 x 4 | 4.89 mm H x 2.07 mm W | 190.00 mm x 54.00 mm x 14.60 mm | 5 x 7 PUNTOS | - | ||||||
![]() | C-25-0104 | - | ![]() | 4331 | 0.00000000 | Newhaven Display intl | - | Caja | Obsoleto | -40 ° C ~ 80 ° C | C-25 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8531.80.9005 | 100 | - | Persona | - | 2 x 1 | 9.98 mm HX 5.28 mm W | 100.00 mm x 25.00 mm x 6.10 mm | - | - | |||
![]() | GU256X32-800B | 292.3758 | ![]() | 3790 | 0.00000000 | Noritake Company Inc. | GU-800 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | GU256 | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.80.9005 | 80 | Paralelo/serie | Gráfico | 166.30 mm LX 20.70 mm W | 256 x 32 | - | 220.00 mm x 50.00 mm x 11.80 mm | - | - | ||||
VK204-25-USB | 165.4900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Matriz orbital | - | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | VK204 | 4.75V ~ 5.25V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.80.9005 | 1 | USB | Persona | 70.80 mm LX 20.90 mm W | 20 x 4 | 4.70 mm H x 2.40 mm W | 98.00 mm x 60.00 mm x 30.50 mm | 5 x 7 PUNTOS | - | |||||
![]() | M0121LB-222LHAR2-I1 | - | ![]() | 2202 | 0.00000000 | Newhaven Display intl | - | Caja | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C | M0121LB | 4.5V ~ 5.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8531.80.9005 | 50 | - | Persona | 144.00 mm LX 18.00 mm W | - | 14.50 mm H x 4.10 mm W | 195.00 mm x 45.00 mm x 25.00 mm | 5 x 7 PUNTOS | - | |||
GU140X16G-7003 | 82.6700 | ![]() | 3091 | 0.00000000 | Noritake Company Inc. | 7000 | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | GU140X16 | 4.75V ~ 5.25V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.80.9005 | 150 | De serie | Gráfico | 69.90 mm LX 11.50 mm W | 20 x 2 | - | 116.00 mm x 37.00 mm x 8.90 mm | 5 x 7 PUNTOS | 140 x 16 | |||||
![]() | CU20029-UW1J | 159.6700 | ![]() | 3825 | 0.00000000 | Noritake Company Inc. | CU-U | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | CU20029 | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 286-1096 | EAR99 | 8531.80.9005 | 10 | Paralelo/serie | Persona | 102.60 mm LX 18.80 mm W | 20 x 2 | 9.20 mm H x 3.80 mm W | 146.00 mm x 43.00 mm x 9.40 mm | 5 x 7 PUNTOS | - | |||
![]() | M0216MD-162MDBR2-J | 46.7390 | ![]() | 1230 | 0.00000000 | Newhaven Display intl | - | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | M0216MD | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8531.80.9005 | 50 | Paralelo/serie | Persona | PT6314 | - | 16 x 2 | 9.22 mm HX 3.85 mm W | 122.00 mm x 44.00 mm x 20.00 mm | 5 x 7 curs | - | ||
![]() | D0116SY-20-1601FB | - | ![]() | 8749 | 0.00000000 | Newhaven Display intl | - | Banda | Obsoleto | - | D0116sy | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8531.80.9005 | 100 | - | Persona | 86.40 mm LX 5.30 mm W | 16 x 1 | 5.00 mm H x 3.00 mm W | 110.20 mm x 20.50 mm x 6.50 mm | - | - | |||
![]() | VK204-25-422-E | 174.8600 | ![]() | 2342 | 0.00000000 | Matriz orbital | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | VK204 | 4.75V ~ 5.25V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.80.9005 | 1 | RS-422 | Persona | 70.80 mm LX 20.90 mm W | 20 x 4 | 4.70 mm H x 2.40 mm W | 98.00 mm x 60.00 mm x 30.50 mm | 5 x 7 PUNTOS | 100 x 28 | ||||
![]() | CU40025SCPB-W6J | - | ![]() | 3617 | 0.00000000 | Noritake Company Inc. | Recorrido | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | 5V | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8531.80.9005 | 90 | - | Persona | 138.80 mm LX 11.50 mm W | 40 x 2 | 4.70 mm H x 2.30 mm W | 182.00 mm x 33.50 mm x 13.30 mm | 5 x 7 PUNTOS | - | ||||||
GU128X64-800B | 319.0700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Noritake Company Inc. | 800 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 80 ° C | GU128 | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.80.9005 | 60 | - | Gráfico | 83.10 mm LX 41.50 mm W | 21 x 8 | - | - | 5 x 7 PUNTOS | 128 x 64 | |||||
![]() | D0119LT-29-1901 | - | ![]() | 9909 | 0.00000000 | Newhaven Display intl | - | Banda | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | D0119lt | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8531.80.9005 | 100 | - | Persona | 178.00 mm LX 14.50 mm W | 19 x 1 | 13.00 mm H x 5.50 mm W | 205.00 mm x 29.00 mm x 8.00 mm | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock