Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Calificaciones | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Para USAR CON/Productos Relacionados | Protección contra la entrada | Estilo de Terminacia | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Estilo de Lente | Tamaña de la lente | Color de lente | Transparencia de la Lente | Calificación de Millicandela | Ángulo de Visión | Longitud de Onda - Pico | Dimensiones de recorte de panel | Actual | Voltaje | Color de Lámpara | Forma de recorte de panel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MCB95110 | 7.2080 | ![]() | 7637 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | MCB96110 | 14.4300 | ![]() | 9195 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | PLLA3 | 6.5580 | ![]() | 9961 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MCB96230D | 14.4300 | ![]() | 3156 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | MCB9812 | 7.2080 | ![]() | 5659 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | LPBR | 3.5310 | ![]() | 3375 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MCB15824 | 7.2080 | ![]() | 1867 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | MCB9624 | 14.4300 | ![]() | 6919 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2PLB4-110 | 15.9100 | ![]() | 3557 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | - | Incandescente | - | 2PLB4 | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con la parte plana superior | - | - | - | - | - | - | 0.87 "(22.00 mm) | - | 110V | Petirrojo | Redondo | |||
![]() | MCB151110 | 22.3480 | ![]() | 3659 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | MCB154230 | 7.2080 | ![]() | 2427 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | PLB3-230 | - | ![]() | 7187 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | California | Incandescente | - | PLB3 | IP65, NEMA 4X, 12 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con top aboved | - | - | - | - | - | - | - | - | 230V | Verde | - | |||
![]() | MCB9612 | 14.4300 | ![]() | 8060 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | MCB94110 | 7.2080 | ![]() | 8311 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | BA9S48 | 2.0340 | ![]() | 7583 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2PLL7L | 3.2240 | ![]() | 1911 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | Lente | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 3PLBR7LS-110 | 30.7700 | ![]() | 6382 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | California | CondUJO | - | 3PLBR7 | IP65 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con top aboved | 29.80 mm de diámetro | Incoloro | - | - | - | - | 0.87 "(22.00 mm) | 20 Ma | 110V | Blanco | Redondo | |||
![]() | 3PLBR7L-024 | 17.1800 | ![]() | 1122 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | AC/DC | CondUJO | - | 3PLBR7 | IP65 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con top aboved | 29.80 mm de diámetro | Incoloro | - | - | - | - | 0.87 "(22.00 mm) | 20 Ma | 24 V | Amarillo | Redondo | |||
![]() | 2PLB7LB-230 | 38.7700 | ![]() | 6485 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | California | CondUJO | - | 2PLB7 | IP65, NEMA 4X, 12 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con la parte plana superior | 28.00 mm de diámetro | - | - | - | - | - | 0.87 "(22.00 mm) | 20 Ma | 230V | Claro | Redondo | |||
![]() | 3PLBR5L-110 | 17.5200 | ![]() | 8836 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | California | CondUJO | - | 3PLBR5 | IP65 | Terminal de tornillo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con top aboved | 29.80 mm de diámetro | Ámbar | - | - | - | - | 0.87 "(22.00 mm) | 20 Ma | 110V | Ámbar | Redondo | |||
![]() | 3PLBR5L-230 | 17.1800 | ![]() | 3481 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | California | CondUJO | - | 3PLBR5 | IP65 | Terminal de tornillo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con top aboved | 29.80 mm de diámetro | Ámbar | - | - | - | - | 0.87 "(22.00 mm) | 20 Ma | 230V | Ámbar | Redondo | |||
![]() | 2PLB5LB-110 | 23.2700 | ![]() | 5896 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | California | CondUJO | - | 2PLB5 | IP65, NEMA 4X, 12 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con la parte plana superior | 28.00 mm de diámetro | - | - | - | - | - | 0.87 "(22.00 mm) | 20 Ma | 110V | Ámbar | Redondo | |||
![]() | 2PLL6 | 3.2240 | ![]() | 6725 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | Lente | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 3PLBR6L-110 | 17.5200 | ![]() | 2776 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | California | CondUJO | - | 3PLBR6 | IP65 | Terminal de tornillo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con top aboved | 29.80 mm de diámetro | Azul | - | - | - | - | 0.87 "(22.00 mm) | 20 Ma | 110V | Azul | Redondo | |||
![]() | 2PLB6-110 | 15.9100 | ![]() | 9043 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | - | Incandescente | - | 2PLB6 | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con la parte plana superior | - | - | - | - | - | - | 0.87 "(22.00 mm) | - | 110V | Azul | Redondo | |||
![]() | 2PLB6-024 | 15.9100 | ![]() | 8060 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | - | Incandescente | - | 2PLB6 | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con la parte plana superior | - | - | - | - | - | - | 0.87 "(22.00 mm) | - | - | Azul | Redondo | |||
![]() | 2RLW | 1.1300 | ![]() | 4371 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3PLBR1LS-012 | 30.7700 | ![]() | 4131 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | AC/DC | CondUJO | - | 3PLBR1 | IP65 | Terminal de tornillo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con top aboved | 29.80 mm de diámetro | Blanco | - | - | - | - | 0.87 "(22.00 mm) | 20 Ma | 12V | Blanco | Redondo | |||
![]() | 3PLBR1L-024 | 17.1800 | ![]() | 5857 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | AC/DC | CondUJO | - | 3PLBR1 | IP65 | Terminal de tornillo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con top aboved | 29.80 mm de diámetro | Blanco | - | - | - | - | 0.87 "(22.00 mm) | 20 Ma | 24 V | Amarillo | Redondo | |||
![]() | 3PLBR1L-110 | 17.5200 | ![]() | 6851 | 0.00000000 | Corpacia altech | - | Una granela | Activo | California | CondUJO | - | 3PLBR1 | IP65 | Terminal de tornillo | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con top aboved | 29.80 mm de diámetro | Blanco | - | - | - | - | 0.87 "(22.00 mm) | 20 Ma | 110V | Amarillo | Redondo |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock