Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Calificaciones | Tipo de Montaje | TUPO | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Protección contra la entrada | Estilo de Terminacia | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | Paquete estándar | Estilo de Lente | Tamaña de la lente | Color de lente | Transparencia de la Lente | Calificación de Millicandela | Ángulo de Visión | Longitud de Onda - Pico | Dimensiones de recorte de panel | Actual | Voltaje | Patrón óptico | Para USAR CON/Fabricante Rel -Rel -Rel - | Color de Lámpara | Forma de recorte de panel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A6X30142317 | 70.1200 | ![]() | 8661 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | California | CondUJO | - | A6X30142 | IP66, IP67, IP69, IP69K, Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4x, 12, 13 | Terminal de tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 22.00 mm de diámetro | Azul | Difundido | 280 ~ 710MCD | - | - | 0.88 "(22.30 mm) | - | 230V | Azul | Redondo | |||||||||
![]() | A6X30143538 | 67.5400 | ![]() | 1127 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | California | CondUJO | - | A6X30143 | IP20, IP66, IP67, IP69, IP69K, Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4x, 12, 13 | Terminal de tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 22.00 mm de diámetro | Petirrojo | Difundido | 450 ~ 1120MCD | - | - | 0.88 "(22.30 mm) | - | 110V | Petirrojo | Redondo | |||||||||
![]() | A6X30143753 | 72.2300 | ![]() | 9134 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | California | CondUJO | - | A6X30143 | IP66, IP67, IP69, IP69K, Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4x, 12, 13 | Terminal de tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 30.00 mm de diámetro | Petirrojo | Difundido | - | - | - | 0.88 "(22.30 mm) | - | 230V | Petirrojo | Redondo | |||||||||
![]() | 49SPL0EAJ | 265.8300 | ![]() | 1309 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | Corriente Continua | CondUJO | - | 49SPL | - | - | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | ||||||||||
![]() | 52Pl4b2 | 112.7800 | ![]() | 4440 | 0.00000000 | Siemens | US2 | Caja | Activo | AC/DC | Incandescente | - | 52Pl4 | IP66 | Terminal de tornillo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 30.00 mm de diámetro | - | Claro | - | - | - | - | - | 6V | Claro | Redondo | ||||||||||
![]() | 52bl4xn | 65.1100 | ![]() | 5746 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | - | CondUJO | - | 52bl4 | Nema 1, 3, 3r, 4, 4x, 12, 13 | - | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | - | 30.00 mm de diámetro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | 52PL4E9XB | 126.3200 | ![]() | 5064 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | AC/DC | CondUJO | - | 52Pl4 | IP20, IP66 | Terminal de tornillo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 30.00 mm de diámetro | - | - | - | - | - | - | - | 120V | Amarillo | Redondo | ||||||||||
![]() | A6X30142962 | 63.2300 | ![]() | 4117 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | California | CondUJO | - | A6X30142 | IP66, IP67, IP69, IP69K, Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4x, 12, 13 | Terminal de tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 22.00 mm de diámetro | Verde | Difundido | 900 ~ 1800mcd | - | - | 0.88 "(22.30 mm) | - | 110V | Verde | Redondo | |||||||||
![]() | US2: 52AEDB7 | 40.2700 | ![]() | 2960 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | CondUJO | - | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3473-US2: 52AEDB7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | A6X30143603 | 58.0935 | ![]() | 4160 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | California | CondUJO | - | A6X30143 | IP66, IP67, IP69, IP69K, Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4x, 12, 13 | Terminal de Primavera | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 20 | Ronda con la parte plana superior | 22.00 mm de diámetro | Incoloro | Claro | 450 ~ 1120MCD | - | - | 0.88 "(22.30 mm) | - | 110V | Claro | Redondo | |||||||||
![]() | 52RA4S9 | 12.9200 | ![]() | 6091 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | Montaje en panel, Asalto | Tapa de la lente | - | Ámbar | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 30 mm de diámetro | - | - | - | Propósito general | ||||||||||||||||||
![]() | 52PL4B3XB | 127.8900 | ![]() | 5964 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | AC/DC | CondUJO | - | 52Pl4 | IP20, IP66 | Terminal de tornillo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 30.00 mm de diámetro | - | - | - | - | - | - | - | 6V | Verde | Redondo | ||||||||||
![]() | 3SU12016AC241AA0 | - | ![]() | 2152 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | California | CondUJO | - | 3SU1 | IP66, IP67, IP69, IP69K, Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4x, 12, 13 | Terminal de tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 22.00 mm de diámetro | Claro | Claro | 900 ~ 1400mcd | - | - | 0.88 "(22.30 mm) | - | 110V | Verde, Rojo, Amarillo | Redondo | |||||||||
![]() | 3SU11066AA203AA0 | 62.4700 | ![]() | 3071 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | California | CondUJO | - | 3SU1 | IP20, IP66, IP67, IP69, IP69K, Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4x, 12, 13 | Terminal de Primavera | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 22.00 mm de diámetro | Petirrojo | Difundido | 450 ~ 1120MCD | - | - | 0.88 "(22.30 mm) | - | 230V | Petirrojo | Redondo | |||||||||
![]() | A6X30143813 | 75.5400 | ![]() | 1812 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | California | CondUJO | - | A6X30143 | IP66, IP67, IP69, IP69K, Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4x, 12, 13 | Terminal de Primavera | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 22.00 mm de diámetro | Blanco | Difundido | 900 ~ 1400mcd | - | - | 0.88 "(22.30 mm) | - | 230V | Blanco | Redondo | |||||||||
![]() | 49SPL0AJ | 265.8300 | ![]() | 2256 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | California | CondUJO | - | 49SPL | - | - | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120V | - | - | ||||||||||
![]() | A6X30144359 | 76.9600 | ![]() | 2175 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | AC/DC | CondUJO | - | A6X30144 | IP20, IP66, IP67, IP69, IP69K, Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4x, 12, 13 | Terminal de tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 22.00 mm de diámetro | Ámbar | Difundido | 900 ~ 1400mcd | - | - | 0.88 "(22.30 mm) | - | 24 V | Ámbar | Redondo | |||||||||
![]() | A6X30142342 | 70.0300 | ![]() | 7697 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | California | CondUJO | - | A6X30142 | IP20, IP66, IP67, IP69, IP69K, Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4x, 12, 13 | Terminal de tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 22.00 mm de diámetro | Incoloro | Claro | 900 ~ 1400mcd | - | - | 0.88 "(22.30 mm) | - | 230V | Claro | Redondo | |||||||||
![]() | A6X30144552 | 75.1600 | ![]() | 8445 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | California | CondUJO | - | A6X30144 | IP20, IP66, IP67, IP69, IP69K, Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4x, 12, 13 | Terminal de tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 22.00 mm de diámetro | Incoloro | Claro | 900 ~ 1400mcd | - | - | 0.88 "(22.30 mm) | - | 230V | Claro | Redondo | |||||||||
![]() | A6X30143566 | 77.3500 | ![]() | 3575 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | California | CondUJO | - | A6X30143 | IP20, IP66, IP67, IP69, IP69K, Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4x, 12, 13 | Terminal de Primavera | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 22.00 mm de diámetro | Verde | Difundido | 450 ~ 1120MCD | - | - | 0.88 "(22.30 mm) | - | 110V | Verde | Redondo | |||||||||
![]() | A6X30139972 | 33.3400 | ![]() | 9617 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | - | CondUJO | - | A6X3013 | IP66, IP67, IP69, IP69K, Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4x, 12, 13 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 22.00 mm de diámetro | Ámbar | Difundido | - | - | - | 0.88 "(22.30 mm) | - | - | Ámbar | Redondo | |||||||||
![]() | A6X30143602 | 67.5400 | ![]() | 5846 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | California | CondUJO | - | A6X30143 | IP20, IP66, IP67, IP69, IP69K, Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4x, 12, 13 | Terminal de tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 22.00 mm de diámetro | Incoloro | Claro | 900 ~ 1400mcd | - | - | 0.88 "(22.30 mm) | - | 110V | Claro | Redondo | |||||||||
![]() | A6X30141166 | 35.1000 | ![]() | 9146 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | - | CondUJO | - | A6X30141 | IP66, IP67, IP69, IP69K, Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4x, 12, 13 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 22.00 mm de diámetro | Incoloro | Claro | - | - | - | 0.88 "(22.30 mm) | - | - | Claro | Redondo | |||||||||
![]() | A6X30142186 | 69.7200 | ![]() | 6725 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | California | CondUJO | - | A6X30142 | IP20, IP66, IP67, IP69, IP69K, Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4x, 12, 13 | Terminal de Primavera | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 22.00 mm de diámetro | Blanco | Difundido | 900 ~ 1400mcd | - | - | 0.88 "(22.30 mm) | - | 110V | Blanco | Redondo | |||||||||
![]() | A6X30140198 | 56.9000 | ![]() | 8177 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | - | CondUJO | - | A6X30140 | Nema 1, 2, 3, 3r, 4, 4x, 12, 13 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 30.00 mm de diámetro | Incoloro | Claro | - | - | - | 1.20 "(30.50 mm) | - | - | Claro | Redondo | |||||||||
![]() | 52PL5BA | 121.2500 | ![]() | 4289 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | AC/DC | Incandescente | - | 52PL5 | IP20, IP66 | Terminal de tornillo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1 | Ronda con la parte plana superior | 30.00 mm de diámetro | - | Claro | - | - | - | - | - | 6V | Claro | Redondo | ||||||||||
![]() | A6X30142198 | 54.4930 | ![]() | 8440 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | California | CondUJO | - | A6X30142 | IP66, IP67, IP69, IP69K, Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4x, 12, 13 | Terminal de Primavera | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 20 | Ronda con la parte plana superior | 22.00 mm de diámetro | Incoloro | Claro | 900 ~ 1400mcd | - | - | 0.88 "(22.30 mm) | - | 110V | Claro | Redondo | |||||||||
![]() | US2: 49SDL0ARU | 107.4400 | ![]() | 3581 | 0.00000000 | Siemens | - | Caja | Activo | AC/DC | CondUJO | - | 49SDL | Nema 1, 2, 3, 3r, 4, 4x, 12, 13 | - | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3473-US2: 49SDL0ARU | 1 | - | 22.00 mm de diámetro | - | - | - | - | - | - | - | 24V ~ 240V | - | - | |||||||||
![]() | A6X30141276 | 39.1100 | ![]() | 6482 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | - | CondUJO | - | A6X30141 | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 100 | Ronda con la parte plana superior | 30.00 mm de diámetro | Incoloro | Claro | - | - | - | - | - | - | Claro | Redondo | |||||||||
![]() | A6X30142305 | 51.7530 | ![]() | 4327 | 0.00000000 | Siemens | 3SU1 | Caja | Activo | California | CondUJO | - | A6X30142 | IP20, IP66, IP67, IP69, IP69K, Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4x, 12, 13 | Terminal de Primavera | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 20 | Ronda con la parte plana superior | 22.00 mm de diámetro | Verde | Difundido | 900 ~ 1800mcd | - | - | 0.88 "(22.30 mm) | - | 230V | Verde | Redondo |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock