Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Calificaciones | Aplicacionales | Tamaña / dimensión | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Protección contra la entrada | Estilo de Terminacia | Alto (Máximo) | Estilo de Plomo | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Configuración | Longitud de Onda | Estilo de Lente | Tamaña de la lente | Calificación de Voltaje | Color de lente | Transparencia de la Lente | Calificación de Millicandela | Voltaje - Forward (VF) (Typ) | Real - PrueBa | Ángulo de Visión | Longitud de Onda - Dominante | Longitud de Onda - Pico | Dimensiones de recorte de panel | Actual | Voltaje | Color de Lámpara | Forma de recorte de panel | Tipo de lente | Puede Reemplazar Lámparas | Tipo de base | MSCP (Poder de Vela Esférica Media) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C461-NWG5H-NGO | - | ![]() | 8981 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | * | Una granela | Obsoleto | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VC1511B25B3 | - | ![]() | 8527 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | - | Una granela | Obsoleto | Reemplazos incandescentes, luces indicadores | T - 3 1/4 | Azul | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Soltero | 470 nm | 350MCD | 12V | Múltiples Lámparas Base de Cuña | Cuña | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB403-R28-CW-BP | - | ![]() | 4414 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | MB403 | Una granela | Obsoleto | Iluminación de propósito | T - 3 1/4 | MB403 | Petirrojo | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Soltero | 634 nm | 2180MCD | 28 V | Múltiples lámparas de bayoneta en miniatura | Bayoneta en miniatura (BA9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS200-NFG12H | - | ![]() | 4712 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | MS200 | Una granela | Obsoleto | Iluminación de propósito | T - 1 3/4 | Verde | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Soltero | 520 nm | 780mcd | 12V | Múltiples lámparas de tornillo en miniatura | Tornillo en miniatura (E10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS400-NKB48H | - | ![]() | 4115 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | MS400 | Una granela | Obsoleto | Iluminación de propósito | T - 3 1/4 | Azul | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Soltero | 465 nm | 3000MCD | 48V | Múltiples lámparas de tornillo en miniatura | Tornillo en miniatura (E10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5639d1/5 | - | ![]() | 2407 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | 5639 | Una granela | Obsoleto | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Verde, Rojo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | Soltero | 2.3V Verde, 2.1V ROJO | 4mcd Verde, 3.5mcd Rojo | - | 565 nm, 635 nm | 20 Ma | DIFUNDIDO, BLANCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 44-Gar5H-NYO | - | ![]() | 2214 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | * | Una granela | Obsoleto | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 461-RAG12H-NGO | - | ![]() | 4392 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | * | Una granela | Obsoleto | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C905-NWB120-O | - | ![]() | 1141 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | 90 | Una granela | Obsoleto | California | CondUJO | - | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | - | - | - | - | 700mcd | 45 ° | 465 nm | 0.29 "(7.37 mm) | 3.5mA | 120V | Azul | Redondo | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7018x5/7 | - | ![]() | 5683 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 1.60 mm LX 1.50 mm W | Montaje en superficie | 0606 (1616 Métrica) | - | Verde, Amarillo | 0.70 mm | 0606 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | Independiente | Rectángulo con tapa plana | 1.10 mm x 1.50 mm | - | Difundido | 6.8mcd Verde, 16mcd Amarillo | 2.1V Verde, 1.75V Amarillo | 20 Ma Verde, 20 Ma Amarillo | 110 ° | - | 560 nm Verde, 580 nm Amarillo | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5SB-NKL15H | - | ![]() | 4005 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | 5SB | Una granela | Obsoleto | Iluminación de propósito | T- 2 | Blanco, Cálido | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Soltero | - | 9200mcd | 15V | Múltiples Lámparas base de diapositivas de teléfono t2 t2 | Diapositiva Telefónica Corta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2SB-NFB120 | - | ![]() | 7096 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | 2SB | Una granela | Obsoleto | Iluminación de propósito | T- 2 | Azul | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Soltero | 465 nm | 168mcd | 120 VAC | Múltiples Lámparas base de diapositivas de teléfono t2 t2 | Diapositiva Telefónica Corta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MBL400-NKG28H | - | ![]() | 9989 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | MBL400 | Una granela | Obsoleto | Iluminación de propósito | T - 3 1/4 | Verde | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Soltero | 520 nm | 10000mcd | 28 V | Múltiples lámparas de bayoneta en miniatura | Bayoneta en miniatura (BA9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB402-R60-CR | - | ![]() | 2416 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | MB402 | Una granela | Obsoleto | Iluminación de propósito | T - 3 1/4 | Petirrojo | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Soltero | 634 nm | 2800mcd | 60V | Múltiples lámparas de bayoneta en miniatura | Bayoneta en miniatura (BA9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS502-R120-CW | 23.9250 | ![]() | 2448 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | MS502 | Una granela | Activo | Iluminación de propósito | T - 4 1/2 | MS502-R120 | Petirrojo | descascar | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Soltero | 634 nm | 4 x 2800mcd | 120 VAC | Múltiples lámparas de tornillo en miniatura | Tornillo en miniatura (E10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM380 | - | ![]() | 4879 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | - | Una granela | Obsoleto | Incandescente | Claro | Brida enano | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | CM380-NDR | EAR99 | 8539.29.3060 | 100 | Ronda con top aboved | RT-1 3/4 | 6.3V | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCL200C-BA12V | - | ![]() | 4984 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | PCL200C | Una granela | Obsoleto | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Ámbar | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Soltero | Ronda con top aboved | 5 mm, T-1 3/4 | - | 8mcd | 60 ° | 583 nm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5306h3 | - | ![]() | 9702 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | 5306 | Una granela | Obsoleto | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Ámbar | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Soltero | Ronda con top aboved | 5 mm, T-1 3/4 | 2V | 10mcd | - | 608 nm | 10 Ma | Tintado | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS403-A48-CA-BP | - | ![]() | 1195 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | MS403 | Una granela | Obsoleto | Iluminación de propósito | T - 3 1/4 | Ámbar | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Soltero | 592 nm | 2180MCD | 48V | Múltiples lámparas de tornillo en miniatura | Tornillo en miniatura (E10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 46-BCG120-CGO | - | ![]() | 1255 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | * | Una granela | Obsoleto | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CNX_460_E02_4_1_04 | - | ![]() | 6781 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | CNX 460 | Bolsa | Obsoleto | LED - Conjunto de Cable | T-1 3/8 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 00.10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC1860225W3 | 8.0400 | ![]() | 436 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | VC18602 | Una granela | Activo | Reemplazos incandescentes, luces indicadores | T - 3 1/4 | VC1860225 | Blanco | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Soltero | - | 7000MCD | AC/DC DE 12V | Múltiples Lámparas Base de Bayoneta | Bayoneta | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB403-R120AC-CW | - | ![]() | 2146 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | MB403 | Una granela | Obsoleto | Iluminación de propósito | T - 3 1/4 | MB403 | Petirrojo | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Soltero | 634 nm | 2180MCD | 120 VAC | Múltiples lámparas de bayoneta en miniatura | Bayoneta en miniatura (BA9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS402-A24-CW | - | ![]() | 4479 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | MS402 | Una granela | Obsoleto | Iluminación de propósito | T - 3 1/4 | Ámbar | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Soltero | 592 nm | 2800mcd | 24 V | Múltiples lámparas de tornillo en miniatura | Tornillo en miniatura (E10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WB201-NFB5H | - | ![]() | 4651 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | WB201 | Una granela | Obsoleto | Iluminación de propósito | T - 1 3/4 | Azul | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Soltero | 465 nm | 168mcd | 5V | Múltiples Lámparas Base de Cuña | Cuña | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2SB-BG48H | - | ![]() | 1769 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | * | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS200-NFA12H | - | ![]() | 3850 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | MS200 | Una granela | Obsoleto | Iluminación de propósito | T - 1 3/4 | Ámbar | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Soltero | 592 nm | 600mcd | 12V | Múltiples lámparas de tornillo en miniatura | Tornillo en miniatura (E10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C464-GLP120-CWO | - | ![]() | 6706 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | * | Una granela | Obsoleto | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB402-G48AC-CG-BP | - | ![]() | 3870 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | MB402 | Una granela | Obsoleto | Iluminación de propósito | T - 3 1/4 | Verde | descascar | ROHS3 Cumplante | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Soltero | 520 nm | 2400MCD | 48 VAC | Múltiples lámparas de bayoneta en miniatura | Bayoneta en miniatura (BA9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24L12-W1 | - | ![]() | 2505 | 0.00000000 | Visualizaciones de Compañía de Comunicaciones - VCC | * | Una granela | Obsoleto | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock