Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tamaña / dimensión | AltoRura - Sentada (Max) | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | Color | Alto (Máximo) | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Configuración | Current - Max | Longitud de Onda | Orientación | Estilo de Lente | Tamaña de la lente | Color de lente | Transparencia de la Lente | Calificación de Millicandela | Voltaje - Forward (VF) (Typ) | Real - PrueBa | Ángulo de Visión | Longitud de Onda - Dominante | Longitud de Onda - Pico | Current - DC Forward (IF) (Max) | IntensiDad radiante (es decir) min @ if | CCT (k) | Fljo luminoso @ corriente/temperatura | Temperatura - PrueBa | Lumens/watt @ real - prueba | Cri (Índice de Renderizado de color) | Flux @ 85 ° C, Corriente - PrueBa | Flujo a 25 ° C, Corriente - PrueBa | Resistencia Térmica del Paquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QLSP05R | 0.4700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Quelighting Corp | Automotriz, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Activo | 3.50 mm LX 2.80 mm W | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica) | - | Petirrojo | 2.00 mm | 2-PLCC | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | - | Ronda con la parte plana superior | - | - | Claro | 700mcd | 2.2V | 20 Ma | 120 ° | 623 nm | - | |||||||||||||||||||
![]() | Qlsp07ruc | 2.3800 | ![]() | 489 | 0.00000000 | Quelighting Corp | Horticultura | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.138 "L x 0.138" W (3.50 mm x 3.50 mm) | 0.087 "(2.20 mm) | Montaje en superficie | 1414 (3535 Métrica) | Petirrojo | 1414 | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 700 Ma de Rojo Inteuso, 700 Ma Rojo | 623nm (615nm ~ 630nm) | 2.2V | 350 Ma de Rojo InteSo, 350 Ma Rojo | 60 °, 90 °, 120 ° | Rojo intenso de 300mw, 70lm Rojo | - | 91 LM/W | |||||||||||||||||||||||
![]() | QLSP04CRH | 2.1300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Quelighting Corp | Horticultura | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.118 "L x 0.118" W (3.00 mm x 3.00 mm) | 0.028 "(0.70 mm) | Montaje en superficie | 1212 (3030 Métrica) | Petirrojo | 3030 | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | 200 MMA | 730nm (720 nm ~ 740nm) | 2V | 150 Ma | - | 105MW (typ) | 25 ° C | - | 10 ° C/W | ||||||||||||||||||||||
![]() | Qlsp04pcru | 0.8700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Quelighting Corp | Horticultura | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.118 "L x 0.118" W (3.00 mm x 3.00 mm) | 0.028 "(0.70 mm) | Montaje en superficie | 1212 (3030 Métrica) | Petirrojo | 3030 | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | 3970-qlsp04pcrudkr | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 500mA | 620nm (615nm ~ 625nm) | 3.25V | 350 mm | 120 ° | 28lm (typ) | 25 ° C | 24 lm/w | 11.3 ° C/W | |||||||||||||||||||||
![]() | QLSP01WCF | 0.4300 | ![]() | 2289 | 0.00000000 | Quelighting Corp | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.118 "L x 0.055" W (3.00 mm x 1.40 mm) | 0.063 "(1.60 mm) | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | 1206 (3014 Métrica) | Blanco, genial | 3014 | - | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | 60mera | 3.1V | 60mera | 120 ° | 6000K | 121 LM/W | 80 | - | 23lm | 45 ° C/W | ||||||||||||||||||||
![]() | QLSP05RG | 0.8700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Quelighting Corp | Automotriz, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Activo | 3.50 mm LX 2.80 mm W | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica) | - | Petirrojo | 2.00 mm | 6-PLCC | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | - | Ronda con la parte plana superior | Dia de 2.60 mm | - | Claro | 7300mcd | 2.2V | 140 Ma | 120 ° | 623 nm | - | |||||||||||||||||||
![]() | QLSP06RGBXWAJ | 3.0800 | ![]() | 744 | 0.00000000 | Quelighting Corp | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.118 "L x 0.118" W (3.00 mm x 3.00 mm) | 0.075 "(1.90 mm) | Montaje en superficie | 1212 (3030 Métrica) | Rojo, Verde, Azul, Blanco (RGBW) | 3030 | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 400mA | 625 nm ROJO, 525 nm Verde, 455 nm Azul, 5700k Blanco | 2.2V ROJO, 3.2V Verde, 3.2V Azul, 3.2V Blanco | 350 Ma Rojo, 350 Ma Verde, 350 Ma de Azul, 350 Ma de Blanco | 120 ° | 55LM ROJO, 110LM Verde, Azul de 22lm, 105lm Blanco | 25 ° C | 71 lm/w rojo, 98 lm/w verde, 20 lm/w azul, 94 lm/w blanco | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | Qlsp04pcau | 0.6800 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Quelighting Corp | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.118 "L x 0.118" W (3.00 mm x 3.00 mm) | 0.028 "(0.70 mm) | Montaje en superficie | 1212 (3030 Métrica) | Ámbar | 3030 | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 500mA | 592nm (588nm ~ 595nm) | 3.25V | 350 mm | 120 ° | 118LM (typ) | 25 ° C | 104 LM/W | 10 ° C/W | ||||||||||||||||||||||
![]() | QLUV04H3U | 1.7600 | ![]() | 667 | 0.00000000 | Quelighting Corp | EMC 3030 LED UV | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | 1212 (3030 Métrica) | Ultravioleta (UV) | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 425nm (420nm ~ 430nm) | Vista superior | 3.2V | 120 ° | 700mA | 365MW/SR @ 350MA (typ) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | QLUV07N2EM | 10.4700 | ![]() | 949 | 0.00000000 | Quelighting Corp | LED UVC | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | 1414 (3535 Métrica) | Ultravioleta (UV) | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 265 nm ~ 280 nm | Vista superior | 7V | 130 ° | 150 Ma | 8MW/SR @ 100 Ma | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | QLSP07ZCE | 2.3500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Quelighting Corp | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.136 "L x 0.136" W (3.45 mm x 3.45 mm) | 0.035 "(0.89 mm) | Montaje en superficie | 1414 (3535 Métrica) | Blanco, genial | 3535 | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 1.2a | 2.9V | 1A | - | 6000K | 117 LM/W | - | - | 340LM (typ) | 4.5 ° C/W | |||||||||||||||||||||
![]() | QLSP04RBH | 0.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Quelighting Corp | Horticultura | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.118 "L x 0.118" W (3.00 mm x 3.00 mm) | 0.028 "(0.70 mm) | Montaje en superficie | 1212 (3030 Métrica) | Azul real | 3030 | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 200 MMA | 454nm (448nm ~ 460nm) | 3.25V | 150 Ma | - | 250MW (typ) | 25 ° C | - | 10 ° C/W | ||||||||||||||||||||||
![]() | QLSP07GUC | 2.8400 | ![]() | 495 | 0.00000000 | Quelighting Corp | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.138 "L x 0.138" W (3.50 mm x 3.50 mm) | 0.087 "(2.20 mm) | Montaje en superficie | 1414 (3535 Métrica) | Verde | 1414 | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 1A | 525nm (515nm ~ 535nm) | 3.2V | 350 mm | 60 °, 90 °, 120 ° | 100lm | - | 89 lm/w | |||||||||||||||||||||||
![]() | QLUV07N3GEU | 28.8900 | ![]() | 91 | 0.00000000 | Quelighting Corp | LED UVC | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | 1414 (3535 Métrica) | Ultravioleta (UV) | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | 270 nm ~ 280 nm | Vista superior | 6.5V | 130 ° | 500mA | 50MW/SR @ 500 MA | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | QLUV07N2DM | 9.4500 | ![]() | 401 | 0.00000000 | Quelighting Corp | LED UVC | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | 1414 (3535 Métrica) | Ultravioleta (UV) | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | 3970-QLUV07N2DMTR | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 265 nm ~ 285 nm | Vista superior | 7V | 35 ° | 150 Ma | 8MW/SR @ 100 Ma | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Qlsp04rh | 0.6800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Quelighting Corp | Horticultura | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.118 "L x 0.118" W (3.00 mm x 3.00 mm) | 0.028 "(0.70 mm) | Montaje en superficie | 1212 (3030 Métrica) | Petirrojo | 3030 | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 200 MMA | 623nm (615nm ~ 630nm) | 2.2V | 150 Ma | - | 23lm (typ) | 25 ° C | 70 lm/w | 10 ° C/W | ||||||||||||||||||||||
![]() | Qlsp18bau | 2.3100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Quelighting Corp | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.063 "L x 0.063" W (1.60 mm x 1.60 mm) | 0.063 "(1.60 mm) | Montaje en superficie | 0606 (1616 Métrica) | Azul | 1616 | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 1A | 475nm (465nm ~ 485nm) | 3V | 350 mm | - | 40lm (typ) | 25 ° C | 38 lm/w | 6 ° C/W | ||||||||||||||||||||||
![]() | Qlsp04bu | 0.9600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Quelighting Corp | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.118 "L x 0.118" W (3.00 mm x 3.00 mm) | 0.028 "(0.70 mm) | Montaje en superficie | 1212 (3030 Métrica) | Azul | 3030 | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 1A | 473nm (465nm ~ 480nm) | 3.2V | 350 mm | - | 34lm (typ) | 25 ° C | 30 lm/w | 10 ° C/W | ||||||||||||||||||||||
![]() | Qlir01bygm | 0.7400 | ![]() | 430 | 0.00000000 | Quelighting Corp | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | Radial, 5 mm de diámetro (t 1 3/4) | Infrarrojo (IR) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 860 nm | - | 1.5V | 20 ° | 200 MMA | 250MW/sr @ 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | QLUV07J3QCV | 4.9300 | ![]() | 988 | 0.00000000 | Quelighting Corp | LED UV | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | 1414 (3535 Métrica) | Ultravioleta (UV) | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 400 nm ~ 405 nm | Vista superior | 3.5V | 60 ° | 1A | 830MW/SR @ 700 MA | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Qlsp05pcag | 0.6200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Quelighting Corp | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.138 "L x 0.110" W (3.50 mm x 2.80 mm) | 0.075 "(1.90 mm) | Montaje en superficie | 1411 (3528 Métrica) | Ámbar | 6-PLCC | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 200 MMA | 590nm (588nm ~ 592nm) | 3.15V | 140 Ma | 120 ° | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | QLSP07BUC | 1.8900 | ![]() | 490 | 0.00000000 | Quelighting Corp | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.138 "L x 0.138" W (3.50 mm x 3.50 mm) | 0.087 "(2.20 mm) | Montaje en superficie | 1414 (3535 Métrica) | Azul | 1414 | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | 3970-QLSP07BUCCT | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 1A | 463nm (450nm ~ 475nm) | 3.2V | 350 mm | 60 °, 90 °, 120 ° | 40lm | - | 36 lm/w | ||||||||||||||||||||||
![]() | QLSP18RAU | 2.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Quelighting Corp | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.063 "L x 0.063" W (1.60 mm x 1.60 mm) | 0.063 "(1.60 mm) | Montaje en superficie | 0606 (1616 Métrica) | Petirrojo | 1616 | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 1A | 623nm (615nm ~ 630nm) | 2.2V | 350 mm | - | 70lm (typ) | 25 ° C | 91 LM/W | 6 ° C/W | ||||||||||||||||||||||
![]() | QLSP18CWAU | 1.7600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Quelighting Corp | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.063 "L x 0.063" W (1.60 mm x 1.60 mm) | 0.063 "(1.60 mm) | Montaje en superficie | 0606 (1616 Métrica) | Blanco, genial | 1616 | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 1A | 3V | 350 mm | - | 5000K ~ 6000K | 143 LM/W | - | - | 150LM (TÍP) | 6 ° C/W | |||||||||||||||||||||
![]() | Qlsp04rbu | 0.9600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Quelighting Corp | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 0.118 "L x 0.118" W (3.00 mm x 3.00 mm) | 0.028 "(0.70 mm) | Montaje en superficie | 1212 (3030 Métrica) | Azul real | 3030 | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 1A | 455nm (450nm ~ 460nm) | 3.2V | 350 mm | - | 33lm (typ) | 25 ° C | 29 lm/w | 10 ° C/W |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock