Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Interfaz | Pantalla táctil | TUPO de Visualizació | TUPO de Controlador | Modo de Visualizació | Tamaña de Pantalla diagonal | Área de observación | Iluminar desde el fondo | PÍXELES DE PUNTO | Color de fondo | Tamaña de Punto | Tono de Punto | Color grraffico | Número de Caracteres | Formato de Visualización | Formato de personaje | Tamaña del personaje | Esquema LXWXH | Color de texto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C82BXBSGN02WR2 | 6.9300 | ![]() | 6152 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2632-C82BXBSGN02WR2 | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | S6A0069-00/01 | Pensativo | 38.00 mm LX 16.00 mm W | Pecado luz de fondo | Gris | 0.56 mm WX 0.66 mm H | 16 | 8 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 5.56 mm Hx 2.96 mm W | 58.00 mm x 32.00 mm x 9.50 mm | negro | |||||||
![]() | C162AlbfWSW6WT33PAB | 7.7600 | ![]() | 9316 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2632-C162AlbFWSW6WT33PAB | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | FSTN - Película Súper Tintada Nematic | ST7066U | Transflectivo | 36.00 mm LX 10.00 mm W | LED - Blanco | Gris | 0.33 mm WX 0.36 mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 7 PUNTOS | 3.23 mm HX 1.85 mm W | 53.00 mm x 20.00 mm x 8.50 mm | negro | |||||||
![]() | C404-FTB-LW65 | 33.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2632-C404-FTB-LW65 | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | FSTN - Película Súper Tintada Nematic | ST7066U | Transflectivo | 147.00 mm LX 29.50 mm W | LED - Azul | Azul | 0.50 mm WX 0.55 mm H | 160 | 40 x 4 | 5 x 8 PUNTOS | 4.89 mm HX 2.78 mm W | 190.00 mm x 54.00 mm x 13.00 mm | negro | |||||||
![]() | C161CLBSBLW6WN55XAA | 17.8200 | ![]() | 5838 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | C161C | Caja | No hay para Nuevos Diseños | -20 ° C ~ 70 ° C | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2632-C161CLBSBLW6WN55XAA | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | ST7066U | Transmisivo | 120.00 mm LX 23.00 mm W | LED - Blanco | Azul | 1.15 mm WX 1.77 mm H | 16 | 16 x 1 | 5 x 7 PUNTOS | 14.54 mm HX 6.00 mm W | 151.00 mm x 40.00 mm x 13.00 mm | Blanco | |||||||
![]() | C204BLBSYLY6WT33PAB | 32.3400 | ![]() | 13 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2632-C204blbsyly6wt33pab | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | ST7066U | Transflectivo | 77.00 mm LX 25.20 mm W | LED - Amarillo | Amarillo/Verde | 0.60 mm WX 0.60 mm H | 80 | 20 x 4 | 5 x 8 PUNTOS | 4.76 mm HX 2.96 mm W | 98.00 mm x 60.00 mm x 13.10 mm | negro | |||||||
![]() | C402AlbFWSW6WT33XAA | 22.7700 | ![]() | 48 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2632-C402AlbFWSW6WT33XAA | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | FSTN - Película Súper Tintada Nematic | ST7066U | Transflectivo | 152.50 mm LX 16.50 mm W | LED - Blanco | Gris | 0.60 mm WX 0.65 mm H | 80 | 40 x 2 | 5 x 7 PUNTOS | 5.55 mm H x 3.20 mm W | 182.00 mm x 33.50 mm x 13.50 mm | negro | |||||||
![]() | C161clbsyly6wt55xaa | 17.8200 | ![]() | 5840 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | C161C | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2632-C161clbsyly6wt55xaa | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | ST7066U | Transflectivo | 120.00 mm LX 23.00 mm W | LED - Amarillo | Amarillo/Verde | 1.15 mm WX 1.77 mm H | 16 | 16 x 1 | 5 x 7 PUNTOS | 14.54 mm HX 6.00 mm W | 151.00 mm x 40.00 mm x 13.00 mm | negro | |||||||
![]() | O12864A-GLB-TW3 | 14.1000 | ![]() | 97 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2632-O12864A-GLB-TW3 | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | I²C, SPI | Sin tacto | OLED - Matriz Pasiva | SSD1306 | Pasivo | 0.96 "(24.38 mm) | 21.74 mm WX 10.86 mm H | Pecado luz de fondo | 128 x 64 | - | 0.15 mm WX 0.15 mm H | 0.17 mm WX 0.17 mm H | Azul | ||||||||||
![]() | C204DLBSBSW6WN55XAA | 32.3400 | ![]() | 6492 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | C204B | Caja | No hay para Nuevos Diseños | -20 ° C ~ 70 ° C | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2632-C204DLBSBSW6WN55XAA | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | ST7066U | Transmisivo | 123.00 mm LX 42.50 mm W | LED - Blanco | Azul | 0.92 mm WX 1.10 mm H | 80 | 20 x 4 | 5 x 8 PUNTOS | 9.22 mm HX 4.84 mm W | 146.00 mm x 62.50 mm x 14.50 mm | Blanco | |||||||
![]() | C162AlbsbSW6WN55XAA | 7.2600 | ![]() | 9987 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | C162A | Caja | No hay para Nuevos Diseños | -20 ° C ~ 70 ° C | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2632-C162AlBSBSW6WN55XAA | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | ST7066U | Transmisivo | 64.50 mm LX 16.40 mm W | LED - Blanco | Azul | 0.56 mm WX 0.61 mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 5.23 mm H x 3.00 mm W | 80.00 mm x 36.00 mm x 11.50 mm | Blanco | |||||||
![]() | E55RA-FW340-C | 138.9000 | ![]() | 3279 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2632-E55RA-FW340-C | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | HDMI | Capacitivo | TFT - Color | NT35532 | Transmisivo | 5.5 "(139.70 mm) | 68.84 mm WX 121.76 mm H | LED - Blanco | 1920 x 1080 | - | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||||||||||
![]() | E50RA1-FW500-C | 93.2000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2632-E50RA1-FW500-C | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | 24 bits (RGB), SPI | Capacitivo | TFT - Color | ILI9806E | Transmisivo | 5 "(127.00 mm) | 62.16 mm WX 110.13 mm H | LED - Blanco | 480 x 854 | - | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||||||||||
![]() | E45RA-RW245-R | 43.1900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2632-E45RA-RW245-R | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | 24 bits (RGB), SPI | Resistente | TFT - Color | ILI9806E | Transmisivo | 4.5 "(114.30 mm) | 55.44 mm WX 98.64 mm H | LED - Blanco | 480 x 854 | - | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||||||||||
![]() | E104RB-RS1000-N | 124.6700 | ![]() | 8 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2632-E104RB-RS1000-N | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | 24 bits (RGB) | Sin tacto | TFT - Color | HX8282, HX8678 | Transmisivo | 10.4 "(264.16 mm) | 267.40 mm W x 29.00 mm H | LED - Blanco | 1024 x 100 | - | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||||||||||
![]() | E70RB-FS400-N | 117.6000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2632-E70RB-FS400-N | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | LVDS | Sin tacto | TFT - Color | SC5004, SC5005 | Transmisivo | 7 "(177.80 mm) | 152.40 mm WX 91.44 mm H | LED - Blanco | 800 x 480 | - | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||||||||||
![]() | E18RA1-FW450-N | 28.8600 | ![]() | 6432 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2632-E18RA1-FW450-N | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | 18 bits (RGB), SPI | Sin tacto | TFT - Color | ST7789S | Transmisivo | 1.8 "(45.72 mm) | 29.64 mm WX 38.32 mm H | LED - Blanco | 240 x 320 | - | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||||||||||
![]() | E43RC-I-HS550-C | 82.9800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2632-E43RC-I-HS550-C | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | HDMI | Capacitivo | TFT - Color | ST7262 | Transmisivo | 4.3 "(109.22 mm) | 96.04 mm WX 54.86 mm H | LED - Blanco | 800 x 480 | - | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||||||||||
![]() | E24RA-FW420-N | 39.6500 | ![]() | 13 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2632-E24RA-FW420-N | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | 18 bits (RGB), SPI | Sin tacto | TFT - Color | St7789v | Transmisivo | 2.4 "(60.96 mm) | 37.72 mm WX 49.96 mm H | LED - Blanco | 240 x 320 | - | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||||||||||
![]() | E101RA-I-MS300-C | 209.3700 | ![]() | 5730 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Obsoleto | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2632-E101RA-I-MS300-C | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Mipi dsi | Capacitivo | TFT - Color | NT51021 | Transmisivo | 10.1 "(256.54 mm) | 136.40 mm WX 217.60 mm H | LED - Blanco | 1200 x 1920 | - | - | - | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||||||||
![]() | E35GH-CW400-N | 48.0500 | ![]() | 13 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | Vendedor indefinido | 2632-E35GH-CW400-NTB | 1 | MCU | Sin tacto | TFT - Color | ILI9488 | Transmisivo | 3.5 "(88.90 mm) | 81.64 mm WX 53.16 mm H | LED - Blanco | 320 x 480 | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||||||||||||||
![]() | E43RC-I-RS1071-R | 60.8700 | ![]() | 13 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | Vendedor indefinido | 2632-E43RC-I-RS1071-RTB | 1 | RGB DE 16 bits/18 bits/24 bits | Resistente | TFT - Color | ST7262E43-G4 | Transmisivo | 4.3 "(109.22 mm) | 96.04 mm WX 64.84 mm H | LED - Blanco | 800 x 480 | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||||||||||||||
![]() | E70RG38048LW2M450-N | 80.8100 | ![]() | 67 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | Vendedor indefinido | 2632-E70RG38048LW2M450-NTB | 1 | RGB DE 16 bits/18 bits/24 bits | Sin tacto | TFT - Color | EK9713/EK7330 | Transmisivo | 7 "(177.80 mm) | 154.08 mm WX 85.92 mm H | LED - Blanco | 800 x 480 | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||||||||||||||
![]() | E104RG88060LB6M400-C | 267.0900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | Vendedor indefinido | 2632-E104RG88060LB6M400-CTB | 1 | RGB DE 16 bits/18 bits/24 bits | Capacitivo | TFT - Color | GT9271 | Transmisivo | 10.4 "(266.24 mm) | 212.80 mm WX 160.00 mm H | LED - Blanco | 800 x 600 | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||||||||||||||
![]() | E50RE-I-RS650-N | 85.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | Vendedor indefinido | 2632-e50re-i-rs650-ntb | 1 | RGB DE 16 bits/18 bits/24 bits | Sin tacto | TFT - Color | ST7262 | Transmisivo | 5 "(127.00 mm) | 108.80 mm W x 65.60 mm H | LED - Blanco | 800 x 480 | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||||||||||||||
![]() | E104RB-FW450-N | 110.2500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | Vendedor indefinido | 2632-E104RB-FW450-NTB | 1 | 24 bits (RGB) | Sin tacto | TFT - Color | HX8282-A + HX8678-C | Transmisivo | 10.4 "(266.6 mm) | 264.19 mm WX 35.80 mm H | LED - Blanco | 1024 x 100 | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||||||||||||||
![]() | E43GA-RW800-R | 51.7100 | ![]() | 169 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | Vendedor indefinido | 2632-E43GA-RW800-RTB | 1 | 24 bits (RGB) | Resistente | TFT - Color | ST7282-G4 | Transmisivo | 4.3 "(109.22 mm) | 96.04 mm WX 54.86 mm H | LED - Blanco | 480 x 272 | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||||||||||||||
![]() | E70RA-HW480-R | 119.4500 | ![]() | 4515 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | Vendedor indefinido | 2632-E70RA-HW480-RTB | 1 | LVDS | Resistente | TFT - Color | EK73215+EK79001 | Transmisivo | 7 "(177.80 mm) | 155.11 mm WX 86.92 mm H | LED - Blanco | 1024 x 600 | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||||||||||||||
![]() | G12864A1-BW-LW63 | 17.7800 | ![]() | 31 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | G12864A1 | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | Vendedor indefinido | 2632-G12864A1-BW-LW63TB | EAR99 | 8524.91.1000 | 1 | Paralelo de 8 bits, serie | Sin tacto | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | AIP31565CR | Transmisivo | 2.8 "(71.12 mm) | 69.00 mm WX 36.50 mm H | LED - Blanco | 128 x 64 | Azul | 0.48 mm WX 0.48 mm H | 0.50 mm WX 0.50 mm H | Blanco | |||||||||||
![]() | G12864A1-FTW-LW63 | - | ![]() | 6558 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | G12864A1 | Cinta y Caja (TB) | Activo | descascar | Vendedor indefinido | 2632-G12864A1-FTW-LW63TB | EAR99 | 8524.91.1000 | 1 | Paralelo de 8 bits, serie | Sin tacto | FSTN - Película Súper Tintada Nematic | AIP31565CR | Transflectivo | 3.1 "(78.06 mm) | 69.00 mm WX 36.50 mm H | LED - Blanco | 128 x 64 | Gris | 0.48 mm WX 0.48 mm H | 0.50 mm WX 0.50 mm H | negro | |||||||||||
![]() | O162B-CY-SS5 | 32.8000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | 5V | - | 2632-O162B-CY-SS5TB | 1 | Paralelo, de 8 bits | - | - | - | 58.22 mm LX 13.52 mm W | - | negro | 0.57 mm WX 0.67 mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 5.95 mm HX 3.55 mm W | 80.00 mm x 36.00 mm x 9.70 mm | Amarillo |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock