Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tamaña / dimensión | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Agencia de Aprobacia | Voltaje - Entrada (Max) | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Power (Watts) | Número de Salidas | Caracteríssticas de control | Corriente - Salida (Max) | Voltaje - Entrada (min) | Eficiencia | Voltaje - Salida 1 | Voltaje - Salida 2 | Voltaje - Salida 3 | Voltaje - Salida 4 | Voltaje - Aislamiente | Número Estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICH5024WS15 | 130.3000 | ![]() | 3177 | 0.00000000 | Potencia XP | ICH (200W) | Caja | Activo | -40 ° C ~ 100 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 2.40 "L x 2.28" W x 0.50 "H (61.0 mm x 57.9 mm x 12.7 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 9 DIP | Módulo aislado | Entener/Off Remoto, OTP, OVP, SCP, UVLO | ICH5024 | 36V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 W | 1 | Habilitar, Activo Alto | 3.33a | 9V | 83% | 15V | - | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | ||||
MPM3684GRU-Z | 10.7641 | ![]() | 8754 | 0.00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Comercial) | 0.59 "L x 0.47" W x 0.16 "H (15.0 mm x 12.0 mm x 4.0 mm) | Montaje en superficie | Módulo 65-PowerBQFN | Módulo pol no aislado | OCP, OTP, Uvlo | - | 18V | 65-Qfn (15x12) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 500 | 1 | 15A | 2.5V | - | 0.65 ~ 5V | - | - | - | ||||||||
![]() | MPM3810GQB-18-Z | 2.2900 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | ITE (Comercial) | 0.12 "L x 0.10" W x 0.04 "H (3.0 mm x 2.5 mm x 0.9 mm) | Montaje en superficie | Módulo 12-Powervfqfn | Módulo pol no aislado | OCP, OTP, Uvlo | MPM3810 | 6V | 12-QFN (3x2.5) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 5,000 | 1 | 1.2a | 2.5V | - | 1.8V | - | - | - | |||||||
![]() | MPM3620AGQV-P | 3.1000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | ITE (Comercial) | 0.20 "L x 0.12" W x 0.06 "H (5.0 mm x 3.0 mm x 1.6 mm) | Montaje en superficie | 20-POWERLFQFN MÓDULO | Módulo pol no aislado | OCP, OTP, Uvlo | MPM3620 | 24 V | 20-Qfn (3x5) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 500 | 1 | Habilitar, Activo Alto | 2a | 4.5V | - | 0.8 ~ 19.9V | - | - | |||||||
![]() | MPM3810GQB-12-P | 1.6261 | ![]() | 5684 | 0.00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | ITE (Comercial) | 0.12 "L x 0.10" W x 0.04 "H (3.0 mm x 2.5 mm x 0.9 mm) | Montaje en superficie | Módulo 12-Powervfqfn | Módulo pol no aislado | OCP, OTP, Uvlo | MPM3810 | 6V | 12-QFN (3x2.5) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 500 | 1 | 1.2a | 2.5V | - | 1.2V | - | - | ||||||||
![]() | MPM3810GQB-25-P | 1.6261 | ![]() | 1553 | 0.00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | ITE (Comercial) | 0.12 "L x 0.10" W x 0.04 "H (3.0 mm x 2.5 mm x 0.9 mm) | Montaje en superficie | Módulo 12-Powervfqfn | Módulo pol no aislado | OCP, OTP, Uvlo | MPM3810 | 6V | 12-QFN (3x2.5) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 500 | 1 | 1.2a | 2.5V | - | 2.5V | - | - | ||||||||
![]() | MPM3810GQB-P | 2.7400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | ITE (Comercial) | 0.12 "L x 0.10" W x 0.04 "H (3.0 mm x 2.5 mm x 0.9 mm) | Montaje en superficie | Módulo 12-Powervfqfn | Módulo pol no aislado | OCP, OTP, Uvlo | MPM3810 | 6V | 12-QFN (3x2.5) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 500 | 1 | 1.2a | 2.5V | - | 0.6 ~ 6V | - | - | ||||||||
![]() | CCG30-24-15S | 41.4300 | ![]() | 4807 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | CCG30 (30W) | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Comercial) | 1.00 "L x 1.00" W x 0.39 "H (25.4 mm x 25.4 mm x 9.9 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 6 DIP | Módulo aislado | Entener/Off Remoto, OCP, OVP | CCG30 | 36V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 30 W | 1 | Habilitar, Activo Bajo | 2a | 9V | 89% | 15V | - | - | 1.5 kV | ||||||
![]() | AVD100-48S05B-6L | 44.0720 | ![]() | 6339 | 0.00000000 | Artesyn Power Incrusado | AVD100 (120W) | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Comercial) | 1.30 "L x 0.90" W x 0.50 "H (33.0 mm x 22.9 mm x 12.7 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 8 Dipas, 1/16 de Ladrillo | Módulo aislado | Entener/Off Remoto, OCP, OTP, OVP, UVLO | AVD100 | 75V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 3 (168 Horas) | EAR99 | 8504.40.9580 | 280 | 100 W | 1 | 20A | 36V | - | 5V | - | - | 1.5 kV | ||||||||
![]() | IEA48003A280V-001-R | 53.1700 | ![]() | 4001 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | IEA (75W) | Banda | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | ITE (Comercial) | 2.30 "L x 0.90" W x 0.35 "H (58.4 mm x 22.9 mm x 8.9 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 8 Dipas, 1/8 de Ladrillo | Módulo aislado | Entener/Off Remoto, OCP, OVP | IEA48003 | 75V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -IEA48003A280V-001-R | EAR99 | 8504.40.9580 | 80 | 75 W | 1 | Habilitar, Activo Bajo | 2.67a | 36V | 90% | 28 V | - | - | 1.5 kV | |||||
![]() | IEA48005A150V-001-R | 48.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | IEA (75W) | Banda | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | ITE (Comercial) | 2.30 "L x 0.90" W x 0.35 "H (58.4 mm x 22.9 mm x 8.9 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 8 Dipas, 1/8 de Ladrillo | Módulo aislado | Entener/Off Remoto, OCP, OVP | IEA48005 | 75V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -IEA48005A150V-001-R | EAR99 | 8504.40.9580 | 80 | 68 W | 1 | Habilitar, Activo Bajo | 4.5a | 36V | 90% | 15V | - | - | 1.5 kV | |||||
![]() | IEA48007A120V-005-R | 48.0000 | ![]() | 39 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | IEA (75W) | Banda | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | ITE (Comercial) | 2.30 "L x 0.90" W x 0.35 "H (58.4 mm x 22.9 mm x 8.9 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 8 Dipas, 1/8 de Ladrillo | Módulo aislado | Entener/Off Remoto, OCP, OVP | IEA48007 | 75V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -IEA48007A120V-005-R | EAR99 | 8504.40.9580 | 80 | 78 W | 1 | Habilitar, Activo Bajo | 6.5a | 36V | 91% | 12V | - | - | 1.5 kV | |||||
![]() | IEA4W004A120V-003-R | 64.4500 | ![]() | 80 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | IEA (75W) | Banda | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | ITE (Comercial) | 2.30 "L x 0.90" W x 0.35 "H (58.4 mm x 22.9 mm x 8.9 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 8 Dipas, 1/8 de Ladrillo | Módulo aislado | Entener/Off Remoto, OCP, OVP | IEA4W004 | 75V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -IEA4W004A120V-003-R | EAR99 | 8504.40.9580 | 80 | 48 W | 1 | Habilitar, Activo Bajo | 4A | 36V | 91% | 12V | - | - | 1.5 kV | |||||
![]() | PDM1-S15-D9-S | 5.2900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | CUI Inc. | PDM1-S (1W) | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.37 "H (19.5 mm x 6.0 mm x 9.3 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 6 SIP, 5 cables | Módulo aislado | SCP | PDM1-S15 | 16.5V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 25 | 1 W | 2 | - | 56MA, 56MA | 13.5V | 80% | 9V | -9v | - | 1.5 kV | ||||||
![]() | PDS1-S5-D24-M-TR | 4.4982 | ![]() | 3203 | 0.00000000 | CUI Inc. | PDS1-M (1W) | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 0.60 "L x 0.33" W x 0.29 "H (15.2 mm x 8.3 mm x 7.3 mm) | Montaje en superficie | Módulo de 10-SMD, 6 cables | Módulo aislado | SCP | PDS1-S5 | Esquema CB, EN, IEC, UL | 5.5V | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 500 | 1 W | 2 | - | 21 Ma, 21 Ma | 4.5V | 80% | 24 V | -24V | - | - | 1.5 kV | 55024; 55032 Clase A; 60950-1 | ||
![]() | PEM1-S3-S3-S | 5.3100 | ![]() | 200 | 0.00000000 | CUI Inc. | PEM1-S (1W) | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.37 "H (19.5 mm x 6.0 mm x 9.3 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 7 SIP, 4 cables | Módulo aislado | SCP | PEM1-S3 | 3.63V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 25 | 1 W | 1 | - | 303MA | 2.97V | 73% | 3.3V | - | - | 3 kV | ||||||
![]() | PEM1-S5-S3-S | 5.2200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | CUI Inc. | PEM1-S (1W) | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.37 "H (19.5 mm x 6.0 mm x 9.3 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 7 SIP, 4 cables | Módulo aislado | SCP | PEM1-S5 | 5.5V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 25 | 1 W | 1 | - | 303MA | 4.5V | 75% | 3.3V | - | - | 3 kV | ||||||
![]() | PEM1-S12-S3-S | 5.4800 | ![]() | 148 | 0.00000000 | CUI Inc. | PEM1-S (1W) | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.37 "H (19.5 mm x 6.0 mm x 9.3 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 7 SIP, 4 cables | Módulo aislado | SCP | PEM1-S12 | 13.2V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 25 | 1 W | 1 | - | 303MA | 10.8v | 75% | 3.3V | - | - | 3 kV | ||||||
![]() | Pes1-S24-D24-M-TR | 5.7300 | ![]() | 541 | 0.00000000 | CUI Inc. | PES1-M (1W) | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 0.60 "L x 0.33" W x 0.29 "H (15.2 mm x 8.3 mm x 7.3 mm) | Montaje en superficie | Módulo de 8-SMD, 6 cables | Módulo aislado | SCP | PES1-S24 | Esquema CB, EN, IEC, UL | 26.4V | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 500 | 1 W | 2 | - | 21 Ma, 21 Ma | 21.6V | 82% | 24 V | -24V | - | - | 3 kV | 55024; 55032 Clase A; 60950-1 | ||
![]() | ISA0312-TR | - | ![]() | 1493 | 0.00000000 | Potencia XP | Isa (1W) | Tape & Reel (TR) | La Última Vez Que Compre | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.60 "L x 0.33" W x 0.28 "H (15.2 mm x 8.3 mm x 7.0 mm) | Montaje en superficie | Módulo de 10-SMD, 6 cables | Módulo aislado | SCP | Isa03 | - | 3.63V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 500 | 1 W | 2 | - | 42MA, 42MA | 2.97V | 78% | 12V | -12V | - | - | 1.5 kV | 61000 | ||||
![]() | ISA0524 | - | ![]() | 3843 | 0.00000000 | Potencia XP | Isa (1W) | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.60 "L x 0.33" W x 0.28 "H (15.2 mm x 8.3 mm x 7.0 mm) | Montaje en superficie | Módulo de 10-SMD, 6 cables | Módulo aislado | SCP | 5.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 500 | 1 W | 2 | 21 Ma, 21 Ma | 4.5V | 81% | 24 V | -24V | - | 1.5 kV | |||||||||
![]() | ISA1212-TR | 5.7600 | ![]() | 336 | 0.00000000 | Potencia XP | Isa (1W) | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.60 "L x 0.33" W x 0.28 "H (15.2 mm x 8.3 mm x 7.0 mm) | Montaje en superficie | Módulo de 10-SMD, 6 cables | Módulo aislado | SCP | Isa12 | - | 13.2V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 500 | 1 W | 2 | - | 42MA, 42MA | 10.8v | 81% | 12V | -12V | - | - | 1.5 kV | 61000 | ||||
![]() | ISA2405-TR | 5.7600 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Potencia XP | Isa (1W) | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.60 "L x 0.33" W x 0.28 "H (15.2 mm x 8.3 mm x 7.0 mm) | Montaje en superficie | Módulo de 10-SMD, 6 cables | Módulo aislado | SCP | Isa24 | - | 26.4V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 500 | 1 W | 2 | - | 100 mapa, 100 mapa | 21.6V | 80% | 5V | -5v | - | - | 1.5 kV | 61000 | ||||
![]() | ISA2415-TR | 5.7600 | ![]() | 942 | 0.00000000 | Potencia XP | Isa (1W) | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.60 "L x 0.33" W x 0.28 "H (15.2 mm x 8.3 mm x 7.0 mm) | Montaje en superficie | Módulo de 10-SMD, 6 cables | Módulo aislado | SCP | Isa24 | - | 26.4V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 500 | 1 W | 2 | - | 33MA, 33MA | 21.6V | 82% | 15V | -15V | - | - | 1.5 kV | 61000 | ||||
![]() | ISE0303A-TR | 5.1500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Potencia XP | ISE (1W) | Tape & Reel (TR) | La Última Vez Que Compre | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.50 "L x 0.33" W x 0.28 "H (12.7 mm x 8.3 mm x 7.0 mm) | Montaje en superficie | Módulo de 8-SMD, 5 cables | Módulo aislado | SCP | ISE0303 | - | 3.63V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 500 | 1 W | 1 | - | 303MA | 2.97V | 72% | 3.3V | - | - | - | 1.5 kV | 61000 | ||||
![]() | ISE0305A-TR | 5.1500 | ![]() | 76 | 0.00000000 | Potencia XP | ISE (1W) | Tape & Reel (TR) | La Última Vez Que Compre | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.50 "L x 0.33" W x 0.28 "H (12.7 mm x 8.3 mm x 7.0 mm) | Montaje en superficie | Módulo de 8-SMD, 5 cables | Módulo aislado | SCP | ISE0305 | - | 3.63V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 500 | 1 W | 1 | - | 200 MMA | 2.97V | 74% | 5V | - | - | - | 1.5 kV | 61000 | ||||
![]() | ISE0324A-TR | 5.1500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Potencia XP | ISE (1W) | Tape & Reel (TR) | La Última Vez Que Compre | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.50 "L x 0.33" W x 0.28 "H (12.7 mm x 8.3 mm x 7.0 mm) | Montaje en superficie | Módulo de 8-SMD, 5 cables | Módulo aislado | SCP | ISE0324 | - | 3.63V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 500 | 1 W | 1 | - | 42MA | 2.97V | 80% | 24 V | - | - | - | 1.5 kV | 61000 | ||||
![]() | ISE0512A | - | ![]() | 2796 | 0.00000000 | Potencia XP | ISE (1W) | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.50 "L x 0.33" W x 0.28 "H (12.7 mm x 8.3 mm x 7.0 mm) | Montaje en superficie | Módulo de 8-SMD, 5 cables | Módulo aislado | SCP | ISE0512 | 5.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | ISE0512A-TR | EAR99 | 8504.40.9580 | 500 | 1 W | 1 | - | 84mA | 4.5V | 80% | 12V | - | - | 1.5 kV | ||||||
![]() | ISE1209A | - | ![]() | 5861 | 0.00000000 | Potencia XP | ISE (1W) | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 0.50 "L x 0.33" W x 0.28 "H (12.7 mm x 8.3 mm x 7.0 mm) | Montaje en superficie | Módulo de 8-SMD, 5 cables | Módulo aislado | SCP | ISE1209 | - | 13.2V | descascar | EAR99 | 8504.40.9580 | 38 | 1 W | 1 | - | 111 MAPA | 10.8v | 80% | 9V | - | - | - | 1.5 kV | 61000 | ||||||
![]() | ISH1205A-TR | 8.3300 | ![]() | 76 | 0.00000000 | Potencia XP | Ish (2W) | Tape & Reel (TR) | La Última Vez Que Compre | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.50 "L x 0.44" W x 0.29 "H (12.7 mm x 11.2 mm x 7.3 mm) | Montaje en superficie | Módulo de 8-SMD, 5 cables | Módulo aislado | SCP | Ish1205 | - | 13.2V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 500 | 2 W | 1 | - | 400mA | 10.8v | 79% | 5V | - | - | - | 1.5 kV | 61000 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock