Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tamaña / dimensión | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Agencia de Aprobacia | Voltaje - Entrada | Peso | Voltaje - Entrada (Max) | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Power (Watts) | Número de Salidas | Caracteríssticas de control | Corriente - Salida (Max) | Voltaje - Entrada (min) | Eficiencia | Voltaje - Salida 1 | Voltaje - Salida 2 | Voltaje - Salida 3 | Voltaje - Salida 4 | Voltaje - Aislamiente | Número Estándar | Regulacia de Línea | Regulacia de Carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AME15-12Smaz-100-T | 30.0300 | ![]() | 6205 | 0.00000000 | aparte | Ame15-maz | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial), Médico | 2.56 "L x 1.83" W x 0.83 "H (65.0 mm x 46.5 mm x 21.0 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 6 dip, 4 cables | Adjunto | Entrada universal | CB, CE, Culus, Curus | 90 ~ 264 VAC, 130 ~ 370 VDC | 0.220 lb (100.00 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2721-name15-12Smaz-100-T | 8504.40.9510 | 5 | 15 W | 1 | 1.25a | 79% | 12V | - | - | - | 60601-1; 60950-1 | ± 1% | ± 1% | ||||||||
![]() | AM2LS-2415SJZTR | 6.7326 | ![]() | 500 | 0.00000000 | aparte | * | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.52 "L x 0.33" W x 0.29 "H (13.2 mm x 8.5 mm x 7.3 mm) | Montaje en superficie | SMD | Módulo aislado | - | - | 26.4V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2721-AM2LS-2415SJZTR | 8504.40.9580 | 500 | 2 W | 1 | - | 133MA | 21.6V | 84% | 15V | - | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | |||||||
![]() | AM10BRW-4815DZ | 31.3700 | ![]() | 6317 | 0.00000000 | aparte | * | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 100 ° C | ITE (Comercial) | 0.94 "L x 0.54" W x 0.41 "H (23.8 mm x 13.7 mm x 10.4 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 16 DIP | Módulo aislado | Salida Ajustable | - | 75V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2721-AM10BRW-4815DZ | 8504.40.9580 | 5 | 10 W | 2 | - | 333MA, 333MA | 18V | 87% | -15 ~ 15V | -15V | - | - | 1.6 kV | 62368-1 | |||||||
![]() | AME15-15S277PEVZ | 19.2000 | ![]() | 60 | 0.00000000 | aparte | AME15-277PEVZ | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 2.44 "L x 1.77" W x 0.89 "H (62.0 mm x 45.0 mm x 22.5 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 10 Dipas, 5 cables | Adjunto | Entrada universal | - | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | 0.209 lb (95.00 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2721-un15-15S277PEVZ | 8504.40.9510 | 5 | 15 W | 1 | 1A | 82% | 15V | - | - | - | 62368-1 | ± 0.5% | ± 1% | ||||||||
![]() | AM2LS-1224SJZTR | 6.7326 | ![]() | 5038 | 0.00000000 | aparte | * | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.52 "L x 0.33" W x 0.29 "H (13.2 mm x 8.5 mm x 7.3 mm) | Montaje en superficie | SMD | Módulo aislado | - | - | 13.2V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2721-AM2LS-1224SJZTR | 8504.40.9580 | 500 | 2 W | 1 | - | 83MA | 10.8v | 85% | 24 V | - | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | |||||||
![]() | AMEOF5-24SL277NZ-240 | - | ![]() | 4440 | 0.00000000 | aparte | Ameof5-277nz | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Electrodom ésticos, ITE (Comercial) | 1.38 "L x 0.71" W x 0.20 "H (35.0 mm x 18.0 mm x 5.0 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 12 SIP, 6 cables | Marco Abierto | - | curus | 85 ~ 305 VAC, 70 ~ 430 VDC | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2721-neof5-24sl277nz-240 | 8504.40.9510 | 5 | 5.04 W | 1 | 210 Ma | 79% | 24 V | - | - | - | 60335-1; 62368-1 | ± 1.5% | ± 3% | ||||||||
![]() | AMEOF3-3.3SLJZ-450 | 6.1200 | ![]() | 1247 | 0.00000000 | aparte | Ameof3-jz | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 1.38 "L x 0.71" W x 0.43 "H (35.0 mm x 18.0 mm x 11.0 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 12 SIP, 6 cables | Marco Abierto | Entrada universal | curus | 85 ~ 305 VAC, 70 ~ 430 VDC | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2721-neof3-3.3sljz-450 | 8504.40.9510 | 5 | 3 W | 1 | 600mA | 65% | 3.3V | - | - | - | 60950-1 | ± 2.5% | ± 3% | ||||||||
![]() | AME25-5S277PEVZ | 23.9900 | ![]() | 360 | 0.00000000 | aparte | AME25-277PEVZ | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 2.76 "L x 1.89" W x 0.93 "H (70.0 mm x 48.0 mm x 23.5 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 10 Dipas, 6 cables | Adjunto | Salida Ajustable, Entrada Universal | - | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | 0.265 lb (120.00 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2721-un25-5s277pevz | 8504.40.9510 | 5 | 21 W | 1 | 4.1a | 82% | 5V | - | - | - | 62368-1 | ± 0.5% | ± 1% | ||||||||
![]() | AM10BRW-2412DZ | 31.3700 | ![]() | 6284 | 0.00000000 | aparte | * | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 100 ° C | ITE (Comercial) | 0.94 "L x 0.54" W x 0.41 "H (23.8 mm x 13.7 mm x 10.4 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 16 DIP | Módulo aislado | Salida Ajustable | - | 36V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2721-AM10BRW-2412DZ | 8504.40.9580 | 5 | 10 W | 2 | - | 416MA, 416MA | 9V | 87% | -12 ~ 12V | -12V | - | - | 1.6 kV | 62368-1 | |||||||
![]() | AM1LS-2412DJZTR | 3.9967 | ![]() | 1944 | 0.00000000 | aparte | * | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.60 "L x 0.33" W x 0.29 "H (15.2 mm x 8.5 mm x 7.3 mm) | Montaje en superficie | SMD | Módulo aislado | - | curus | 26.4V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2721-AM1LS-2412DJZTR | 8504.40.9580 | 500 | 1 W | 2 | - | 42MA, 42MA | 21.6V | 83% | -12 ~ 12V | -12V | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | |||||||
![]() | AM1LS-2409SJZTR | 2.4900 | ![]() | 9094 | 0.00000000 | aparte | * | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.52 "L x 0.33" W x 0.29 "H (13.2 mm x 8.5 mm x 7.3 mm) | Montaje en superficie | SMD | Módulo aislado | - | curus | 26.4V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2721-AM1LS-2409SJZTR | 8504.40.9580 | 500 | 1 MW | 1 | - | 111 MAPA | 21.6V | 83% | 9V | - | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | |||||||
![]() | AME10-15S277PEVZ | 13.4300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | aparte | AME10-277PEVZ | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 2.17 "L x 1.77" W x 0.83 "H (55.0 mm x 45.0 mm x 21.0 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 8 DIP | Adjunto | Entrada universal | - | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | 0.165 lb (75.00 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2721-un10-15S277PEVZ | 8504.40.9510 | 5 | 11 W | 1 | 700mA | 81% | 15V | - | - | - | 62368-1 | ± 0.5% | ± 1% | ||||||||
![]() | AM100QB -1024SA30JZ | 114.3200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | aparte | AM100QB-JZ | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 2.39 "L x 1.54" W x 0.50 "H (60.8 mm x 39.2 mm x 12.7 mm) | A Través del Aguetero | Cuarto de Ladrillo | Módulo aislado | Salida Ajustable, Placa Base, Encendido/Apagado Remoto, Sentido remoto | - | 160V | Cuarto de Ladrillo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2721 -AM100QB -1024SA30JZ | 8504.40.9580 | 5 | 100 W | 1 | - | 4.1a | 43V | 91% | 24 V | - | - | - | 3 kV | - | |||||||
![]() | AM250HB-11048SA30JZ | 165.2000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | aparte | AM250HB-JZ | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 2.40 "L x 2.28" W x 0.54 "H (61.0 mm x 57.9 mm x 13.8 mm) | A Través del Aguetero | Medio ladrillo | Módulo aislado | Salida Ajustable, Encendido/Apaguado remoto, Sentido remoto | - | 160V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2721-AM250HB-11048SA30JZ | 8504.40.9580 | 5 | 250 W | 1 | - | 5.2a | 40V | 90% | 48V | - | - | - | 3 kV | - | |||||||
![]() | AM1DS-2424SH30JZ | 3.6900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | aparte | * | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.40 "H (19.7 mm x 6.0 mm x 10.2 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 7 SIP | Módulo aislado | - | curus | 26.4V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2721-AM1DS-2424SH30JZ | 8504.40.9580 | 5 | 1 W | 1 | - | 42MA | 21.6V | 81% | 24 V | - | - | - | 3 kV | 62368-1 | |||||||
![]() | AME15-24S277PEVZ-B | 26.7200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | aparte | AME15-277PEVZ | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 2.44 "L x 1.77" W x 0.89 "H (62.0 mm x 45.0 mm x 22.5 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 10 Dipas, 5 cables | Adjunto | Entrada universal | - | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | 0.209 lb (95.00 g) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2721-Name15-24S277PevZ-B | 8504.40.9510 | 5 | 15 W | 1 | 625mA | 83% | 24 V | - | - | - | 62368-1 | ± 0.5% | ± 1% | ||||||||
![]() | AM1LS-1212SJZTR | 2.4900 | ![]() | 4257 | 0.00000000 | aparte | * | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Comercial) | 0.52 "L x 0.33" W x 0.29 "H (13.2 mm x 8.5 mm x 7.3 mm) | Montaje en superficie | SMD | Módulo aislado | - | curus | 13.2V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2721-AM1LS-1212SJZTR | 8504.40.9580 | 500 | 1 W | 1 | - | 84mA | 10.8v | 83% | 12V | - | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | |||||||
![]() | AME15-12Smaz-100 | 25.0300 | ![]() | 9185 | 0.00000000 | aparte | Ame15-maz | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial), Médico | 2.56 "L x 1.83" W x 0.83 "H (65.0 mm x 46.5 mm x 21.0 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 6 dip, 4 cables | Adjunto | Entrada universal | CB, CE, Culus, Curus | 90 ~ 264 VAC, 130 ~ 370 VDC | 0.220 lb (100.00 g) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2721-ame15-12Smaz-100 | 8504.40.9510 | 5 | 15 W | 1 | 1.25a | 79% | 12V | - | - | - | 60601-1; 60950-1 | ± 1% | ± 1% | ||||||||
![]() | AM2DS-2415DH52Z | 6.9100 | ![]() | 9608 | 0.00000000 | aparte | AM2DS-Z (2W) | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 95 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 0.76 "L x 0.28" W x 0.37 "H (19.5 mm x 7.2 mm x 9.5 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 7 SIP, 5 cables | Módulo aislado | - | AM2DS | Cñudo | 26.4V | 7-SIP | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 2 W | 2 | - | 67MA, 67MA | 21.6V | 82% | 15V | -15V | - | - | 5.2 kV | ||||||||
![]() | AM1DR-0505SH30JZ | 3.0400 | ![]() | 8560 | 0.00000000 | aparte | AM1DR- (J) NZ (1W) | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.38 "H (19.6 mm x 6.0 mm x 9.7 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 7 SIP, 5 cables | Módulo aislado | - | AM1DR | curus | 5.25V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 W | 1 | - | 200 MMA | 4.75V | 70% | 5V | - | - | - | 3 kV | ||||||||
![]() | AM1DC-0505SH60Z | 5.0900 | ![]() | 2041 | 0.00000000 | aparte | AM1DC-Z (1W) | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Comercial) | 0.77 "L x 0.39" W x 0.49 "H (19.5 mm x 9.8 mm x 12.5 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 7 SIP, 4 cables | Módulo aislado | - | AM1DC | Cñudo | 5.5V | 7-SIP | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 W | 1 | - | 200 MMA | 4.5V | 75% | 5V | - | - | - | 6 kV | ||||||||
![]() | Amsri-7812-nz | 2.4900 | ![]() | 8510 | 0.00000000 | aparte | Amsri-78-nz | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 0.45 "L x 0.30" W x 0.38 "H (11.6 mm x 7.6 mm x 9.7 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 3 SIP | Módulo pol no aislado | - | Amsri | curus | 36V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 | - | 500mA | 15V | 92% | 12V | - | - | - | ||||||||||
![]() | AM1DS-0505SJZ | 2.0300 | ![]() | 7849 | 0.00000000 | aparte | Am1ds-n (j) z | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.38 "H (19.7 mm x 6.0 mm x 9.7 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 7 SIP, 6 cables | Módulo aislado | - | AM1DS | curus | 5.5V | 7-SIP | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 W | 1 | - | 200 MMA | 4.5V | 82% | 5V | - | - | - | 1.5 kV | ||||||||
![]() | AM3TW-2412SH35Z | 11.1300 | ![]() | 1469 | 0.00000000 | aparte | AM3TW-Z (3W) | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Comercial) | 1.25 "L x 0.80" W x 0.40 "H (31.8 mm x 20.3 mm x 10.2 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 24 Dipas, 14 cables | Módulo aislado | - | AM3TW | - | 36V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 3 W | 1 | - | 250 Ma | 9V | 81% | 12V | - | - | - | 3.5 kV | ||||||||
![]() | AM1DS-1205DH30-NZ | 3.4600 | ![]() | 5649 | 0.00000000 | aparte | Am1ds-n (j) z | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.37 "H (19.5 mm x 6.0 mm x 9.3 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 7 SIP, 6 cables | Módulo aislado | - | AM1DS | curus | 13.2V | 7-SIP | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 W | 2 | - | 100 mapa, 100 mapa | 10.8v | 80% | 5V | -5v | - | - | 3 kV | ||||||||
![]() | AM1LR-0505SH30JZ | 4.5700 | ![]() | 9538 | 0.00000000 | aparte | AM1LR-JZ | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 0.60 "L x 0.45" W x 0.29 "H (15.2 mm x 11.4 mm x 7.3 mm) | Montaje en superficie | Módulo de 10-SMD, 6 cables | Módulo aislado | - | AM1LR | - | 5.25V | SMD | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 W | 1 | - | 200 MMA | 4.75V | 69% | 5V | - | - | - | 3 kV | ||||||||
![]() | AM3G-2424S-NZ | 8.1400 | ![]() | 3059 | 0.00000000 | aparte | Ameg-nz | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 100 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 0.87 "L x 0.37" W x 0.47 "H (22.0 mm x 9.5 mm x 12.0 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 8 SIP | Módulo aislado | Encendido/apaguado remoto | AM3G-2424 | - | 36V | 8-SIP | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 3 W | 1 | - | 125 Ma | 18V | 83% | 24 V | - | - | - | 1.5 kV | ||||||||
![]() | AM1LS-0512S-NZ | 3.0200 | ![]() | 8190 | 0.00000000 | aparte | AM1LS- (J) NZ (1W) | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 0.50 "L x 0.32" W x 0.29 "H (12.7 mm x 8.3 mm x 7.3 mm) | Montaje en superficie | Módulo de 8-SMD, 5 cables | Módulo aislado | - | AM1LS | curus | 5.5V | SMD | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 W | 1 | - | 84mA | 4.5V | 80% | 12V | - | - | - | 1.5 kV | ||||||||
![]() | Amel5-24S277NZ | 9.2800 | ![]() | 3691 | 0.00000000 | aparte | Amel5-277nz | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C | ITE (Comercial) | 2.00 "L x 1.00" W x 0.24 "H (50.8 mm x 25.4 mm x 6.0 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 4 DIP | Adjunto | Entrada universal | Amel5 | - | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 5 W | 1 | 230mA | 80% | 24 V | - | - | - | ± 0.5% | ± 1% | ||||||||||
![]() | AM1PS-0505SH30JZ | 2.6600 | ![]() | 9873 | 0.00000000 | aparte | AM1PS-JZ (1W) | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 0.50 "L x 0.40" W x 0.30 "H (12.7 mm x 10.2 mm x 7.7 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 8 Dip, 4 cables | Módulo aislado | - | AM1PS | curus | 5.5V | 8 Dipp | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 W | 1 | - | 200 MMA | 4.5V | 82% | 5V | - | - | - | 3 kV |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock