Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tamaña / dimensión | Tipo de Montaje | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Agencia de Aprobacia | Voltaje - Entrada | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Power (Watts) | Número de Salidas | Eficiencia | Voltaje - Salida 1 | Voltaje - Salida 2 | Voltaje - Salida 3 | Voltaje - Salida 4 | Voltaje - Salida 6 | SE Requiere Carga Mínima | Voltaje - Aislamiente | Corriente - Salida 1 | Corriente - Salida 2 | Corriente - Salida 3 | Corriente - Salida 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DZ065V-3 | 55.0400 | ![]() | 5227 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DZ065V (65W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 4.00 "L x 2.00" W x 1.20 "H (101.6 mm x 50.8 mm x 28.0 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | Entrada universal | DZ065 | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6007 | 1 | 65W | 2 | 85% | 5V | 12V | - | - | - | Si | 3 A | 3 A | ||||
![]() | DZ080-11 | 73.7440 | ![]() | 1179 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DZ080 (85W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 4.50 "L x 2.50" W x 1.18 "H (114.3 mm x 63.5 mm x 30.0 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | Entrada universal | DZ080 | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6007 | 1 | 80W | 3 | 82% | 5V | 12V | 24 V | - | - | Si | 6 A | 500 mA | 2 A | |||
![]() | DZ080-14 | 59.6960 | ![]() | 8642 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DZ080 (85W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 4.50 "L x 2.50" W x 1.18 "H (114.3 mm x 63.5 mm x 30.0 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | Entrada universal | DZ080 | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6007 | 1 | 85W | 1 | 82% | 48V | - | - | - | - | No | 1.88 A | |||||
![]() | DZ150-14EU | 105.1940 | ![]() | 1452 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DZ150 (150W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 6.80 "L x 3.80" W x 1.50 "H (172.7 mm x 96.5 mm x 38.1 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | PFC, entrada universal | DZ150 | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 150W | 1 | - | 48V | - | - | - | - | No | 3.2 A | |||||
DZ150-7EU-1 | 111.6000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DZ150 (150W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 6.80 "L x 3.80" W x 1.50 "H (172.7 mm x 96.5 mm x 38.1 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | PFC, entrada universal | DZ150 | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 150W | 1 | - | 12V | - | - | - | - | No | 12.5 A | ||||||
![]() | DZ150-9EU | 114.1560 | ![]() | 1363 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DZ150 (150W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 6.80 "L x 3.80" W x 1.50 "H (172.7 mm x 96.5 mm x 38.1 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | PFC, entrada universal | DZ150 | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 150W | 2 | - | 24 V | 5V | - | - | - | Si | 6 A | 2 A | ||||
![]() | DZ300-12EU | 149.8800 | ![]() | 5297 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DZ300 (300W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 9.00 "L x 5.00" W x 1.60 "H (228.6 mm x 127.0 mm x 40.6 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | PFC, entrada universal | DZ300 | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 300W (360W Forezado Air) | 2 | - | 24 V | 5V | - | - | - | No | 12 A | 2 A | ||||
![]() | DZ300-20EU | 147.1840 | ![]() | 7824 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DZ300 (300W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 9.00 "L x 5.00" W x 1.60 "H (228.6 mm x 127.0 mm x 40.6 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | PFC, entrada universal | DZ300 | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6012 | 1 | 300W (360W Forezado Air) | 2 | - | 48V | 5V | - | - | - | No | 6.25 A | 2 A | ||||
![]() | DZ-B069 | 68.5600 | ![]() | 7880 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DZ-B (40-300W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 5.12 "L x 3.35" W x 1.38 "H (130.0 mm x 85.0 mm x 35.0 mm) | Monte del Chasis | Adjunto | Salida Ajustable, Entrada Universal | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 60W | 1 | 85% | 24 V | - | - | - | - | No | 2.5 A | ||||||
![]() | Tmg-z30tec-d | 112.0460 | ![]() | 3451 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, TMG-Z (300W) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 5.24 "L x 3.30" W x 2.09 "H (133.0 mm x 83.8 mm x 53.0 mm) | Monte del Chasis | Adjunto | PFC, Salida de Espera, Entrada Universal | TMG-Z30 | - | 90 ~ 305 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6012 | 1 | 300W (360W Forezado Air) | 1 | 90% | 48V | - | - | - | - | No | 3 kV | 6.25 A | ||||
![]() | DE300-9 | 104.8480 | ![]() | 7730 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | TRI-MAG, DE300 (300W) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 65 ° C | ITE (Comercial) | 5.00 "L x 3.30" W x 2.09 "H (127.0 mm x 83.8 mm x 53.0 mm) | Monte del Chasis | Adjunto | PFC, Salida de Espera, Entrada Universal | DE300 | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 300W | 1 | 91% | 24 V | - | - | - | - | - | 12.5 A | |||||
![]() | DE300-G | 105.6820 | ![]() | 9663 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | TRI-MAG, DE300 (300W) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 65 ° C | ITE (Comercial) | 5.00 "L x 3.30" W x 2.09 "H (127.0 mm x 83.8 mm x 53.0 mm) | Monte del Chasis | Adjunto | PFC, Salida de Espera, Entrada Universal | DE300 | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 300W | 1 | 91% | 28 V | - | - | - | - | - | 10.7 A | |||||
![]() | DG040-3 | 36.1520 | ![]() | 4265 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | TRI-MAG, DG040 (40W) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 3.00 "L x 2.00" W x 0.91 "H (76.2 mm x 50.8 mm x 23.1 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | PFC, entrada universal | DG040 | CB, CE | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 40W | 1 | 86% | 18V | - | - | - | - | No | 4 kV | 2.22 A | ||||
![]() | DG040-9 | 35.9860 | ![]() | 2350 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | TRI-MAG, DG040 (40W) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 3.00 "L x 2.00" W x 0.91 "H (76.2 mm x 50.8 mm x 23.1 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | PFC, entrada universal | DG040 | CB, CE | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 40W | 1 | 86% | 24 V | - | - | - | - | No | 4 kV | 1.66 A | ||||
![]() | DG040-G | 35.7060 | ![]() | 4683 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | TRI-MAG, DG040 (40W) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 3.00 "L x 2.00" W x 0.91 "H (76.2 mm x 50.8 mm x 23.1 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | PFC, entrada universal | DG040 | CB, CE | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 40W | 1 | 86% | 28 V | - | - | - | - | No | 4 kV | 1.42 A | ||||
![]() | DG200-3 | 116.4400 | ![]() | 6901 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DG200 (200W) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 65 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 5.00 "L x 3.00" W x 1.42 "H (127.0 mm x 76.2 mm x 36.1 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | PFC, Salida de Espera, Entrada Universal | DG200 | CB, CE | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 200W (300W Forezado Air) | 1 | 90% | 18V | - | - | - | - | No | 4 kV | 11.1 A | ||||
DY110-7-1 | 62.0600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DY110 (110W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 6.00 "L x 3.50" W x 1.42 "H (152.4 mm x 88.9 mm x 36.1 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | Entrada universal | Dy110 | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 110W | 1 | - | 12V | - | - | - | - | No | 9 A | ||||||
![]() | Dyl060-19 | 55.9520 | ![]() | 3804 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | TRI-MAG, DYL060 (60W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 5.00 "L x 3.00" W x 1.18 "H (127.0 mm x 76.2 mm x 30.0 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | Entrada universal | Dyl060 | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6007 | 1 | 60W | 4 | - | 3.3V | 5V | 12V | -12V | - | No | 5 A | 4 A | 1 A | 600 mA | ||
![]() | DX120-14 | 79.0720 | ![]() | 7008 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DX120 (120W) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 5.00 "L x 3.00" W x 1.32 "H (127.0 mm x 76.2 mm x 33.5 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | PFC, Sentido remoto, Entrada Universal | DX120 | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 120W | 1 | - | 48V | - | - | - | - | No | 2.5 A | |||||
![]() | DG160-7 | 106.1400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DG160 (160W) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 5.00 "L x 3.00" W x 1.42 "H (127.0 mm x 76.2 mm x 36.1 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | PFC, Salida de Espera, Entrada Universal | DG160 | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 160W (240W Forezado Air) | 1 | 91% | 12V | - | - | - | - | - | 13.3 A | |||||
![]() | DHF030-8 | 34.4200 | ![]() | 2089 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DHF030 (30W) | Caja | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial), Médico | 2.76 "L x 1.57" W x 0.90 "H (70.0 mm x 40.0 mm x 23.0 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | Entrada universal | DHF030 | CB, CE | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 30W (36W Forezado Air) | 1 | 87% | 15V | - | - | - | - | - | 2 A | |||||
![]() | DG200-9 | 111.4620 | ![]() | 9932 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DG200 (200W) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 65 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 5.00 "L x 3.00" W x 1.42 "H (127.0 mm x 76.2 mm x 36.1 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | PFC, Salida de Espera, Entrada Universal | DG200 | CB, CE | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 200W (300W Forezado Air) | 1 | 90% | 24 V | - | - | - | - | No | 4 kV | 8.4 A | ||||
![]() | DG160-3 | 99.9340 | ![]() | 8191 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DG160 (160W) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 5.00 "L x 3.00" W x 1.42 "H (127.0 mm x 76.2 mm x 36.1 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | PFC, Salida de Espera, Entrada Universal | DG160 | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 160W (240W Forezado Air) | 1 | 91% | 18V | - | - | - | - | - | 8.9 A | |||||
![]() | DY110-19 | 72.3680 | ![]() | 6550 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DY110 (110W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 6.00 "L x 3.50" W x 1.42 "H (152.4 mm x 88.9 mm x 36.1 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | Entrada universal | Dy110 | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6007 | 1 | 110W | 4 | - | 3.3V | 5V | 12V | -12V | - | No | 10 A | 8 A | 2 A | 200 MA | ||
![]() | DG040-8 | 36.2500 | ![]() | 3586 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | TRI-MAG, DG040 (40W) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 3.00 "L x 2.00" W x 0.91 "H (76.2 mm x 50.8 mm x 23.1 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | PFC, entrada universal | DG040 | CB, CE | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 40W | 1 | 86% | 15V | - | - | - | - | No | 4 kV | 2.66 A | ||||
![]() | DY110-7 | 71.1100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DY110 (110W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 6.00 "L x 3.50" W x 1.42 "H (152.4 mm x 88.9 mm x 36.1 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | Entrada universal | Dy110 | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 110W | 2 | - | 12V | 5V | - | - | - | No | 8.5 A | 1 A | ||||
![]() | DY075-19 | 59.1360 | ![]() | 2647 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DY075 (75W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 5.00 "L x 3.00" W x 1.18 "H (127.0 mm x 76.2 mm x 30.0 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | Entrada universal | DY075 | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6007 | 1 | 75W | 4 | - | 3.3V | 5V | 12V | -12V | - | No | 6 A | 4 A | 2 A | 600 mA | ||
![]() | DY060-7-1 | 44.9800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DY060 (60W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 4.50 "L x 2.50" W x 1.18 "H (114.3 mm x 63.5 mm x 30.0 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | Entrada universal | DY060 | - | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 60W | 1 | - | 12V | - | - | - | - | No | 5 A | |||||
![]() | DG200-8EU | 124.3460 | ![]() | 4577 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DG200 (200W) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 65 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 5.00 "L x 3.00" W x 1.42 "H (127.0 mm x 76.2 mm x 36.1 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | PFC, Salida de Espera, Entrada Universal | DG200 | CB, CE | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 200W (300W Forezado Air) | 1 | 90% | 15V | - | - | - | - | No | 4 kV | 12 A | ||||
![]() | DP150-GS | 102.1080 | ![]() | 8040 | 0.00000000 | Tri-Mag, LLC | Tri-Mag, DP150 (150W) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 5.00 "L x 3.00" W x 1.07 "H (127.0 mm x 76.2 mm x 27.1 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | PFC, Sentido remoto, Salida de Espera, Entrada Universal | DP150 | CB, CE | 90 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 150W (220W Forezado Air) | 1 | 89% | 28 V | - | - | - | - | No | 5.1 A |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock