Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Polarización | Aplicacionales | Tamaña / dimensión | Base Número de Producto | Tipo de entrada | Agencia de Aprobacia | Voltaje - Entrada | Peso | Longitud del cordón | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Power (Watts) | Voltaje - Salida | Corriente - Salida (Max) | Región Utilizada | Forma | Sin consumo de energía de carga | Eficiencia | Conector de Salida | Conector de entrada | Número Estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ME120A2403F01 | - | ![]() | 8290 | 0.00000000 | SL Power Electronics Fabricación de Marcas Condor/Ault | - | Una granela | Activo | - | - | - | - | ME120A2403 | - | - | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TE90A1251F01 | 60.0724 | ![]() | 4648 | 0.00000000 | SL Power Electronics Fabricación de Marcas Condor/Ault | TE90 (90W) | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | - | ITE (Comercial) | 6.02 "L x 2.68" W x 1.36 "H (153.0 mm x 68.0 mm x 34.5 mm) | TE90A1251 | Cordón (Vendido por separado) | Cñudo | 90 ~ 264 VAC | 47.2 "(1.20m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8504.40.9520 | 100 | 90 W | 12V | 7.5a | Internacional | Escritorio (clase i) | 150MW (Max) | Nivel VI, COC TIER 2 | Rectangular, 6 posición | IEC 320-C14 | ||||||
TE90A2403F01 | 72.2700 | ![]() | 96 | 0.00000000 | SL Power Electronics Fabricación de Marcas Condor/Ault | TE90 (90W) | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial) | 6.02 "L x 2.68" W x 1.36 "H (153.0 mm x 68.0 mm x 34.5 mm) | TE90A2403 | Cordón (Vendido por separado) | Cñudo | 90 ~ 264 VAC | 45.3 "(1.15m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8504.40.9520 | 100 | 90 W | 24 V | 3.75a | Internacional | Escritorio (clase i) | 150MW (Max) | Nivel VI, COC TIER 2 | Plug de Barril, ID de 2.5 mm x 5.5 mm OD x 9.5 mm | IEC 320-C14 | ||||||
![]() | MenB1150A2451F01 | - | ![]() | 4645 | 0.00000000 | SL Power Electronics Fabricación de Marcas Condor/Ault | Menb1150 (150W) | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 40 ° C | - | Médico | 8.36 "L x 2.65" W x 1.89 "H (212.4 mm x 67.4 mm x 48.0 mm) | Cordón (Vendido por separado) | CE, curus | 100 ~ 240 VAC | 1.5 Libras (680.4 g) | 47.2 "(1.20m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 2266-Menb1150a2451f01 | EAR99 | 8504.40.9510 | 100 | 150 W | 24 V | 6.25a | Internacional | Escritorio (clase i) | 500MW (Max) | Nivel V | Rectangular, 6 posición | IEC 320-C14 | ||||
![]() | Ment1220a1251f01 | - | ![]() | 1042 | 0.00000000 | SL Power Electronics Fabricación de Marcas Condor/Ault | Ment1220 (220w) | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 40 ° C | - | ITE (Comercial), Médico | 8.43 "L x 4.25" W x 1.85 "H (214.0 mm x 108.0 mm x 47.0 mm) | Cordón (Vendido por separado) | CE, Curus, Demko | 100 ~ 240 VAC | 2.6 Libras (1.2 kg) | 39.4 "(1.00m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8504.40.9510 | 250 | 180 W | 12V | 15A | Internacional | Escritorio (clase i) | 500MW (Max) | Nivel V | Rectangular, 6 posición | IEC 320-C14 | |||||
![]() | Ment1220a1851f01 | - | ![]() | 9297 | 0.00000000 | SL Power Electronics Fabricación de Marcas Condor/Ault | Ment1220 (220w) | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 40 ° C | - | ITE (Comercial), Médico | 8.43 "L x 4.25" W x 1.85 "H (214.0 mm x 108.0 mm x 47.0 mm) | Cordón (Vendido por separado) | CE, Curus, Demko | 100 ~ 240 VAC | 2.6 Libras (1.2 kg) | 39.4 "(1.00m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8504.40.9510 | 250 | 210 W | 18V | 11.7a | Internacional | Escritorio (clase i) | 500MW (Max) | Nivel V | Rectangular, 6 posición | IEC 320-C14 | |||||
![]() | Ment1220a2851f01 | - | ![]() | 1698 | 0.00000000 | SL Power Electronics Fabricación de Marcas Condor/Ault | Ment1220 (220w) | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 40 ° C | - | ITE (Comercial), Médico | 8.43 "L x 4.25" W x 1.85 "H (214.0 mm x 108.0 mm x 47.0 mm) | Cordón (Vendido por separado) | CE, Curus, Demko | 100 ~ 240 VAC | 2.6 Libras (1.2 kg) | 39.4 "(1.00m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8504.40.9510 | 250 | 220 W | 28 V | 7.9a | Internacional | Escritorio (clase i) | 500MW (Max) | Nivel V | Rectangular, 6 posición | IEC 320-C14 | |||||
![]() | ALM85US12 | 64.4800 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Potencia XP | ALM85 (85W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 60 ° C | - | ITE (Comercial), Médico | 5.31 "L x 2.44" W x 1.46 "H (135.0 mm x 62.0 mm x 37.0 mm) | Alm85 | Cordón (Vendido por separado) | Cñudo | 80 ~ 264 VAC | 35.4 "(0.9m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1470-4044 | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 85 W | 12V | 6.67a | América del Norte | Escritorio (clase i) | 150MW (Max) | Nivel VI, COC TIER 2 | Power Din, 4 pinos | IEC 320-C14 | 60601-1; 62368-1 | |||
![]() | ALM85US12C2-8 | 64.4800 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Potencia XP | ALM85 (85W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 60 ° C | - | ITE (Comercial), Médico | 5.31 "L x 2.44" W x 1.46 "H (135.0 mm x 62.0 mm x 37.0 mm) | Alm85 | Cordón (Vendido por separado) | Cñudo | 80 ~ 264 VAC | 35.4 "(0.9m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1470-4045 | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 85 W | 12V | 6.67a | América del Norte | Escritorio (clase II) | 150MW (Max) | Nivel VI, COC TIER 2 | Power Din, 4 pinos | IEC 320-C8 | 60601-1; 62368-1 | |||
![]() | ALM85US19C2-8 | 64.4800 | ![]() | 6982 | 0.00000000 | Potencia XP | ALM85 (85W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 60 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial), Médico | 5.31 "L x 2.44" W x 1.46 "H (135.0 mm x 62.0 mm x 37.0 mm) | Alm85 | Cordón (Vendido por separado) | Cñudo | 80 ~ 264 VAC | 35.4 "(0.9m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1470-4049 | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 85 W | 19 V | 4.47a | América del Norte | Escritorio (clase II) | 150MW (Max) | Nivel VI, COC TIER 2 | Plug de Barril, ID de 2.5 mm x 5.5 mm OD x 9.5 mm | IEC 320-C8 | 60601-1; 62368-1 | |||
![]() | SWI15-5-E-P5 | 16.4200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | CUI Inc. | SWI15-E (15W) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial) | 2.80 "L x 2.62" W x 1.91 "H (71.0 mm x 66.6 mm x 48.4 mm) | SWI15 | Cuchilla fija | EN, FCC, SIQ, TUV | 90 ~ 264 VAC | 0.22 lb (99.79 g) | 70.9 "(1.80m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9510 | 50 | 10 W | 5V | 2a | Europa | Montaje de Pared (Clase II) | 75MW (Max) | Nivel VI, COC TIER 2 | Plug de Barril, ID DE 2.1 mm x 5.5 mm OD x 9.5 mm | CEE 7/16 | 55011 Clase B; 60950-1; 61000-3-2; 61000-3-3; 61000-6-1; 62368-1 | ||
![]() | SWI15-15-E-P5 | 16.4200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | CUI Inc. | SWI15-E (15W) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial) | 2.80 "L x 2.62" W x 1.91 "H (71.0 mm x 66.6 mm x 48.4 mm) | SWI15 | Cuchilla fija | EN, FCC, SIQ, TUV | 90 ~ 264 VAC | 0.22 lb (99.79 g) | 70.9 "(1.80m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9510 | 50 | 15 W | 15V | 1A | Europa | Montaje de Pared (Clase II) | 75MW (Max) | Nivel VI, COC TIER 2 | Plug de Barril, ID DE 2.1 mm x 5.5 mm OD x 9.5 mm | CEE 7/16 | 55011 Clase B; 60950-1; 61000-3-2; 61000-3-3; 61000-6-1; 62368-1 | ||
![]() | WDU12-300 | 9.9400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Magnética de la Tríada | WDU | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 40 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial) | 2.76 "L x 1.97" W x 1.61 "H (70.0 mm x 50.0 mm x 41.0 mm) | Cuchilla fija | Cul, UL | 120 VAC | - | 72 "(1.83m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 3.6 W | 12V | 300mA | América del Norte | Montaje de Pared (Clase II) | - | - | Plug de Barril, ID DE 2.1 mm x 5.5 mm OD x 11.0 mm | NEMA 1-15P | ||||
![]() | WDU15-1700 | 43.9600 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Magnética de la Tríada | WDU | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 40 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial) | 3.35 "L x 2.68" W x 2.17 "H (85.0 mm x 68.0 mm x 55.0 mm) | Cuchilla fija | Cul, UL | 120 VAC | - | 72 "(1.83m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 26 W | 15V | 1.7a | América del Norte | Montaje de Pared (Clase II) | - | - | Plug de Barril, ID DE 2.1 mm x 5.5 mm OD x 11.0 mm | NEMA 1-15P | ||||
![]() | WDU15-600 | 18.5900 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Magnética de la Tríada | WDU | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 40 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial) | 3.15 "L x 2.36" W x 1.89 "H (80.0 mm x 60.0 mm x 48.0 mm) | Cuchilla fija | Cul, UL | 120 VAC | - | 72 "(1.83m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 9 W | 15V | 600mA | América del Norte | Montaje de Pared (Clase II) | - | - | Plug de Barril, ID DE 2.1 mm x 5.5 mm OD x 11.0 mm | NEMA 1-15P | ||||
![]() | WDU24-1200 | 43.6600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Magnética de la Tríada | WDU | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 40 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial) | 3.35 "L x 2.68" W x 2.17 "H (85.0 mm x 68.0 mm x 55.0 mm) | Cuchilla fija | Cul, UL | 120 VAC | - | 72 "(1.83m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 29 W | 24 V | 1.2a | América del Norte | Montaje de Pared (Clase II) | - | - | Plug de Barril, ID DE 2.1 mm x 5.5 mm OD x 11.0 mm | NEMA 1-15P | ||||
![]() | WDU75-100 | - | ![]() | 6524 | 0.00000000 | Magnética de la Tríada | WDU | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 40 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial) | 2.20 "L x 1.69" W x 1.46 "H (56.0 mm x 43.0 mm x 37.0 mm) | Cuchilla fija | Cul, UL | 120 VAC | - | 72 "(1.83m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 100 | 7.5V | 100mA | América del Norte | Montaje de Pared (Clase II) | - | - | Plug de Barril, ID DE 2.1 mm x 5.5 mm OD x 11.0 mm | NEMA 1-15P | |||||
![]() | WDU75-200 | 10.5200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Magnética de la Tríada | WDU | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 40 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial) | 2.36 "L x 1.69" W x 1.54 "H (60.0 mm x 43.0 mm x 39.0 mm | Cuchilla fija | Cul, UL | 120 VAC | - | 72 "(1.83m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 7.5V | 200 MMA | América del Norte | Montaje de Pared (Clase II) | - | - | Plug de Barril, ID DE 2.1 mm x 5.5 mm OD x 11.0 mm | NEMA 1-15P | |||||
![]() | SWI25-15-N-P5 | 17.3400 | ![]() | 809 | 0.00000000 | CUI Inc. | SWI25-N (25.2W) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial) | 2.80 "L x 1.30" W x 1.91 "H (71.0 mm x 33.0 mm x 48.4 mm) | SWI25 | Cuchilla fija | En, FCC, UL | 90 ~ 264 VAC | 70.9 "(1.80m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 102-4198 | EAR99 | 8504.40.9510 | 50 | 25 W | 15V | 1.67a | América del Norte | Montaje de Pared (Clase II) | 75MW (Max) | Nivel VI | Plug de Barril, ID DE 2.1 mm x 5.5 mm OD x 9.5 mm | NEMA 1-15P | 55011 Clase B; 60950-1; 61000-3-2; 61000-3-3; 61000-6-1; 62368-1 | ||
![]() | SWI25-5-E-P5 | 19.4200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | CUI Inc. | SWI25-E (25.2W) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial) | 2.80 "L x 1.30" W x 1.91 "H (71.0 mm x 33.0 mm x 48.4 mm) | SWI25 | Cuchilla fija | EN, FCC, SIQ, TUV | 90 ~ 264 VAC | 48 "(1.22m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8504.40.9510 | 50 | 20 W | 5V | 4A | Europa | Montaje de Pared (Clase II) | 75MW (Max) | Nivel VI, COC TIER 2 | Plug de Barril, ID DE 2.1 mm x 5.5 mm OD x 9.5 mm | CEE 7/16 | 55011 Clase B; 60950-1; 61000-3-2; 61000-3-3; 61000-6-1; 62368-1 | ||||
![]() | SWI25-15-E-P5 | 17.9900 | ![]() | 68 | 0.00000000 | CUI Inc. | SWI25-E (25.2W) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 40 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial) | 2.80 "L x 1.30" W x 1.91 "H (71.0 mm x 33.0 mm x 48.4 mm) | SWI25 | Cuchilla fija | EN, FCC, SIQ, TUV | 90 ~ 264 VAC | 70.9 "(1.80m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9510 | 50 | 25 W | 15V | 1.67a | Europa | Montaje de Pared (Clase II) | 75MW (Max) | Nivel VI, COC TIER 2 | Plug de Barril, ID DE 2.1 mm x 5.5 mm OD x 9.5 mm | CEE 7/16 | 55011 Clase B; 60950-1; 61000-3-2; 61000-3-3; 61000-6-1; 62368-1 | |||
![]() | VET18US150C2-JA | 12.8500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Potencia XP | VET18 (18W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 60 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial) | 4.20 "L x 1.71" W x 1.20 "H (107.0 mm x 43.5 mm x 31.0 mm) | Vet18 | Cordón (Vendido por separado) | CB | 90 ~ 264 VAC | 0.302 lb (136.98 g) | 59 "(1.50m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1470-3974 | EAR99 | 8504.40.9520 | 3.000 | 18 W | 15V | 1.25a | Internacional | Escritorio (clase II) | 75MW (Max) | Nivel VI, COC TIER 2 | Plug de Barril, ID DE 2.1 mm x 5.5 mm OD x 12.0 mm | IEC 320-C8 | 62368-1 | ||
![]() | VET24US120C2-JA | 13.9300 | ![]() | 398 | 0.00000000 | Potencia XP | VET24 (24W) | Caja | Obsoleto | 0 ° C ~ 60 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial) | 4.20 "L x 1.71" W x 1.20 "H (107.0 mm x 43.5 mm x 31.0 mm) | Vet24 | Cordón (Vendido por separado) | CB | 90 ~ 264 VAC | 0.302 lb (136.98 g) | 59 "(1.50m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1470-3977 | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 24 W | 12V | 2a | Internacional | Escritorio (clase II) | 75MW (Max) | Nivel VI, COC TIER 2 | Plug de Barril, ID DE 2.1 mm x 5.5 mm OD x 12.0 mm | IEC 320-C8 | 62368-1 | ||
![]() | VET24US150C2-JA | - | ![]() | 9829 | 0.00000000 | Potencia XP | VET24 (24W) | Caja | Obsoleto | 0 ° C ~ 60 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial) | 4.20 "L x 1.71" W x 1.20 "H (107.0 mm x 43.5 mm x 31.0 mm) | Vet24 | Cordón (Vendido por separado) | CB | 90 ~ 264 VAC | 0.302 lb (136.98 g) | 59 "(1.50m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1470-3978 | EAR99 | 8504.40.9520 | 3.000 | 24 W | 15V | 1.6a | Internacional | Escritorio (clase II) | 75MW (Max) | Nivel VI, COC TIER 2 | Plug de Barril, ID DE 2.1 mm x 5.5 mm OD x 12.0 mm | IEC 320-C8 | 62368-1 | ||
![]() | VET30US240C2-JA | - | ![]() | 5172 | 0.00000000 | Potencia XP | VET30 (30W) | Caja | Obsoleto | 0 ° C ~ 60 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial) | 4.53 "L x 1.89" W x 1.28 "H (115.0 mm x 48.0 mm x 32.5 mm) | 30 | Cordón (Vendido por separado) | CB | 90 ~ 264 VAC | 0.302 lb (136.98 g) | 59 "(1.50m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1470-3984 | EAR99 | 8504.40.9520 | 3.000 | 30 W | 24 V | 1.25a | Internacional | Escritorio (clase II) | 75MW (Max) | Nivel VI, COC TIER 2 | Plug de Barril, ID DE 2.1 mm x 5.5 mm OD x 12.0 mm | IEC 320-C8 | 62368-1 | ||
![]() | VET36US150C2-JA | - | ![]() | 9757 | 0.00000000 | Potencia XP | VET36 (36W) | Caja | Obsoleto | 0 ° C ~ 60 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial) | 4.53 "L x 1.89" W x 1.28 "H (115.0 mm x 48.0 mm x 32.5 mm) | Vet36 | Cordón (Vendido por separado) | CB | 90 ~ 264 VAC | 0.302 lb (136.98 g) | 59 "(1.50m) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1470-3986 | EAR99 | 8504.40.9520 | 3.000 | 36 W | 15V | Internacional | Escritorio (clase II) | 75MW (Max) | Nivel VI, COC TIER 2 | Plug de Barril, ID DE 2.1 mm x 5.5 mm OD x 12.0 mm | IEC 320-C8 | 62368-1 | |||
![]() | DA10-050MP-M402 | 17.1200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Artesyn Power Incrusado | DA10-M (10W) | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 40 ° C | - | ITE (Comercial), Médico | 2.36 "L x 1.58" W x 2.06 "H (60.0 mm x 40.2 mm x 52.2 mm) | DA10-050 | Multi-Blade (SE Vende por separado) | - | 90 ~ 264 VAC | 59 "(1.50m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 454-1872 | EAR99 | 8504.40.9510 | 200 | 10 W | 5V | 2a | Internacional | Montaje de Pared (Clase II) | - | Nivel VI | USB micro | Multi-Blade (SE Vende por separado) | ||||
![]() | Swi3-5-n-mub | 6.2400 | ![]() | 22 | 0.00000000 | CUI Inc. | SWI3-N (3W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 40 ° C | - | ITE (Comercial) | 1.16 "L x 2.13" W x 1.49 "H (29.5 mm x 54.0 mm x 37.9 mm) | SWI3-5 | Cuchilla fija | CSA, FCC, PSE, UL | 90 ~ 264 VAC | 59 "(1.50m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9510 | 120 | 3 W | 5V | 600mA | América del Norte | Montaje de Pared (Clase II) | 75MW (Max) | Nivel VI | USB micro | NEMA 1-15P | C22.2 No. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |||
![]() | SWI3-5-E-P5 | 5.2500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | CUI Inc. | SWI3-E (3W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 40 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial) | 2.13 "L x 1.16" W x 2.20 "H (54.0 mm x 29.5 mm x 56.0 mm) | SWI3-5 | Cuchilla fija | Esquema CB, IEC | 90 ~ 264 VAC | 59 "(1.50m) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 102-4480 | EAR99 | 8504.40.9510 | 80 | 3 W | 5V | 600mA | Europa | Montaje de Pared (Clase II) | 75MW (Max) | Nivel VI, COC TIER 2 | Plug de Barril, ID DE 2.1 mm x 5.5 mm OD x 9.5 mm | CEE 7/16 | 60950-1; 62368-1 | ||
![]() | SWI3-5-N-P6 | 4.6814 | ![]() | 5254 | 0.00000000 | CUI Inc. | SWI3-N (3W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 40 ° C | Positivo del centro | ITE (Comercial) | 2.13 "L x 1.16" W x 1.49 "H (54.0 mm x 29.5 mm x 37.9 mm) | SWI3-5 | Cuchilla fija | CSA, FCC, PSE, UL | 90 ~ 264 VAC | 59 "(1.50m) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8504.40.9510 | 120 | 3 W | 5V | 600mA | América del Norte | Montaje de Pared (Clase II) | 75MW (Max) | Nivel VI | Plug de Barril, ID de 2.5 mm x 5.5 mm OD x 9.5 mm | NEMA 1-15P | C22.2 No. 60950-1; 60950-1; 62368-1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock