Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Base Número de Producto | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XU24V_16A7AJS1 | - | ![]() | 5759 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | - | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | 1102-XU24V_16A7AJS1 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | MVC-A1543182 | - | ![]() | 1452 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-NWK-EP | - | ![]() | 3196 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-NWK | No Aplicable | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | GM20V_10ABR | - | ![]() | 4766 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | 1102-GM20V_10ABR | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-RCW220-CVVY | - | ![]() | 6996 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-RCW220 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VI-PW01-Exv | - | ![]() | 4799 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-PW01 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VI-RJW011-CXXZ | - | ![]() | 6752 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-RJW011 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | 1M26V_7A7AB | - | ![]() | 1495 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | - | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | 1102-1M26V_7A7AB | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-P631-EUW | - | ![]() | 8336 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-P631 | No Aplicable | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-LJ51-CW | - | ![]() | 3699 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-LJ51 | No Aplicable | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | Vi-lc3m-ey | - | ![]() | 3374 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-LC3M | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VI-LC11-CV | - | ![]() | 4290 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-LC11 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VI-R2111-CWYY | - | ![]() | 6723 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-R2111 | No Aplicable | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-R5011-IXXY | - | ![]() | 3548 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-R5011 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VI-RJ2022-Czyz | - | ![]() | 7204 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-RJ2022 | No Aplicable | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-PC100-Exx | - | ![]() | 7182 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-PC100 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VI-LJ7L-EZ | - | ![]() | 9307 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-LJ7L | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VI-N23-MS | - | ![]() | 4118 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-N23 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VI-RT022-EVXY | - | ![]() | 7616 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-RT022 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VI-NB61-EM | - | ![]() | 8251 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-NB61 | No Aplicable | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-PJ003-CYY | - | ![]() | 3858 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-PJ003 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VI-RJT0M2-MXWW | - | ![]() | 7918 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-RJT0M2 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VI-PJW14-EZW | - | ![]() | 9511 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-PJW14 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VI-PCWBB-CXX | - | ![]() | 7757 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-PCWBB | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VE-M03-CW | - | ![]() | 8738 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VE-M03 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | L17V_5A4A | - | ![]() | 6837 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | 1102-L17V_5A4A | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-RC3011-CVWY | - | ![]() | 1475 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-RC3011 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VI-RJ5011-Cyzz | - | ![]() | 9625 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-RJ5011 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VI-PJ210-MYY | - | ![]() | 3042 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-PJ210 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VI-M64-ES | - | ![]() | 8771 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-M64 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock