Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tamaña / dimensión | Tipo de Montaje | TUPO | Base Número de Producto | Agencia de Aprobacia | Voltaje - Entrada (Max) | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Power (Watts) | Número de Salidas | Corriente - Salida (Max) | Voltaje - Entrada (min) | Eficiencia | Voltaje - Salida 1 | Voltaje - Salida 2 | Voltaje - Salida 3 | Voltaje - Salida 4 | Voltaje - Aislamiente | Número Estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/8A24-N30-I5-FE | 1.0000 | ![]() | 6237 | 0.00000000 | Energía Avanzada | UltraVolt® a | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | ITE (Comercial) | 4.75 "L x 2.00" W x 1.00 "H (120.7 mm x 50.8 mm x 25.4 mm) | Monte del Chasis | Adjunto | 1/8a24 | CE, curus | 30V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-1/8A24-N30-I5-FE | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 30W | 1 | 240 mm | 23V | - | 125V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |||
![]() | VI-NCNM-CM | - | ![]() | 2678 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-NCNM | - | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-MC64-CS | - | ![]() | 5667 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-MC64 | - | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1J24V_4A2A | - | ![]() | 9735 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1102-1J24V_4A2A | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VI-PJ034-Ezz | - | ![]() | 9550 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-PJ034 | - | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-MB44-CS | - | ![]() | 5675 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-MB44 | - | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 12RCM60-24DQ | - | ![]() | 9852 | 0.00000000 | Bel Power Solutions | RCM60 (60W) | Caja | Activo | -40 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 6.77 "L x 1.97" W x 1.26 "H (172.0 mm x 50.0 mm x 32.0 mm) | Monte del Chasis | Encerrado, conforme recubierto | CCSAUS, CE | 36V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 179-12RCM60-24DQ | EAR99 | 8504.40.9580 | 12 | 60W | 1 | 2.5a | 8V | 88% | 24 V | - | - | - | 4.2 kV | 62368-1 | ||
![]() | M15V_10AD | - | ![]() | 9349 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1102-M15V_10AD | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VE-MCWF-ES | - | ![]() | 2094 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VE-MCWF | - | No Aplicable | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VI-LJ12-CX | 514.0800 | ![]() | 3998 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Activo | VI-LJ12 | - | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VE-PU11-CWW | 1.0000 | ![]() | 2427 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Activo | VE-PU11 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VI-NW1-CP | - | ![]() | 7780 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-NW1 | - | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 40C24-N125-WS-H | 2.0000 | ![]() | 6390 | 0.00000000 | Energía Avanzada | * | Una granela | Activo | 40c24 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-40C24-N125-WS-H | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6AA12-P4-E | 732.6833 | ![]() | 5792 | 0.00000000 | Energía Avanzada | * | Una granela | Activo | 6AA12 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-6AA12-P4-E | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | WM24V_6A3AF8 | - | ![]() | 1526 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1102-WM24V_6A3AF8 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1010764ch | 206.0700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Diseños de Potencia Integrados | DC2-185 (185W) | Caja | Activo | 0 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial), Médico | 7.23 "L x 4.36" W x 1.74 "H (183.6 mm x 110.7 mm x 44.2 mm) | Monte del Chasis | Chasis | 1010764 | CE, Curus, TUV, UKCA | 36V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8504.40.6007 | 1 | 185W | 1 | 12.3a | 18V | 84% | 15V | - | - | - | 60601-1; 62368-1 | ||||
![]() | VI-RJN133-CZZZ | - | ![]() | 3102 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-RJN133 | - | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-R1022-CYXX | - | ![]() | 3792 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-R1022 | - | No Aplicable | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 12C24-N250-I5-AQ-DAR-H | 2.0000 | ![]() | 9754 | 0.00000000 | Energía Avanzada | * | Una granela | Activo | 12c24 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-12C24-N250-I5-AQ-DAR-H | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VI-RJW011-CXXZ | - | ![]() | 6752 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-RJW011 | - | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | M12V_12A5AF8V2 | - | ![]() | 3255 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1102-M12V_12A5AF8V2 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ve-ljt3-li | - | ![]() | 9913 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | Ve-ljt3 | - | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | GM28V_7A1AB | - | ![]() | 3059 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1102-GM28V_7A1AB | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | R24V_4A2ADI | - | ![]() | 2845 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1102-R24V_4A2ADI | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | L5v_20adt | - | ![]() | 9459 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1102-L5V_20Adt | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 20C24-P250-I10-AD-H | 2.0000 | ![]() | 7730 | 0.00000000 | Energía Avanzada | * | Una granela | Activo | 20C24 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-20C24-P250-I10-AD-H | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VI-N43-EM | 1.0000 | ![]() | 9774 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Activo | VI-N43 | - | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VI-PCN11-EUY-H1 | - | ![]() | 4801 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-PCN11 | - | No Aplicable | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VI-PCW11-CVW | 1.0000 | ![]() | 1252 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Activo | VI-PCW11 | - | Rohs no conforme | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VI-PN44-CUU | - | ![]() | 8279 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-PN44 | - | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock