Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tamaña / dimensión | Tipo de Montaje | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Agencia de Aprobacia | Voltaje - Entrada | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Power (Watts) | Número de Salidas | Eficiencia | Voltaje - Salida 1 | Voltaje - Salida 2 | Voltaje - Salida 3 | Voltaje - Salida 4 | Voltaje - Salida 5 | Voltaje - Salida 6 | SE Requiere Carga Mínima | Voltaje - Aislamiente | Número Estándar | Corriente - Salida 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VP-F2157148 | 1.0000 | ![]() | 9251 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Activo | VP-F | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | VI-LUH-CV | - | ![]() | 9220 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-LUH | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | VP-B2867213 | - | ![]() | 4953 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VP-B | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | VI-PCW24-CWY | - | ![]() | 9877 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-PCW24 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | VI-RF100-CYYY | - | ![]() | 7885 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-RF100 | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | VI-QA44-CQU | - | ![]() | 2805 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-QA44 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | VE-PCWF3-MVY | - | ![]() | 8921 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VE-PCWF3 | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PC4-04-4237 | - | ![]() | 4574 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | 1 (ilimitado) | 1102-PC4-04-4237 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | VP-D2590121E | - | ![]() | 6238 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VP-D | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Vi-rull3-euuu | - | ![]() | 4021 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-RULL3 | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | VI-RA011-CUVW | - | ![]() | 1191 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-RA011 | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9530 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | VI-RJ7220-Ezzz | - | ![]() | 3521 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-RJ7220 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | FL1-01-16271-MC | - | ![]() | 4490 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | 1102-FL1-01-16271-MC | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | VP-C1607606 | - | ![]() | 7577 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VP-C | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | VP-E1632387 | - | ![]() | 1935 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | Vicepresidente | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | GM16V5V_12A1ABV1 | - | ![]() | 3882 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | 1102-GM16V5V_12A1ABV1 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Vi-rwxyy-ixyy | - | ![]() | 5895 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | Vi-rwxyy | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PS2-20-15110 | - | ![]() | 1089 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | 1 (ilimitado) | 1102-PS2-20-15110 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | VI-LJ42-EX | - | ![]() | 4919 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-LJ42 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | M22V_6A3AF5 | - | ![]() | 2334 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | 1102-M22V_6A3AF5 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | WP11-7114738-El | - | ![]() | 9060 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | 1102-WP11-7114738-EL | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vp-E2044989E | - | ![]() | 2027 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | Vicepresidente | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | VP-B2656029 | 2.0000 | ![]() | 2479 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Activo | VP-B | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | VI-NB71-CS | - | ![]() | 5585 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-NB71 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Mx4-7812104-2 | - | ![]() | 7441 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | 1102-MX4-7812104-2 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | WP1-41014508-G | - | ![]() | 8754 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | 1102-WP1-41014508-G | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | VE-PU44-CVV | - | ![]() | 3950 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VE-P44 | No Aplicable | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PM1-03-12330-2 | - | ![]() | 8324 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | 1 (ilimitado) | 1102-PM1-03-12330-2 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vi-lum-cy | - | ![]() | 2874 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | * | Una granela | Obsoleto | VI-lum | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | VI-LU0-IY | 1.0000 | ![]() | 9468 | 0.00000000 | Vicor de la empresa | Flatpac ™ | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | ITE (Comercial) | 9.25 "L x 4.90" W x 1.37 "H (234.8 mm x 124.5 mm x 34.8 mm) | Monte del Chasis | Adjunto | Salida Ajustable, Sentido remoto, Entrada Universal | VI-LU0 | CE, Ctuvus, Curus, TUV, UL | 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 50W | 1 | 90% | 5V | - | - | - | - | - | - | 4.242 kV | 60950-1 | 10 A |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock